Nordsjøstevnet 2012
30. november 2012 Stavanger Svømmehall
#1 – Event 1. 800m Freestyle, Women
#2 – Event 2. 800m Freestyle, Men
#3 – Event 3. 200m Medley, Women
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susann Bjørnsen | 2:17.47 | 93 oe. | 12 | 4 | Ja | |
| 1 | Sofie Reisænen | 2:21.03 | Klasse 96-97 | 8 | 2 | Ja | |
| 1 | Andrea Hestdal | 2:21.16 | Klasse 94-95 | 10 | 3 | Ja | |
| 1 | Lisa Mamié | 2:23.81 | Klasse 98-99 | 3 | 2 | Ja | |
| 2 | Sheena Cameron | 2:19.15 | 93 oe. | 12 | 5 | Ja | |
| 2 | Amalie Thorstensen | 2:21.58 | Klasse 96-97 | 8 | 4 | Ja | |
| 2 | Eva Marie W. Østerhus | 2:22.31 | Klasse 94-95 | 10 | 4 | Ja | |
| 2 | Hanna Louise Berge | 2:24.65 | Klasse 98-99 | 3 | 3 | Ja | |
| 3 | Sara Nordenstam | 2:19.86 | 93 oe. | 12 | 2 | Ja | |
| 3 | Elin Haugland | 2:21.63 | Klasse 96-97 | 8 | 5 | Ja | |
| 3 | Pernille Berntsen | 2:26.39 | Klasse 94-95 | 9 | 4 | Ja | |
| 3 | Natalie Kosiander | 2:28.45 | Klasse 98-99 | 3 | 4 | Ja | |
| 4 | Maria Thompson Clausen | 2:21.71 | Klasse 96-97 | 8 | 3 | Ja | |
| 4 | Josefine Hansson | 2:24.60 | 93 oe. | 11 | 3 | Ja | |
| 4 | Mia Baric | 2:26.61 | Klasse 94-95 | 10 | 2 | Ja | |
| 4 | Maria Voldsund | 2:28.95 | Klasse 98-99 | 3 | 1 | Ja | |
| 5 | Karoline Steffensen | 2:22.27 | Klasse 96-97 | 7 | 5 | Ja | |
| 5 | Christine M. Pedersen | 2:24.63 | 93 oe. | 11 | 2 | Ja | |
| 5 | Hege Strøm Haukeland | 2:28.57 | Klasse 94-95 | 10 | 5 | Ja | |
| 5 | Hanne Reime | 2:29.16 | Klasse 98-99 | 3 | 6 | Ja | |
| 6 | Svenja Stoffel | 2:22.79 | Klasse 96-97 | 7 | 2 | Ja | |
| 6 | Stina Kajsa Colleou | 2:25.60 | 93 oe. | 11 | 4 | Ja | |
| 6 | Patrizia Zueck | 2:28.64 | Klasse 94-95 | 9 | 3 | Ja | |
| 6 | Emilie Lie Mathisen | 2:31.63 | Klasse 98-99 | 1 | 4 | Ja | |
| 7 | Sara Mamié | 2:23.57 | Klasse 96-97 | 7 | 4 | Ja | |
| 7 | Sara Juul Wolfgang | 2:32.35 | Klasse 98-99 | 2 | 4 | Ja | |
| 7 | Emma Bring | 2:35.07 | Klasse 94-95 | 9 | 2 | Ja | |
| 8 | Seraina Sturzenegger | 2:23.93 | Klasse 96-97 | 7 | 3 | Ja | |
| 8 | Marte Nygaard | 2:32.75 | Klasse 98-99 | 2 | 5 | Ja | |
| 9 | Vilde Tengesdal | 2:24.26 | Klasse 96-97 | 8 | 6 | Ja | |
| 9 | Tone H. Nilsen | 2:33.10 | Klasse 98-99 | 2 | 3 | Ja | |
| 10 | Tone Lill Evanger | 2:25.73 | Klasse 96-97 | 7 | 6 | Ja | |
| 10 | Benedikte Øverland | 2:33.16 | Klasse 98-99 | 1 | 5 | Ja | |
| 11 | Desireé Priemayr | 2:26.12 | Klasse 96-97 | 7 | 1 | Ja | |
| 11 | Tuva Tronstad | 2:34.44 | Klasse 98-99 | 2 | 6 | Ja | |
| 12 | Elida Hole | 2:26.63 | Klasse 96-97 | 6 | 5 | Ja | |
| 12 | Ulrikke Rein | 2:35.38 | Klasse 98-99 | 2 | 1 | Ja | |
| 13 | Jennifer Bovay | 2:28.05 | Klasse 96-97 | 8 | 1 | Ja | |
| 13 | Ingvild Gullaksen Vatshelle | 2:36.43 | Klasse 98-99 | 1 | 3 | Ja | |
| 14 | Stina Heimnes | 2:28.06 | Klasse 96-97 | 6 | 2 | Ja | |
| 14 | Celia Lie Storstad | 2:37.95 | Klasse 98-99 | 2 | 2 | Ja | |
| 15 | Elodie Hehlen | 2:30.26 | Klasse 96-97 | 6 | 3 | Ja | |
| 15 | Heather Ann Fraser Mulvany | 2:38.00 | Klasse 98-99 | 1 | 2 | Ja | |
| 16 | Ina Andersen Steinsland | 2:30.38 | Klasse 96-97 | 5 | 3 | Ja | |
| 16 | Rebecca Grindland Ege | 2:38.25 | Klasse 98-99 | 3 | 5 | Ja | |
| 17 | Vår Celine Søgaard | 2:30.75 | Klasse 96-97 | 5 | 1 | Ja | |
| 18 | Susann Pleym Olsen | 2:31.73 | Klasse 96-97 | 5 | 2 | Ja | |
| 19 | Ingrid Bergslid | 2:31.82 | Klasse 96-97 | 6 | 4 | Ja | |
| 20 | Helene Joyce Nilsen | 2:32.17 | Klasse 96-97 | 5 | 5 | Ja | |
| 21 | Ida Amalie Myhr | 2:32.79 | Klasse 96-97 | 6 | 6 | Ja | |
| 22 | Vanja Sand Syversen | 2:33.15 | Klasse 96-97 | 5 | 4 | Ja | |
| 23 | Ida Jensen Lirhus | 2:33.54 | Klasse 96-97 | 4 | 4 | Ja | |
| 24 | Sanna Husan Ehrnholm | 2:36.19 | Klasse 96-97 | 4 | 2 | Ja | |
| 25 | Sara Bornø | 2:37.16 | Klasse 96-97 | 4 | 3 | Ja | |
| 9999 | Ingvild Snildal | IKKE | 93 oe. | 12 | 3 | Nei | |
| 9999 | Line Henanger | IKKE | Klasse 96-97 | 6 | 1 | Nei |
#4 – Event 4. 200m Medley, Men
#5 – Event 5. 50m Freestyle, Women
#6 – Event 6. 50m Freestyle, Men
#7 – Event 7. 100m Breaststroke, Women
#8 – Event 8. 100m Breaststroke, Men
#9 – Event 9. 50m Backstroke, Women
#10 – Event 10. 50m Backstroke, Men
#11 – Event 11. 200m Butterfly, Women
#12 – Event 12. 200m Butterfly, Men
#13 – Event 13. 400m Freestyle, Men
#14 – Event 14. 400m Freestyle, Women
#15 – Event 15. 100m Backstroke, Men
#16 – Event 16. 100m Backstroke, Women
#17 – Event 17. 50m Butterfly, Men
#18 – Event 18. 50m Butterfly, Women
#19 – Event 19. 100m Freestyle, Men
#20 – Event 20. 100m Freestyle, Women
#21 – Event 21. 200m Breaststroke, Men
#22 – Event 22. 200m Breaststroke, Women
#23 – Event 23. 4*50m Freestyle, Men
#24 – Event 24. 4*50m Freestyle, Women
#25 – Event 25. 400m Medley, Women
#26 – Event 26. 400m Medley, Men
#27 – Event 27. 100m Butterfly, Women
#28 – Event 28. 100m Butterfly, Men
#29 – Event 29. 200m Backstroke, Women
#30 – Event 30. 200m Backstroke, Men
#31 – Event 31. 50m Breaststroke, Women
#32 – Event 32. 50m Breaststroke, Men
#33 – Event 33. 200m Freestyle, Women
#34 – Event 34. 200m Freestyle, Men
#35 – Event 35. 100m Medley, Women
#36 – Event 36. 100m Medley, Men
#37 – Event 37. 4*50m Medley, Women
#38 – Event 38. 4*50m Medley, Men
#101 – 200m Medley, Women - Superfinal
#102 – 200m Medley, Men - Superfinal
#103 – 50m Freestyle, Women - HC
#104 – 50m Freestyle, Men - HC
#105 – 50m Freestyle, Women - B-Final
#106 – 50m Freestyle, Men - B-Final
#107 – 50m Freestyle, Women - Superfinal
#108 – 50m Freestyle, Men - Superfinal
#109 – 100m Breaststroke, Women - B-Final
#110 – 100m Breaststroke, Men - B-Final
#111 – 100m Breaststroke, Women - Superfinal
#112 – 100m Breaststroke, Men - Superfinal
#113 – 50m Backstroke, Women - HC
#114 – 50m Backstroke, Men - HC
#115 – 50m Backstroke, Women - B-Final
#116 – 50m Backstroke, Men - B-Final
#117 – 50m Backstroke, Women - Superfinal
#118 – 50m Backstroke, Men - Superfinal
#119 – 200m Butterfly, Women - Superfinal
#120 – 200m Butterfly, Men - Superfinal
#121 – 400m Freestyle, Men - Superfinal
#122 – 400m Freestyle, Women - Superfinal
#123 – 100m Backstroke, Men - B-Final
#124 – 100m Backstroke, Women - B-Final
#125 – 100m Backstroke, Men - Superfinal
#126 – 100m Backstroke, Women - Superfinal
#127 – 50m Butterfly, Men - HC
#128 – 50m Butterfly, Women - HC
#129 – 50m Butterfly, Men - B-Final
#130 – 50m Butterfly, Women - B-Final
#131 – 50m Butterfly, Men - Superfinal
#132 – 50m Butterfly, Women - Superfinal
#133 – 100m Freestyle, Men - B-Final
#134 – 100m Freestyle, Women - B-Final
#135 – 100m Freestyle, Men - Superfinal
#136 – 100m Freestyle, Women - Superfinal
#137 – 200m Breaststroke, Men - Superfinal
#138 – 200m Breaststroke, Women - Superfinal
#139 – 4*50m Freestyle, Men - Superfinal
#140 – 4*50m fri, Women - Superfinal
#141 – 100m Butterfly, Women - B-Final
#142 – 100m Butterfly, Men - B-Final
#143 – 100m Butterfly, Women - Superfinal
#144 – 100m Butterfly, Men - Superfinal
#145 – 200m Backstroke, Women - Superfinal
#146 – 200m Backstroke, Men - Superfinal
#147 – 50m Breaststroke, Women - HC
#148 – 50m Breaststroke, Men - HC
#149 – 50m Breaststroke, Women - B-Final
#150 – 50m Breaststroke, Men - B-Final
#151 – 50m Breaststroke, Women - Superfinal
#152 – 50m Breaststroke, Men - Superfinal
#153 – 100m Medley, Women - B-Final
#154 – 100m Medley, Men - B-Final
#155 – 100m Medley, Women - Superfinal
#156 – 100m Medley, Men - Superfinal
#157 – 200m Freestyle, Women - Superfinal
#158 – 200m Freestyle, Men - Superfinal
#159 – 4*50m Medley, Women - Superfinal
#160 – 4*50m Medley, Men - Superfinal