Haugaland Kraft Open
7. januar 2012 Karmøyhallen
#1 – Øvelse 1. 400m individuell medley, damer
#2 – Øvelse 2. 400m individuell medley, herrer
#3 – Øvelse 3. 400m fri, damer
#4 – Øvelse 4. 400m fri, herrer
#5 – Øvelse 5. 50m fri, damer
#6 – Øvelse 6. 50m fri, herrer
#7 – Øvelse 7. 50m butterfly, damer
#8 – Øvelse 8. 50m butterfly, herrer
#9 – Øvelse 9. 4*50m fri, damer
#10 – Øvelse 10. 4*50m fri, herrer
#11 – Øvelse 11. 200m rygg, damer
#12 – Øvelse 12. 200m rygg, herrer
#13 – Øvelse 13. 100m bryst, damer
#14 – Øvelse 14. 100m bryst, herrer
#16 – Øvelse 16. 200m butterfly, herrer
#17 – Øvelse 17. 1500m fri, damer
#18 – Øvelse 18. 1500m fri, herrer
#19 – Øvelse 19. 100m butterfly, damer
#20 – Øvelse 20. 100m butterfly, herrer
#21 – Øvelse 21. 100m rygg, damer
#22 – Øvelse 22. 100m rygg, herrer
#23 – Øvelse 23. 200m bryst, damer
#24 – Øvelse 24. 200m bryst, herrer
#25 – Øvelse 25. 50m bryst, damer
#26 – Øvelse 26. 50m bryst, herrer
#27 – Øvelse 27. 100m fri, damer
#28 – Øvelse 28. 100m fri, herrer
#29 – Øvelse 29. 200m individuell medley, damer
#30 – Øvelse 30. 200m individuell medley, herrer