Stevneresultater

Trøndersvøm 2013

11. januar 2013 Pirbadet

34 Øvelser
2317 Resultater
2252 Gyldige
97% Gyldig %

#1 – Øvelse 1. 400m fri, herrer

400 mFreestyle25m

#2 – Øvelse 2. 400m fri, damer

400 mFreestyle25m

#3 – Øvelse 3. 50m fri, herrer

50 mFreestyle25m

#4 – Øvelse 4. 50m fri, damer

50 mFreestyle25m

#5 – Øvelse 5. 100m rygg, herrer

100 mBackstroke25m

#6 – Øvelse 6. 100m rygg, damer

100 mBackstroke25m
Plass Svømmer Tid Aldersgruppe Heat Bane Gyldig Actions
1 Veronica Orheim Bjørlykke 1:03.59 Klasse 94-95 16 4 Ja
1 Tone Lill Evanger 1:07.66 Klasse 96-97 16 7 Ja
1 Maria Voldsund 1:07.83 Klasse 98-99 15 5 Ja
1 Fanny Moen Pettersen 1:08.75 Senior 16 6 Ja
1 Malene Fjeldstad 1:14.37 Klasse 00-01 13 3 Ja
1 Vilde Skaug 1:30.08 Klasse 02 5 3 Ja
1 Ragna Forså 1:31.40 S13 Senior 5 4 Ja
1 Sara Josefine Hanssen 1:50.87 S6 Senior 2 2 Ja
2 Ina Kvenshagen Gimse 1:06.32 Klasse 94-95 16 5 Ja
2 Marie Nygård 1:07.83 Klasse 96-97 15 2 Ja
2 Helene Thunes Truyen 1:09.93 Senior 15 4 Ja
2 Linn Sofie Hansen 1:12.40 Klasse 98-99 14 2 Ja
2 Camilla Rimmereide 1:14.74 Klasse 00-01 14 1 Ja
2 Timea Aspegren 1:31.20 Klasse 02 6 3 Ja
3 Pernille Berntsen 1:07.91 Klasse 94-95 15 1 Ja
3 Klara Farkas 1:07.91 Klasse 96-97 16 8 Ja
3 Marie Reinertsen 1:12.10 Senior 15 8 Ja
3 Solveig Aarland 1:13.44 Klasse 98-99 13 8 Ja
3 Ingeborg Vassbakk Løyning 1:18.03 Klasse 00-01 11 1 Ja
3 Linn Kristin Aakernes 1:31.74 Klasse 02 3 3 Ja
4 Grethe Eugenie Tenden 1:07.94 Klasse 96-97 16 1 Ja
4 Hege Strøm Haukeland 1:09.29 Klasse 94-95 15 3 Ja
4 Mia Olden Larsen 1:13.52 Klasse 98-99 14 6 Ja
4 Ingrid Elverum 1:18.33 Klasse 00-01 11 6 Ja
4 Rebekka Wangberg 1:35.90 Klasse 02 1 4 Ja
5 Inger-Ann Pedersen 1:10.62 Klasse 94-95 15 7 Ja
5 Karianne Reinertsen 1:11.69 Klasse 96-97 16 2 Ja
5 Victoria Eikremsvik Tolaas 1:13.64 Klasse 98-99 12 4 Ja
5 Ellen Fagermo 1:19.34 Klasse 00-01 11 5 Ja
5 Othelie Anette Høie 1:42.40 Klasse 02 1 5 Ja
6 Birgit Kvisvik 1:12.00 Klasse 96-97 15 6 Ja
6 Andrine Johanne Holen 1:15.60 Klasse 98-99 14 4 Ja
6 Fredrikke Holmestrand 1:15.88 Klasse 94-95 12 1 Ja
6 Helena Solvoll Pettersen 1:21.72 Klasse 00-01 10 5 Ja
6 Vilde Tønder Dahlen 1:44.24 Klasse 02 2 7 Ja
7 Susann Pleym Olsen 1:13.02 Klasse 96-97 14 7 Ja
7 Karoline Hansen 1:17.35 Klasse 98-99 11 4 Ja
7 Helene Dale Johnsen 1:19.46 Klasse 94-95 11 3 Ja
7 Karoline Volden 1:22.50 Klasse 00-01 8 5 Ja
7 Silje Aadahl 1:52.71 Klasse 02 2 8 Ja
8 Emilie Elise Woll 1:13.07 Klasse 96-97 14 8 Ja
8 Cecilie S Jørgensen 1:17.96 Klasse 98-99 12 8 Ja
8 Karoline Anna Benum 1:20.40 Klasse 94-95 10 4 Ja
8 Maud Steinsdotter Nestgaard 1:23.59 Klasse 00-01 9 2 Ja
8 Hege S Jørgensen 1:57.50 Klasse 02 1 3 Ja
9 Madelen Fjørtoft Wolf 1:14.65 Klasse 96-97 13 6 Ja
9 Mari Solemslie Sæther 1:18.16 Klasse 98-99 12 7 Ja
9 Lana Begic 1:23.68 Klasse 00-01 8 8 Ja
10 Moa Fagermo 1:14.83 Klasse 96-97 12 6 Ja
10 Thea Jensen 1:18.49 Klasse 98-99 8 4 Ja
10 Marte-Emilie Fløgstad 1:24.35 Klasse 00-01 8 6 Ja
11 Sarah Almberg Holmeide 1:16.83 Klasse 96-97 11 2 Ja
11 Nora Kristine Rasmussen 1:19.65 Klasse 98-99 9 4 Ja
11 Hedda Henden 1:25.26 Klasse 00-01 8 7 Ja
12 Linda Pedersen 1:16.94 Klasse 96-97 13 5 Ja
12 Elisabeth K. Vindfjell 1:19.90 Klasse 98-99 11 8 Ja
12 Victoria Strømsholm Pedersen 1:25.31 Klasse 00-01 8 2 Ja
13 Synne Fjukstad Heimtun 1:17.83 Klasse 96-97 13 4 Ja
13 Thea Ilstad 1:23.19 Klasse 98-99 9 1 Ja
13 Ragnhild Tvergrov Skare 1:25.40 Klasse 00-01 6 2 Ja
14 Julie Sundstrøm 1:18.75 Klasse 96-97 12 3 Ja
14 Ingrid Falch Kjennerud 1:24.70 Klasse 98-99 10 7 Ja
14 Thea Lervold Høffler 1:25.49 Klasse 00-01 7 6 Ja
15 Mariann Bye Håkonsen 1:20.21 Klasse 96-97 11 7 Ja
15 Elise Stulen 1:24.80 Klasse 98-99 10 6 Ja
15 Charlotte Lia 1:26.77 Klasse 00-01 10 2 Ja
16 Ylva Solbakken Dyngeland 1:23.50 Klasse 96-97 9 8 Ja
16 Sigrid Steen 1:24.86 Klasse 98-99 7 1 Ja
16 Christina Strøm 1:27.40 Klasse 00-01 6 8 Ja
17 Silje Marie Jensen 1:25.23 Klasse 98-99 4 4 Ja
17 Maria Kastet 1:25.89 Klasse 96-97 10 8 Ja
17 Henriette Syrrist 1:27.94 Klasse 00-01 6 4 Ja
18 Megan Reed 1:25.39 Klasse 98-99 8 3 Ja
18 Ingrid Røstad Brøndbo 1:27.03 Klasse 96-97 7 2 Ja
18 Silje Skjæveland 1:28.00 Klasse 00-01 6 1 Ja
19 Camilla Dahle-Øfsti 1:25.46 Klasse 98-99 9 3 Ja
19 Katrine Birkeland 1:28.21 Klasse 96-97 6 5 Ja
19 Marlene Sletteng 1:29.19 Klasse 00-01 5 1 Ja
20 Lisa Vik Vatneødegård 1:25.93 Klasse 98-99 9 6 Ja
20 Maren Elise E. Finsaas 1:28.32 Klasse 96-97 8 1 Ja
20 Camilla Meland 1:29.80 Klasse 00-01 4 6 Ja
21 Amanda Bjerkan 1:26.36 Klasse 98-99 9 7 Ja
21 Astri Brodtkorb Lund 1:30.10 Klasse 00-01 7 7 Ja
22 Olivia Essebo 1:27.16 Klasse 98-99 7 3 Ja
22 Amanda Husan Ernholm 1:30.33 Klasse 00-01 3 6 Ja
23 Christine Jensen 1:28.97 Klasse 98-99 6 6 Ja
23 Thea Einset Grønstad 1:30.53 Klasse 00-01 4 2 Ja
24 Julie Bjordal 1:30.71 Klasse 00-01 4 5 Ja
24 Kristine Arntzen 1:31.66 Klasse 98-99 7 5 Ja
25 Carina H. Aadahl 1:30.76 Klasse 00-01 7 8 Ja
25 Sara Strandkleiv Øverland 1:32.03 Klasse 98-99 5 2 Ja
26 Kristine Dahlgren 1:31.67 Klasse 00-01 3 2 Ja
26 Hanne Bredesen 1:33.70 Klasse 98-99 5 8 Ja
27 Aase B. Paulsen 1:32.68 Klasse 00-01 5 6 Ja
27 Ida Røssland Johnsen 1:34.15 Klasse 98-99 2 5 Ja
28 Synne Mo Sandnes 1:33.30 Klasse 00-01 5 7 Ja
28 Jenny Natvik 1:41.73 Klasse 98-99 3 5 Ja
29 Sigrid Flem Habberstad 1:33.53 Klasse 00-01 3 7 Ja
30 Elise Lund 1:33.64 Klasse 00-01 4 8 Ja
31 Andrea Henriette Rossi 1:33.96 Klasse 00-01 3 8 Ja
32 Hedda Roth 1:34.20 Klasse 00-01 3 1 Ja
33 Runa Meisal Riise 1:35.04 Klasse 00-01 3 4 Ja
34 Frøydis Vatn Andersen 1:37.72 Klasse 00-01 2 3 Ja
35 Sara Elise Stenersen 1:37.77 Klasse 00-01 4 7 Ja
36 Linnea Holen 1:39.63 Klasse 00-01 2 6 Ja
37 Sofia Bjørklund Mora 1:41.45 Klasse 00-01 2 4 Ja
9999 Eli Grønvold DISK Klasse 94-95 7 4 Nei
9999 Sofie Zahlsen DISK Klasse 96-97 10 1 Nei
9999 Maren Rygg Brekke DISK Klasse 98-99 4 3 Nei
9999 Karen Bech DISK Klasse 00-01 6 7 Nei
9999 Silje Mari Bjørlykke DISK Klasse 00-01 12 2 Nei
9999 Dorottya Csejtey DISK Klasse 00-01 2 1 Nei
9999 Emma Fauli DISK Klasse 00-01 4 1 Nei
9999 Phoebe Fornebo DISK Klasse 00-01 9 5 Nei
9999 Lea Tolaas DISK Klasse 02 1 6 Nei

#7 – Øvelse 7. REMA-stafetten 4*50m lag medley, herrer

200 mTeam Medley25mStafett

#8 – Øvelse 8. REMA-stafetten, 4*50m lag medley, damer

200 mTeam Medley25mStafett

#9 – Øvelse 9. 100m bryst, damer

100 mBreaststroke25m

#10 – Øvelse 10. 100m bryst, herrer

100 mBreaststroke25m

#11 – Øvelse 11. 50m rygg, damer

50 mBackstroke25m

#12 – Øvelse 12. 50m rygg, herrer

50 mBackstroke25m

#13 – Øvelse 13. 200m individuell medley, damer

200 mIndividual Medley25m

#14 – Øvelse 14. 200m individuell medley, herrer

200 mIndividual Medley25m

#15 – Øvelse 15. 1500m fri, damer

1500 mFreestyle25m

#16 – Øvelse 16. 50m bryst, herrer

50 mBreaststroke25m

#17 – Øvelse 17. 50m bryst, damer

50 mBreaststroke25m

#18 – Øvelse 18. 100m butterfly, herrer

100 mButterfly25m

#19 – Øvelse 19. 100m butterfly, damer

100 mButterfly25m

#20 – Øvelse 20. 400m individuell medley, herrer

400 mIndividual Medley25m

#21 – Øvelse 21. 50m fri, damer SUPERFINALE

50 mFreestyle25m

#22 – Øvelse 22. 50m fri, herrer SUPERFINALE

50 mFreestyle25m

#23 – Øvelse 23. 4*100m fri, damer

400 mFreestyle25mStafett

#24 – Øvelse 24. 4*100m fri, herrer

400 mFreestyle25mStafett

#25 – Øvelse 25. 100m fri, herrer

100 mFreestyle25m

#26 – Øvelse 26. 100m fri, damer

100 mFreestyle25m

#27 – Øvelse 27. 200m rygg, herrer

200 mBackstroke25m

#28 – Øvelse 28. 200m rygg, damer

200 mBackstroke25m

#29 – Øvelse 29. 1500m fri, herrer

1500 mFreestyle25m

#30 – Øvelse 30. 400m individuell medley, damer

400 mIndividual Medley25m

#31 – Øvelse 31. 200m bryst, herrer

200 mBreaststroke25m

#32 – Øvelse 32. 200m bryst, damer

200 mBreaststroke25m

#33 – Øvelse 33. 50m butterfly, herrer

50 mButterfly25m

#34 – Øvelse 34. 50m butterfly, damer

50 mButterfly25m
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙