North Sea Swim Meet
30. oktober 2020 Stavanger
#1 – Event 1. 200m Medley, Women
#2 – Event 2. 200m Medley, Men
#3 – Event 3. 50m Freestyle, Women
#4 – Event 4. 50m Freestyle, Men
#5 – Event 5. 100m Breaststroke, Women
#6 – Event 6. 100m Breaststroke, Men
#7 – Event 7. 50m Backstroke, Women
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 26.47 | Senior | 17 | 3 | Ja | |
| 1 | Malena Amelie Lisken | 28.56 | Klasse 03-04 | 5 | 3 | Ja | |
| 1 | Anne Holmaas Johansen | 30.14 | Klasse 05-06 | 9 | 3 | Ja | |
| 1 | Hedda Odland | 31.34 | Klasse 07 | 13 | 3 | Ja | |
| 2 | Adina Ringsbu | 28.91 | Klasse 03-04 | 5 | 4 | Ja | |
| 2 | Kristine Bjellvåg Braathen | 29.05 | Senior | 17 | 4 | Ja | |
| 2 | Linnea Solsvik | 30.97 | Klasse 05-06 | 9 | 4 | Ja | |
| 2 | Thea Nathalie Karal Melberg | 32.48 | Klasse 07 | 13 | 4 | Ja | |
| 3 | Ingrid Elise Borgstrøm | 29.54 | Klasse 03-04 | 5 | 2 | Ja | |
| 3 | Sara Stoebner | 29.69 | Senior | 17 | 1 | Ja | |
| 3 | Karen Hellberg Munthe | 31.44 | Klasse 05-06 | 9 | 5 | Ja | |
| 3 | Nathania Newton | 33.26 | Klasse 07 | 13 | 5 | Ja | |
| 4 | Gwen Bergum | 29.84 | Klasse 03-04 | 5 | 5 | Ja | |
| 4 | Eline Vik | 29.92 | Senior | 17 | 5 | Ja | |
| 4 | Tale Borsheim Tønsager | 31.82 | Klasse 05-06 | 9 | 6 | Ja | |
| 4 | Sigrid Jåtten | 33.41 | Klasse 07 | 13 | 2 | Ja | |
| 5 | Erikka Næss Kjølholdt | 30.10 | Senior | 17 | 2 | Ja | |
| 5 | Stine Rotseth | 30.50 | Klasse 03-04 | 5 | 1 | Ja | |
| 5 | Samantha Pepevnik | 31.98 | Klasse 05-06 | 8 | 4 | Ja | |
| 5 | Tuva Sofie Haram Wik | 33.98 | Klasse 07 | 13 | 1 | Ja | |
| 6 | Rikke Omdahl Petersen | 30.43 | Senior | 16 | 2 | Ja | |
| 6 | Ella Magnussen | 30.83 | Klasse 03-04 | 3 | 3 | Ja | |
| 6 | Freja Christensen Oftedal | 32.04 | Klasse 05-06 | 9 | 1 | Ja | |
| 6 | Mille Christensen Oftedal | 34.31 | Klasse 07 | 10 | 3 | Ja | |
| 7 | Vilde Skaug | 30.50 | Senior | 16 | 3 | Ja | |
| 7 | Frida Stretre Løbersli | 30.85 | Klasse 03-04 | 4 | 5 | Ja | |
| 7 | Aurora Kristiansen Pflug | 32.21 | Klasse 05-06 | 7 | 5 | Ja | |
| 7 | Eira Melhus-Tangen | 34.49 | Klasse 07 | 11 | 3 | Ja | |
| 8 | Oline Koolen Bjerketvedt | 30.59 | Senior | 16 | 1 | Ja | |
| 8 | Karianne Auestad Kjellsen | 30.94 | Klasse 03-04 | 5 | 6 | Ja | |
| 8 | Mina Klavenes Mauseth | 32.42 | Klasse 05-06 | 8 | 3 | Ja | |
| 8 | Ingvild Bjørgen Gregersen | 34.57 | Klasse 07 | 12 | 2 | Ja | |
| 9 | Eva Sofie Larsen Stangeland | 30.68 | Senior | 15 | 3 | Ja | |
| 9 | Klara Eriksson | 31.03 | Klasse 03-04 | 4 | 3 | Ja | |
| 9 | Sofie Helena Østbye | 32.51 | Klasse 05-06 | 8 | 1 | Ja | |
| 9 | Jovana Marinova | 34.71 | Klasse 07 | 12 | 1 | Ja | |
| 10 | Kristine Huan Hytenget | 30.84 | Senior | 16 | 4 | Ja | |
| 10 | Bea Hovda | 31.09 | Klasse 03-04 | 4 | 4 | Ja | |
| 10 | Julia Raanes Askland | 32.52 | Klasse 05-06 | 7 | 1 | Ja | |
| 10 | Helmine Hellumsdatter Nygård | 34.72 | Klasse 07 | 11 | 2 | Ja | |
| 11 | Maria Otilie Aasland | 31.14 | Senior | 17 | 6 | Ja | |
| 11 | Patricia Lysvoll | 31.19 | Klasse 03-04 | 4 | 1 | Ja | |
| 11 | Marie Emilie Evanger | 32.56 | Klasse 05-06 | 8 | 2 | Ja | |
| 11 | Albertine Isabella Stene | 34.92 | Klasse 07 | 13 | 6 | Ja | |
| 12 | Sanna Sembsmoen-Schleis | 31.22 | Klasse 03-04 | 4 | 2 | Ja | |
| 12 | Vår Granhaug Rotevatn | 31.41 | Senior | 15 | 4 | Ja | |
| 12 | Sofie Teigland | 32.70 | Klasse 05-06 | 9 | 2 | Ja | |
| 12 | Alette Smeby Iden | 34.96 | Klasse 07 | 12 | 4 | Ja | |
| 13 | Una Borchgrevink | 31.40 | Klasse 03-04 | 2 | 2 | Ja | |
| 13 | Cathrine Fagge | 31.42 | Senior | 16 | 5 | Ja | |
| 13 | Marie Ystrøm Lærdal | 32.86 | Klasse 05-06 | 7 | 2 | Ja | |
| 13 | Emilie Bentzen | 35.14 | Klasse 07 | 12 | 6 | Ja | |
| 14 | Lisa Berg | 31.63 | Senior | 15 | 2 | Ja | |
| 14 | Agnes Bryne Narvestad | 31.70 | Klasse 03-04 | 3 | 5 | Ja | |
| 14 | Rina Øvergaard | 32.94 | Klasse 05-06 | 8 | 5 | Ja | |
| 14 | Klara Nilsen | 35.16 | Klasse 07 | 11 | 5 | Ja | |
| 15 | Vilde Zetlitz Nessler | 31.71 | Klasse 03-04 | 3 | 4 | Ja | |
| 15 | Emilie Paus | 32.00 | Senior | 14 | 3 | Ja | |
| 15 | Lona Gulbrandsen | 32.96 | Klasse 05-06 | 7 | 4 | Ja | |
| 15 | Mathilde Winterstø Egeli | 35.34 | Klasse 07 | 11 | 4 | Ja | |
| 16 | Inger Sandvold | 32.00 | Klasse 03-04 | 4 | 6 | Ja | |
| 16 | Natalie Hestdal | 32.12 | Senior | 15 | 5 | Ja | |
| 16 | Karoline Wilhelmsen Steen | 33.16 | Klasse 05-06 | 7 | 3 | Ja | |
| 16 | Sara Rotseth | 35.43 | Klasse 07 | 12 | 5 | Ja | |
| 17 | Kaisa Helmet Dalene | 32.01 | Klasse 03-04 | 1 | 3 | Ja | |
| 17 | Marte Skolseg | 32.14 | Senior | 14 | 2 | Ja | |
| 17 | Signe Alma Sofia Enberg | 33.18 | Klasse 05-06 | 6 | 3 | Ja | |
| 17 | Embla Adelheid Hestad Skinnar | 35.52 | Klasse 07 | 12 | 3 | Ja | |
| 18 | Helene Marie Østmo | 32.18 | Klasse 03-04 | 2 | 3 | Ja | |
| 18 | Oda Løtuft Johansen | 32.61 | Senior | 14 | 4 | Ja | |
| 18 | Telise Vinje | 33.52 | Klasse 05-06 | 8 | 6 | Ja | |
| 18 | Caroline Fjellstad | 36.03 | Klasse 07 | 10 | 4 | Ja | |
| 19 | Kristina Ingvaldsen Karlsen | 32.57 | Klasse 03-04 | 3 | 2 | Ja | |
| 19 | Aleksandra Liverød | 32.87 | Senior | 16 | 6 | Ja | |
| 19 | Sunniva Pedersen | 33.74 | Klasse 05-06 | 7 | 6 | Ja | |
| 19 | Regine Sørheim Øgård | 36.82 | Klasse 07 | 10 | 2 | Ja | |
| 20 | Martine Myhrer Abrahamsen | 33.09 | Klasse 03-04 | 1 | 1 | Ja | |
| 20 | Kaja Krawiec | 34.73 | Klasse 05-06 | 6 | 4 | Ja | |
| 21 | Oda Helen Meling | 33.25 | Klasse 03-04 | 2 | 1 | Ja | |
| 21 | Christine Mach | 35.05 | Klasse 05-06 | 6 | 2 | Ja | |
| 22 | Zoe Helen Sivertsen | 33.53 | Klasse 03-04 | 2 | 5 | Ja | |
| 23 | Caroline Hallberg | 33.58 | Klasse 03-04 | 1 | 5 | Ja | |
| 24 | Nicoleta Pavelusca | 33.69 | Klasse 03-04 | 1 | 4 | Ja | |
| 25 | Emma Borsheim Endregaard | 33.89 | Klasse 03-04 | 2 | 4 | Ja | |
| 26 | Ingrid Vie | 34.20 | Klasse 03-04 | 3 | 1 | Ja | |
| 27 | Liva Gjil | 34.35 | Klasse 03-04 | 2 | 6 | Ja | |
| 28 | Anne Cecilie Nygaard | 34.38 | Klasse 03-04 | 1 | 2 | Ja | |
| 29 | Emilie Furuborg | 34.68 | Klasse 03-04 | 1 | 6 | Ja | |
| 30 | Mia Anfinsen | 34.71 | Klasse 03-04 | 3 | 6 | Ja | |
| 9999 | Vivian Brandrud Nuth | DISK | Funksjonshemmet | 14 | 5 | Nei |
#8 – Event 8. 50m Backstroke, Men
#9 – Event 9. 200m Butterfly, Women
#10 – Event 10. 200m Butterfly, Men
#11 – Event 11. 800m Freestyle, Women
#12 – Event 12. 1500m Freestyle, Men
#13 – Event 13. 400m Freestyle, Men
#14 – Event 14. 400m Freestyle, Women
#15 – Event 15. 100m Backstroke, Men
#16 – Event 16. 100m Backstroke, Women
#17 – Event 17. 50m Butterfly, Men
#18 – Event 18. 50m Butterfly, Women
#19 – Event 19. 100m Freestyle, Men
#20 – Event 20. 100m Freestyle, Women
#21 – Event 21. 200m Breaststroke, Men
#22 – Event 22. 200m Breaststroke, Women
#25 – Event 25. 400m Medley, Women
#26 – Event 26. 400m Medley, Men
#27 – Event 27. 100m Butterfly, Women
#28 – Event 28. 100m Butterfly, Men
#29 – Event 29. 200m Backstroke, Women
#30 – Event 30. 200m Backstroke, Men
#31 – Event 31. 50m Breaststroke, Women
#32 – Event 32. 50m Breaststroke, Men
#33 – Event 33. 200m Freestyle, Women
#34 – Event 34. 200m Freestyle, Men
#35 – Event 35. 100m Medley, Women
#36 – Event 36. 100m Medley, Men