Nordsjøstevnet 2021
29. oktober 2021 Stavanger
#1 – Event 1. 200m Medley, Women
#2 – Event 2. 200m Medley, Men
#3 – Event 3. 50m Freestyle, Women
#4 – Event 4. 50m Freestyle, Men
#5 – Event 5. 100m Breaststroke, Women
#6 – Event 6. 100m Breaststroke, Men
#7 – Event 7. 50m Backstroke, Women
#8 – Event 8. 50m Backstroke, Men
#9 – Event 9. 200m Butterfly, Women
#10 – Event 10. 200m Butterfly, Men
#11 – Event 11. 800m Freestyle, Women
#12 – Event 12. 1500m Freestyle, Men
#13 – Event 13. 400m Freestyle, Men
#14 – Event 14. 400m Freestyle, Women
#15 – Event 15. 100m Backstroke, Men
#16 – Event 16. 100m Backstroke, Women
#17 – Event 17. 50m Butterfly, Men
#18 – Event 18. 50m Butterfly, Women
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Bjellvåg Braathen | 27.21 | Senior | 16 | 4 | Ja | |
| 1 | Frida Stretre Løbersli | 28.06 | Klasse 04-05 | 12 | 3 | Ja | |
| 1 | Amanda Malde Carlsen | 28.36 | Klasse 06-07 | 7 | 3 | Ja | |
| 1 | Astrid Hopkins | 30.55 | Klasse 08 | 2 | 3 | Ja | |
| 2 | Tain Bruce | 27.44 | Senior | 16 | 3 | Ja | |
| 2 | Silja Vert-Möning | 28.13 | Klasse 04-05 | 12 | 4 | Ja | |
| 2 | Vilde Krakstad | 29.58 | Klasse 06-07 | 7 | 1 | Ja | |
| 2 | Karen Bredesen Ulseth | 32.19 | Klasse 08 | 2 | 5 | Ja | |
| 3 | Marthe Cecilie Willumsen | 27.54 | Senior | 16 | 5 | Ja | |
| 3 | Mari Moen | 29.07 | Klasse 04-05 | 12 | 5 | Ja | |
| 3 | Marie Ystrøm Lærdal | 29.63 | Klasse 06-07 | 7 | 4 | Ja | |
| 3 | Filippa Sætre Rahnel | 32.50 | Klasse 08 | 2 | 4 | Ja | |
| 4 | Britta Koehorst | 27.63 | Senior | 16 | 2 | Ja | |
| 4 | Uma Park Bhasin | 29.32 | Klasse 04-05 | 12 | 1 | Ja | |
| 4 | Vilde Engene | 29.81 | Klasse 06-07 | 7 | 2 | Ja | |
| 4 | Mina Eline Gjerstad | 32.84 | Klasse 08 | 2 | 2 | Ja | |
| 5 | Ciara Shlosshan | 27.84 | Senior | 16 | 1 | Ja | |
| 5 | Marit Huisman | 29.53 | Klasse 04-05 | 12 | 6 | Ja | |
| 5 | Elinor Paulsrud-Kvisla | 29.88 | Klasse 06-07 | 4 | 5 | Ja | |
| 5 | Ananda van der Wiel | 29.88 | Klasse 06-07 | 7 | 5 | Ja | |
| 5 | Olivia Teigland | 33.11 | Klasse 08 | 2 | 6 | Ja | |
| 6 | Oda Bygdnes | 27.90 | Senior | 15 | 2 | Ja | |
| 6 | Bea Hovda | 29.63 | Klasse 04-05 | 12 | 2 | Ja | |
| 6 | Stine Sembsmoen-Schleis | 33.72 | Klasse 08 | 2 | 1 | Ja | |
| 7 | Katie Robertson | 27.94 | Senior | 16 | 6 | Ja | |
| 7 | Tracy Malene Holm | 29.76 | Klasse 04-05 | 10 | 2 | Ja | |
| 7 | Julia Raanes Askland | 29.99 | Klasse 06-07 | 6 | 2 | Ja | |
| 7 | Kaja Heusschen | 33.83 | Klasse 08 | 1 | 3 | Ja | |
| 8 | Susann Pleym Olsen | 28.44 | Senior | 15 | 4 | Ja | |
| 8 | Karianne Auestad Kjellsen | 29.81 | Klasse 04-05 | 11 | 4 | Ja | |
| 8 | Ella Louise B. Dreyer | 30.41 | Klasse 06-07 | 6 | 3 | Ja | |
| 8 | Kristina Sunde | 34.28 | Klasse 08 | 1 | 4 | Ja | |
| 9 | Una Borchgrevink | 28.47 | Senior | 15 | 5 | Ja | |
| 9 | Sunniva Jacques | 29.93 | Klasse 04-05 | 11 | 1 | Ja | |
| 9 | Live Korstadhagen | 30.58 | Klasse 06-07 | 6 | 4 | Ja | |
| 9 | Marte Olsen | 35.17 | Klasse 08 | 1 | 2 | Ja | |
| 10 | Kaia Viktoria Nordbye | 28.78 | Senior | 14 | 3 | Ja | |
| 10 | Juni Rustad | 30.00 | Klasse 04-05 | 11 | 5 | Ja | |
| 10 | Antonina Biegajlo | 30.77 | Klasse 06-07 | 4 | 3 | Ja | |
| 10 | Alva Midtbø | 35.84 | Klasse 08 | 1 | 5 | Ja | |
| 11 | Adina Ringsbu | 28.90 | Senior | 15 | 1 | Ja | |
| 11 | Emma Skarstein Kjetland | 30.11 | Klasse 04-05 | 11 | 6 | Ja | |
| 11 | Vilde Lillefosse | 30.78 | Klasse 06-07 | 5 | 5 | Ja | |
| 12 | Erikka Næss Kjølholdt | 29.01 | Senior | 14 | 2 | Ja | |
| 12 | Oda Helen Meling | 30.12 | Klasse 04-05 | 9 | 4 | Ja | |
| 12 | Freja Christensen Oftedal | 30.12 | Klasse 04-05 | 10 | 1 | Ja | |
| 12 | Josefine Kjellberg | 30.96 | Klasse 06-07 | 5 | 4 | Ja | |
| 13 | Vilde Zetlitz Nessler | 29.02 | Senior | 14 | 4 | Ja | |
| 13 | Live Braut | 31.16 | Klasse 06-07 | 3 | 3 | Ja | |
| 14 | Eline Vik | 29.25 | Senior | 15 | 3 | Ja | |
| 14 | Andrea Bergsholm Berg | 30.33 | Klasse 04-05 | 11 | 2 | Ja | |
| 14 | Anna Mowinckel Haukedal | 31.19 | Klasse 06-07 | 5 | 2 | Ja | |
| 15 | Solveig Bratland | 29.36 | Senior | 13 | 3 | Ja | |
| 15 | Millie French | 29.36 | Senior | 15 | 6 | Ja | |
| 15 | Enya Ross Bustgaard | 30.34 | Klasse 04-05 | 11 | 3 | Ja | |
| 15 | Haide Nikelis | 31.36 | Klasse 06-07 | 7 | 6 | Ja | |
| 16 | Sunniva Pedersen | 30.37 | Klasse 04-05 | 9 | 2 | Ja | |
| 16 | Linnea Solsvik | 31.38 | Klasse 06-07 | 6 | 5 | Ja | |
| 17 | Mari Nilsen | 29.38 | Senior | 14 | 1 | Ja | |
| 17 | Liva Gjil | 30.60 | Klasse 04-05 | 10 | 6 | Ja | |
| 17 | Serine Hammerstad | 31.58 | Klasse 06-07 | 4 | 4 | Ja | |
| 18 | Kari Lærdal | 29.68 | Senior | 13 | 6 | Ja | |
| 18 | Fredrikke Oline Engebretsen | 30.62 | Klasse 04-05 | 10 | 5 | Ja | |
| 18 | Nikita Snoeren | 31.60 | Klasse 06-07 | 4 | 2 | Ja | |
| 19 | Malene Høgberg | 29.97 | Senior | 13 | 4 | Ja | |
| 19 | Kaisa Helmet Dalene | 30.81 | Klasse 04-05 | 10 | 3 | Ja | |
| 19 | Sara Larsen | 31.69 | Klasse 06-07 | 6 | 6 | Ja | |
| 20 | Pauline Hellesø Eriksen | 30.02 | Senior | 13 | 2 | Ja | |
| 20 | Emilie Furuborg | 30.97 | Klasse 04-05 | 8 | 4 | Ja | |
| 20 | Karoline Borg Simonsen | 31.75 | Klasse 06-07 | 3 | 2 | Ja | |
| 21 | Rebekka Valvik Christiansen | 30.12 | Senior | 14 | 6 | Ja | |
| 21 | Eva Ulstein | 31.08 | Klasse 04-05 | 8 | 2 | Ja | |
| 21 | Isobel Nævdal Indresand | 31.89 | Klasse 06-07 | 3 | 4 | Ja | |
| 22 | Oda Tennebekk Vatle | 30.19 | Senior | 13 | 1 | Ja | |
| 22 | Nynke Martine Hoekstra | 31.15 | Klasse 04-05 | 9 | 5 | Ja | |
| 22 | Anna Bjelland Lootz | 31.93 | Klasse 06-07 | 6 | 1 | Ja | |
| 23 | Helene Osnes Vestre | 30.25 | Senior | 14 | 5 | Ja | |
| 23 | Marie Emilie Evanger | 31.23 | Klasse 04-05 | 10 | 4 | Ja | |
| 23 | Nathania Newton | 31.99 | Klasse 06-07 | 5 | 1 | Ja | |
| 24 | Alexandra Peter | 30.39 | Senior | 13 | 5 | Ja | |
| 24 | Sofie Helena Østbye | 31.36 | Klasse 04-05 | 8 | 3 | Ja | |
| 24 | Laura Twijnstra | 32.05 | Klasse 06-07 | 5 | 3 | Ja | |
| 25 | Agnes Bryne Narvestad | 31.56 | Klasse 04-05 | 9 | 3 | Ja | |
| 25 | Martine Kambe | 32.32 | Klasse 06-07 | 5 | 6 | Ja |
#19 – Event 19. 100m Freestyle, Men
#20 – Event 20. 100m Freestyle, Women
#21 – Event 21. 200m Breaststroke, Men
#22 – Event 22. 200m Breaststroke, Women
#23 – Event 23. 4*50m Medley Relay, Mixed
#24 – Event 24. 4*50m Freestyle, Mixed
#25 – Event 25. 400m Medley, Women
#26 – Event 26. 400m Medley, Men
#27 – Event 27. 100m Butterfly, Women
#28 – Event 28. 100m Butterfly, Men
#29 – Event 29. 200m Backstroke, Women
#30 – Event 30. 200m Backstroke, Men
#31 – Event 31. 50m Breaststroke, Women
#32 – Event 32. 50m Breaststroke, Men
#33 – Event 33. 200m Freestyle, Women
#34 – Event 34. 200m Freestyle, Men
#35 – Event 35. 100m Medley, Women
#36 – Event 36. 100m Medley, Men
#37 – Event 37. 4*100m Freestyle, Women
#38 – Event 38. 4*100m Freestyle, Men
#101 – 200m Medley, Women - Superfinal
#102 – 200m Medley, Men - Superfinal
#104 – 50m Freestyle, Men - HC
#105 – 50m Freestyle, Women - B-Final
#106 – 50m Freestyle, Women - Superfinal
#107 – 50m Freestyle, Men - B-Final
#108 – 50m Freestyle, Men - Superfinal
#109 – 100m Breaststroke, Women - B-Final
#110 – 100m Breaststroke, Women - Superfinal
#111 – 100m Breaststroke, Men - B-Final
#112 – 100m Breaststroke, Men - Superfinal
#114 – 50m Backstroke, Men - HC
#115 – 50m Backstroke, Women - B-Final
#116 – 50m Backstroke, Women - Superfinal
#117 – 50m Backstroke, Men - B-Final
#118 – 50m Backstroke, Men - Superfinal
#119 – 200m Butterfly, Women - Superfinal
#120 – 200m Butterfly, Men - Superfinal
#121 – 400m Freestyle, Men - Superfinal
#122 – 400m Freestyle, Women - Superfinal
#123 – 100m Backstroke, Men - B-Final
#124 – 100m Backstroke, Men - Superfinal
#125 – 100m Backstroke, Women - B-Final
#126 – 100m Backstroke, Women - Superfinal
#127 – 50m Butterfly, Men - HC
#129 – 50m Butterfly, Men - B-Final
#130 – 50m Butterfly, Men - Superfinal
#131 – 50m Butterfly, Women - B-Final
#132 – 50m Butterfly, Women - Superfinal
#133 – 100m Freestyle, Men - B-Final
#134 – 100m Freestyle, Men - Superfinal
#135 – 100m Freestyle, Women - B-Final
#136 – 100m Freestyle, Women - Superfinal
#137 – 200m Breaststroke, Men - Superfinal
#138 – 200m Breaststroke, Women - Superfinal
#139 – 4*50m Medley Relay, Mixed - Superfinal
#140 – 4*50m Freestyle, Mixed - Superfinal
#141 – 100m Butterfly, Women - B-Final
#142 – 100m Butterfly, Women - Superfinal
#143 – 100m Butterfly, Men - B-Final
#144 – 100m Butterfly, Men - Superfinal
#145 – 200m Backstroke, Women - Superfinal
#146 – 200m Backstroke, Men - Superfinal
#148 – 50m Breaststroke, Men - HC
#149 – 50m Breaststroke, Women - B-Final
#150 – 50m Breaststroke, Women - Superfinal
#151 – 50m Breaststroke, Men - B-Final
#152 – 50m Breaststroke, Men - Superfinal
#153 – 200m Freestyle, Women - Superfinal
#154 – 200m Freestyle, Men - Superfinal
#155 – 100m Medley, Women - B-Final
#156 – 100m Medley, Women - Superfinal
#157 – 100m Medley, Men - B-Final
#158 – 100m Medley, Men - Superfinal
#159 – 4*100m Freestyle, Women - Superfinal
#160 – 4*100m Freestyle, Men - Superfinal