Førdestemnet 2023
9. september 2023 Førde
#1 – Øvelse 1. 50m bryst, damer
#2 – Øvelse 2. 50m bryst, herrer
#3 – Øvelse 3. 1500m fri, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Refsnes Teigland | 19:14.22 | Klasse født 08 | 1 | 2 | Ja | |
| 1 | Natalie Råheim | 20:24.91 | Klasse født 09 | 1 | 1 | Ja |
#4 – Øvelse 4. 1500m fri, herrer
#5 – Øvelse 5. 100m individuell medley, damer
#6 – Øvelse 6. 100m individuell medley, herrer
#7 – Øvelse 7. 100m butterfly, damer
#8 – Øvelse 8. 100m butterfly, herrer
#9 – Øvelse 9. 50m rygg, damer
#10 – Øvelse 10. 50m rygg, herrer
#11 – Øvelse 11. 200m individuell medley, damer
#12 – Øvelse 12. 200m individuell medley, herrer
#13 – Øvelse 13. 200m fri, damer
#14 – Øvelse 14. 200m fri, herrer
#15 – Øvelse 15. 4*50m fri, damer
#16 – Øvelse 16. 4*50m fri, herrer
#17 – Øvelse 17. 4*50m fri, mixed
#18 – Øvelse 18. 100m rygg, damer
#19 – Øvelse 19. 100m rygg, herrer
#20 – Øvelse 20. 50m fri, damer
#21 – Øvelse 21. 50m fri, herrer
#22 – Øvelse 22. 200m bryst, damer
#23 – Øvelse 23. 200m bryst, herrer
#24 – Øvelse 24. 4*50m lag medley, mixed
#25 – Øvelse 25. 100m bryst, damer
#26 – Øvelse 26. 100m bryst, herrer
#27 – Øvelse 27. 200m rygg, damer
#28 – Øvelse 28. 200m rygg, herrer
#29 – Øvelse 29. 50m butterfly, damer
#30 – Øvelse 30. 50m butterfly, herrer
#31 – Øvelse 31. 4*50m lag medley, damer
#32 – Øvelse 32. 4*50m lag medley, herrer