SSK Open 2024
9. februar 2024 Stavanger
#1 – Øvelse 1. 100m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 100m fri, herrer
#4 – Øvelse 4. 200m butterfly, herrer
#5 – Øvelse 5. 400m individuell medley, damer
#6 – Øvelse 6. 400m individuell medley, herrer
#7 – Øvelse 7. 1500m fri, damer
#8 – Øvelse 8. 1500m fri, herrer
#9 – Øvelse 9. 400m fri, damer
#10 – Øvelse 10. 400m fri, herrer
#11 – Øvelse 11. 50m rygg, damer
#12 – Øvelse 12. 50m rygg, herrer
#13 – Øvelse 13. 100m bryst, damer
#14 – Øvelse 14. 100m bryst, herrer
#15 – Øvelse 15. 4*50m fri, damer
#16 – Øvelse 16. 4*50m fri, herrer
#17 – Øvelse 17. 100m individuell medley, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Steinnes | 1:00.19 | Senior | 9 | 3 | Ja | |
| 1 | Léja Dielininkaityté | 1:08.74 | Klasse født 09 | 9 | 1 | Ja | |
| 1 | Helene Instebø | 1:12.62 | Klasse født 06 | 8 | 4 | Ja | |
| 1 | Mathea økland Nedrebø | 1:12.66 | Klasse født 07 | 8 | 2 | Ja | |
| 1 | Silje Tuxen Gimre | 1:14.19 | Klasse født 10 | 8 | 1 | Ja | |
| 1 | Malin Tørresdal | 1:21.46 | Klasse født 08 | 7 | 1 | Ja | |
| 1 | Marte Knutsen Klepp | 1:21.81 | Klasse født 11 | 7 | 6 | Ja | |
| 1 | Nora Klimek | 1:24.19 | Klasse født 12 | 5 | 1 | Ja | |
| 1 | Sara Lovra Taylor | 1:31.88 | Klasse født 13 | 4 | 5 | Ja | |
| 2 | Silja Vert-Möning | 1:02.26 | Senior | 9 | 4 | Ja | |
| 2 | Nela Pawlowska | 1:11.34 | Klasse født 09 | 8 | 3 | Ja | |
| 2 | Emilie Førre Askeland | 1:16.44 | Klasse født 07 | 8 | 5 | Ja | |
| 2 | Sofie Mong Koldal | 1:20.36 | Klasse født 10 | 6 | 4 | Ja | |
| 2 | Pammy Kawintida Laonukul | 1:22.42 | Klasse født 11 | 6 | 5 | Ja | |
| 2 | June Bøvik | 1:24.30 | Klasse født 06 | 7 | 4 | Ja | |
| 2 | Selma Kleiveland Vasvik | 1:26.26 | Klasse født 12 | 5 | 4 | Ja | |
| 2 | Shivani Rathour Hansen | 1:35.72 | Klasse født 13 | 4 | 2 | Ja | |
| 3 | Anne Holmaas Johansen | 1:05.92 | Senior | 9 | 2 | Ja | |
| 3 | Mathea Aga Skjerven | 1:15.75 | Klasse født 09 | 7 | 3 | Ja | |
| 3 | Alice Sophia Elise Persson | 1:17.12 | Klasse født 07 | 8 | 6 | Ja | |
| 3 | Linea Jacobsen | 1:27.34 | Klasse født 11 | 5 | 3 | Ja | |
| 3 | Matilda Hansen Straub | 1:28.64 | Klasse født 12 | 6 | 6 | Ja | |
| 3 | Eliva Helgøy Løge | 1:30.47 | Klasse født 10 | 4 | 4 | Ja | |
| 3 | Sofia Rogde Navne | 1:42.14 | Klasse født 13 | 1 | 2 | Ja | |
| 4 | Kari Lærdal | 1:09.01 | Senior | 9 | 5 | Ja | |
| 4 | Sonia Vibert Hamre | 1:18.36 | Klasse født 09 | 7 | 5 | Ja | |
| 4 | Rebekka Rangen | 1:18.45 | Klasse født 07 | 7 | 2 | Ja | |
| 4 | Margrete Refvem | 1:28.98 | Klasse født 11 | 6 | 1 | Ja | |
| 4 | Silje Hebnes | 1:30.71 | Klasse født 12 | 4 | 6 | Ja | |
| 4 | Astrid Karin Garpe | 1:33.45 | Klasse født 10 | 5 | 5 | Ja | |
| 4 | Mariell Bru | 2:24.05 | Klasse født 13 | 2 | 1 | Ja | |
| 5 | Toini Midbrød | 1:21.66 | Klasse født 09 | 6 | 2 | Ja | |
| 5 | Sofiia Zhyvogliad | 1:27.75 | Klasse født 07 | 1 | 3 | Ja | |
| 5 | Tomine Ljosland | 1:31.57 | Klasse født 11 | 2 | 4 | Ja | |
| 5 | Radmila Albul | 1:33.91 | Klasse født 12 | 5 | 6 | Ja | |
| 5 | Mathea Bygnes | 1:34.78 | Klasse født 10 | 4 | 3 | Ja | |
| 6 | Frida Henrikke Haugen Larsen | 1:22.38 | Klasse født 09 | 6 | 3 | Ja | |
| 6 | Nikoline Ring Stangeland | 1:35.53 | Klasse født 10 | 5 | 2 | Ja | |
| 6 | Isabell Nese-Seldal | 1:37.98 | Klasse født 12 | 2 | 5 | Ja | |
| 6 | Luka Paliokaite | 1:41.49 | Klasse født 11 | 2 | 2 | Ja | |
| 7 | Vilde Vågen Mo | 1:36.02 | Klasse født 09 | 3 | 5 | Ja | |
| 7 | Tehara Sayuni Ranaweera | 1:39.11 | Klasse født 12 | 3 | 4 | Ja | |
| 7 | Julie Åreskjold | 1:39.64 | Klasse født 10 | 3 | 2 | Ja | |
| 8 | Siri Øverland | 1:41.01 | Klasse født 10 | 3 | 1 | Ja | |
| 8 | Lykke Emilie Ravnaas Olsen | 1:44.73 | Klasse født 09 | 2 | 6 | Ja | |
| 8 | Julie Johannessen Håland | 1:45.76 | Klasse født 12 | 2 | 3 | Ja | |
| 9999 | Ida Fjellheim | 1:43.93 | Klasse født 14 - Alfabetisk | 3 | 6 | Ja | |
| 9999 | Aoi Isaka | IKKE | Klasse født 11 | 3 | 3 | Nei | |
| 9999 | Viktória Psotova | DISK | Klasse født 12 | 4 | 1 | Nei | |
| 9999 | Michelle Pettersen | DISK | Klasse født 15 - Alfabetisk | 1 | 4 | Nei |
#18 – Øvelse 18. 100m individuell medley, herrer
#19 – Øvelse 19. 50m butterfly, damer
#20 – Øvelse 20. 50m butterfly, herrer
#21 – Øvelse 21. 200m fri, damer
#22 – Øvelse 22. 200m fri, herrer
#23 – Øvelse 23. 200m rygg, damer
#24 – Øvelse 24. 200m rygg, herrer
#25 – Øvelse 25. 50m bryst, damer
#26 – Øvelse 26. 50m bryst, herrer
#27 – Øvelse 27. 200m individuell medley, damer
#28 – Øvelse 28. 200m individuell medley, herrer
#29 – Øvelse 29. 50m fri, damer
#30 – Øvelse 30. 50m fri, herrer
#31 – Øvelse 31. 4*50m lag medley, damer
#32 – Øvelse 32. 4*50m lag medley, herrer
#33 – Øvelse 33. 100m butterfly, damer
#34 – Øvelse 34. 100m butterfly, herrer
#35 – Øvelse 35. 100m rygg, damer
#36 – Øvelse 36. 100m rygg, herrer
#37 – Øvelse 37. 200m bryst, damer
#38 – Øvelse 38. 200m bryst, herrer
#39 – Øvelse 39. 800m fri, damer
#40 – Øvelse 40. 800m fri, herrer