Zeekit LÅMØ Nord 2026
10. april 2026 Bodø
#2 – Øvelse 2. 50m butterfly, gutter - para
#3 – Øvelse 3. 50m butterfly, jenter - født 2015
#4 – Øvelse 4. 50m butterfly, gutter - født 2015
#5 – Øvelse 5. 100m butterfly, jenter - født 2014
#6 – Øvelse 6. 100m butterfly, gutter - født 2014
#7 – Øvelse 7. 400m fri, jenter - født 2013
#8 – Øvelse 8. 400m fri, gutter - født 2013
#9 – Øvelse 9. 400m fri, jenter - født 2012
#10 – Øvelse 10. 400m fri, gutter - født 2012
#11 – Øvelse 11. 400m fri, jenter - født 2011
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Bersvendsen Johnsen | 4:41.59 | 3 | 4 | Ja | ||
| 2 | Julie Samuelsen Soini | 5:05.13 | 3 | 5 | Ja | ||
| 3 | Astrid Hammervoll Helgesen | 5:09.38 | 3 | 3 | Ja | ||
| 4 | Astrid Olea Sagerup | 5:26.57 | 3 | 6 | Ja | ||
| 5 | Kamilé Berankyté | 5:37.57 | 2 | 2 | Ja | ||
| 6 | Adriana Kunto | 5:39.98 | 3 | 7 | Ja | ||
| 7 | Tiril Søreide Jordbrudal | 5:46.45 | 3 | 2 | Ja | ||
| 8 | Ingrid Stenersen | 5:48.42 | 3 | 1 | Ja | ||
| 9 | Åsne Aandahl-Sørgård | 5:52.35 | 3 | 8 | Ja | ||
| 10 | Ingrid Marie Madsen | 5:56.15 | 2 | 4 | Ja | ||
| 11 | Erle Miriell Kvammen Rafaelsen | 6:05.88 | 2 | 3 | Ja | ||
| 12 | Sara Strøm Fredriksen | 6:06.67 | 2 | 5 | Ja | ||
| 13 | Mathilde Lunndal | 6:11.41 | 1 | 4 | Ja | ||
| 14 | Tilde Skare | 6:19.94 | 2 | 6 | Ja | ||
| 15 | Leonora Diaz Måsvær | 6:20.69 | 2 | 7 | Ja | ||
| 16 | Amalie Brandsegg | 6:22.49 | 2 | 8 | Ja | ||
| 17 | Anne-Cathrine Lund Ployar Wetche | 6:23.50 | 2 | 1 | Ja | ||
| 18 | Maria Balmasova | 6:40.98 | 1 | 5 | Ja | ||
| 19 | Antonina Sekirkina | 6:41.85 | 1 | 3 | Ja |
#12 – Øvelse 12. 400m fri, gutter - født 2011
#13 – Øvelse 13. 400m fri, jenter - født 2010
#14 – Øvelse 14. 400m fri, gutter - født 2010
#16 – Øvelse 16. 200m fri, gutter - para
#17 – Øvelse 17. 200m fri, jenter - født 2015
#18 – Øvelse 18. 200m fri, gutter - født 2015
#19 – Øvelse 19. 400m fri, jenter - født 2014
#20 – Øvelse 20. 400m fri, gutter - født 2014
#21 – Øvelse 21. 100m butterfly, jenter - født 2013
#22 – Øvelse 22. 100m butterfly, gutter - født 2013
#23 – Øvelse 23. 100m butterfly, jenter - født 2012
#24 – Øvelse 24. 100m butterfly, gutter - født 2012
#25 – Øvelse 25. 100m butterfly, jenter - født 2011
#26 – Øvelse 26. 100m butterfly, gutter - født 2011
#27 – Øvelse 27. 100m butterfly, jenter - født 2010
#28 – Øvelse 28. 100m butterfly, gutter - født 2010
#30 – Øvelse 30. 100m bryst, gutter - para
#31 – Øvelse 31. 100m bryst, jenter - født 2015
#32 – Øvelse 32. 100m bryst, gutter - født 2015
#33 – Øvelse 33. 200m bryst, jenter - født 2014
#34 – Øvelse 34. 200m bryst, gutter - født 2014
#35 – Øvelse 35. 200m bryst, jenter - født 2013
#36 – Øvelse 36. 200m bryst, gutter - født 2013
#37 – Øvelse 37. 200m bryst, jenter - født 2012
#38 – Øvelse 38. 200m bryst, gutter - født 2012
#39 – Øvelse 39. 200m bryst, jenter - født 2011
#40 – Øvelse 40. 200m bryst, gutter - født 2011
#41 – Øvelse 41. 200m bryst, jenter - født 2010
#42 – Øvelse 42. 200m bryst, gutter - født 2010
#44 – Øvelse 44. 100m rygg, gutter - para
#45 – Øvelse 45. 100m rygg, jenter - født 2015
#46 – Øvelse 46. 100m rygg, gutter - født 2015
#47 – Øvelse 47. 200m rygg, jenter - født 2014
#48 – Øvelse 48. 200m rygg, gutter - født 2014
#49 – Øvelse 49. 200m rygg, jenter - født 2013
#50 – Øvelse 50. 200m rygg, gutter - født 2013
#51 – Øvelse 51. 200m rygg, jenter - født 2012
#52 – Øvelse 52. 200m rygg, gutter - født 2012
#53 – Øvelse 53. 200m rygg, jenter - født 2011
#54 – Øvelse 54. 200m rygg, gutter - født 2011
#55 – Øvelse 55. 200m rygg, jenter - født 2010
#56 – Øvelse 56. 200m rygg, gutter - født 2010
#58 – Øvelse 58. 100m individuell medley, gutter - para
#59 – Øvelse 59. 100m individuell medley, jenter - født 2015
#60 – Øvelse 60. 100m individuell medley, gutter - født 2015
#61 – Øvelse 61. 200m individuell medley, jenter - født 2014
#62 – Øvelse 62. 200m individuell medley, gutter - født 2014
#63 – Øvelse 63. 200m individuell medley, jenter - født 2013
#64 – Øvelse 64. 200m individuell medley, gutter - født 2013
#65 – Øvelse 65. 200m individuell medley, jenter - født 2012
#66 – Øvelse 66. 200m individuell medley, gutter - født 2012
#67 – Øvelse 67. 200m individuell medley, jenter - født 2011
#68 – Øvelse 68. 200m individuell medley, gutter - født 2011
#69 – Øvelse 69. 200m individuell medley, jenter - født 2010
#70 – Øvelse 70. 200m individuell medley, gutter - født 2010