Triton Open vår 2026
25. april 2026 Skjetten
#1 – Øvelse 1. 100m individuell medley, herrer
#2 – Øvelse 2. 100m individuell medley, damer
#3 – Øvelse 3. 4*50m fri, herrer
#4 – Øvelse 4. 4*50m fri, damer
#5 – Øvelse 5. 50m fri, herrer
#6 – Øvelse 6. 50m fri, damer
#7 – Øvelse 7. 100m rygg, herrer
#8 – Øvelse 8. 100m rygg, damer
#9 – Øvelse 9. 50m bryst, herrer
#10 – Øvelse 10. 50m bryst, damer
#11 – Øvelse 11. 200m fri, herrer
#12 – Øvelse 12. 200m fri, damer
#13 – Øvelse 13. 100m individuell medley, herrer
#14 – Øvelse 14. 100m individuell medley, damer
#15 – Øvelse 15. 4*50m fri, herrer
#16 – Øvelse 16. 4*50m fri, damer
#17 – Øvelse 17. 50m fri, herrer
#18 – Øvelse 18. 50m fri, damer
#19 – Øvelse 19. 100m rygg, herrer
#20 – Øvelse 20. 100m rygg, damer
#21 – Øvelse 21. 50m bryst, herrer
#22 – Øvelse 22. 50m bryst, damer
#23 – Øvelse 23. 800m fri, herrer
#24 – Øvelse 24. 800m fri, damer
#25 – Øvelse 25. 100m butterfly, herrer
#26 – Øvelse 26. 100m butterfly, damer
#27 – Øvelse 27. 4*50m lag medley, herrer
#28 – Øvelse 28. 4*50m lag medley, damer
#29 – Øvelse 29. 50m rygg, herrer
#30 – Øvelse 30. 50m rygg, damer
#31 – Øvelse 31. 100m fri, herrer
#32 – Øvelse 32. 100m fri, damer
#33 – Øvelse 33. 50m butterfly, herrer
#34 – Øvelse 34. 50m butterfly, damer
#35 – Øvelse 35. 100m bryst, herrer
#36 – Øvelse 36. 100m bryst, damer
#37 – Øvelse 37. 200m individuell medley, herrer
#38 – Øvelse 38. 200m individuell medley, damer
#39 – Øvelse 39. 100m butterfly, herrer
#40 – Øvelse 40. 100m butterfly, damer
#41 – Øvelse 41. 200m fri, herrer
#42 – Øvelse 42. 200m fri, damer
#43 – Øvelse 43. 50m rygg, herrer
#44 – Øvelse 44. 50m rygg, damer
#45 – Øvelse 45. 100m fri, herrer
#46 – Øvelse 46. 100m fri, damer
#47 – Øvelse 47. 50m butterfly, herrer
#48 – Øvelse 48. 50m butterfly, damer
#49 – Øvelse 49. 100m bryst, herrer
#50 – Øvelse 50. 100m bryst, damer
#51 – Øvelse 51. 400m individuell medley, herrer
#52 – Øvelse 52. 400m individuell medley, damer