Oasen Svøm
25. april 2026 Namsos
#1 – Øvelse 1. 800m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 800m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 200m individuell medley, damer
#4 – Øvelse 4. 200m individuell medley, herrer
#5 – Øvelse 5. 100m fri, damer
#6 – Øvelse 6. 100m fri, herrer
#7 – Øvelse 7. 200m bryst, damer
#8 – Øvelse 8. 200m bryst, herrer
#9 – Øvelse 9. 4*100m fri, damer
#10 – Øvelse 10. 4*100m fri, herrer
#11 – Øvelse 11. 50m fri, damer
#12 – Øvelse 12. 50m fri, herrer
#13 – Øvelse 13. 50m bryst, damer
#14 – Øvelse 14. 50m bryst, herrer
#15 – Øvelse 15. 50m rygg, damer
#16 – Øvelse 16. 50m rygg, herrer
#17 – Øvelse 17. 50m butterfly, damer
#18 – Øvelse 18. 50m butterfly, herrer
#19 – Øvelse 19. 400m individuell medley, damer
#20 – Øvelse 20. 400m individuell medley, herrer
#21 – Øvelse 21. 200m fri, damer
#22 – Øvelse 22. 200m fri, herrer
#23 – Øvelse 23. 100m butterfly, damer
#24 – Øvelse 24. 100m butterfly, herrer
#25 – Øvelse 25. 200m rygg, damer
#26 – Øvelse 26. 200m rygg, herrer
#27 – Øvelse 27. 4*100m lag medley, damer
#28 – Øvelse 28. 4*100m lag medley, herrer
#29 – Øvelse 29. 400m fri, damer
#30 – Øvelse 30. 400m fri, herrer
#31 – Øvelse 31. 100m bryst, damer
#32 – Øvelse 32. 100m bryst, herrer
#33 – Øvelse 33. 200m butterfly, damer
#35 – Øvelse 35. 100m rygg, damer
#36 – Øvelse 36. 100m rygg, herrer