SaS Open
25. april 2026 Sandefjord
#1 – Øvelse 1. 100m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 100m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 50m bryst, damer
#4 – Øvelse 4. 50m bryst, herrer
#5 – Øvelse 5. 200m rygg, damer
#6 – Øvelse 6. 200m rygg, herrer
#7 – Øvelse 7. 100m butterfly, damer
#8 – Øvelse 8. 100m butterfly, herrer
#9 – Øvelse 9. 50m fri, damer
#10 – Øvelse 10. 50m fri, herrer
#11 – Øvelse 11. 50m butterfly, damer
#12 – Øvelse 12. 50m butterfly, herrer
#13 – Øvelse 13. 100m rygg, damer
#14 – Øvelse 14. 100m rygg, herrer
#15 – Øvelse 15. 200m individuell medley, damer
#16 – Øvelse 16. 200m individuell medley, herrer
#17 – Øvelse 17. 4*50m lag medley, damer 2013 o.y.
#18 – Øvelse 18. 4*50m lag medley, herrer 2013 o.y.
#19 – Øvelse 19. 4*50m lag medley, damer 2010 o.y.
#20 – Øvelse 20. 4*50m lag medley, herrer 2010 o.y.
#21 – Øvelse 21. 4*50m lag medley, mixed 2006 o.y.
#23 – Øvelse 23. 400m fri, damer
#24 – Øvelse 24. 400m fri, herrer
#25 – Øvelse 25. 50m bryst, damer - Finale A B
#26 – Øvelse 26. 50m bryst, herrer - Finale A B
#27 – Øvelse 27. 200m bryst, damer
#28 – Øvelse 28. 200m bryst, herrer
#29 – Øvelse 29. 50m rygg, damer
#30 – Øvelse 30. 50m rygg, herrer
#31 – Øvelse 31. 50m butterfly, damer - Finale A B
#32 – Øvelse 32. 50m butterfly, herrer - Finale A B
#33 – Øvelse 33. 100m individuell medley, damer
#34 – Øvelse 34. 100m individuell medley, herrer
#35 – Øvelse 35. 100m bryst, damer
#36 – Øvelse 36. 100m bryst, herrer
#37 – Øvelse 37. 100m fri, damer - Finale A B
#38 – Øvelse 38. 100m fri, herrer- Finale A B
#39 – Øvelse 39. 200m butterfly, damer
#40 – Øvelse 40. 200m butterfly, herrer
#41 – Øvelse 41. 200m fri, damer
#42 – Øvelse 42. 200m fri, herrer