Jugendsvøm
25. april 2026 Ålesund
#1 – Øvelse 1. 800m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 800m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 100m fri, damer
#4 – Øvelse 4. 100m fri, herrer
#6 – Øvelse 6. 200m butterfly, herrer
#7 – Øvelse 7. 50m bryst, damer
#8 – Øvelse 8. 50m bryst, herrer
#9 – Øvelse 9. 4*50m fri, damer
#10 – Øvelse 10. 4*50m fri, herrer
#11 – Øvelse 11. 400m individuell medley, damer
#12 – Øvelse 12. 400m individuell medley, herrer
#13 – Øvelse 13. 50m rygg, damer
#14 – Øvelse 14. 50m rygg, herrer
#15 – Øvelse 15. 200m bryst, damer
#16 – Øvelse 16. 200m bryst, herrer
#17 – Øvelse 17. 200m fri, damer
#18 – Øvelse 18. 200m fri, herrer
#19 – Øvelse 19. 50m butterfly, damer
#20 – Øvelse 20. 50m butterfly, herrer
#21 – Øvelse 21. 1500m fri, damer
#22 – Øvelse 22. 1500m fri, herrer
#23 – Øvelse 23. 200m individuell medley, damer
#24 – Øvelse 24. 200m individuell medley, herrer
#25 – Øvelse 25. 200m rygg, damer
#26 – Øvelse 26. 200m rygg, herrer
#27 – Øvelse 27. 50m fri, damer
#28 – Øvelse 28. 50m fri, herrer
#29 – Øvelse 29. 100m bryst, damer
#30 – Øvelse 30. 100m bryst, herrer
#31 – Øvelse 31. 4*50m individuell medley, mixed
#32 – Øvelse 32. 400m fri, damer
#33 – Øvelse 33. 400m fri, herrer
#34 – Øvelse 34. 100m butterfly, damer
#35 – Øvelse 35. 100m butterfly, herrer
#36 – Øvelse 36. 100m rygg, damer
#37 – Øvelse 37. 100m rygg, herrer
#38 – Øvelse 38. 100m individuell medley, damer
#39 – Øvelse 39. 100m individuell medley, herrer