LÅMØ Midt 2018
9. februar 2018 Trondheim
#1 – Øvelse 1. 50m butterfly, jenter - født 2007
#2 – Øvelse 2. 50m butterfly, gutter - født 2007
#3 – Øvelse 3. 100m butterfly, jenter - født 2006
#4 – Øvelse 4. 100m butterfly, gutter - født 2006
#5 – Øvelse 5. 400m fri, jenter - født 2005
#6 – Øvelse 6. 400m fri, gutter - født 2005
#7 – Øvelse 7. 400m fri, jenter - født 2004
#8 – Øvelse 8. 400m fri, gutter - født 2004
#9 – Øvelse 9. 400m fri, jenter - født 2003
#10 – Øvelse 10. 400m fri, gutter - født 2003
#11 – Øvelse 11. 400m fri, jenter - født 2002
#12 – Øvelse 12. 400m fri, gutter - født 2002
#13 – Øvelse 13. 400m fri, jenter - født 2007
#14 – Øvelse 14. 400m fri, gutter - født 2007
#15 – Øvelse 15. 400m fri, jenter - født 2006
#16 – Øvelse 16. 400m fri, gutter - født 2006
#17 – Øvelse 17. 100m butterfly, jenter - født 2005
#18 – Øvelse 18. 100m butterfly, gutter - født 2005
#19 – Øvelse 19. 100m butterfly, jenter - født 2004
#20 – Øvelse 20. 100m butterfly, gutter - født 2004
#21 – Øvelse 21. 100m butterfly, jenter - født 2003
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina Wiktoria Pozarlik | 1:07.81 | 3 | 4 | Ja | ||
| 2 | Patricia Lysvoll | 1:08.24 | 3 | 3 | Ja | ||
| 3 | Edle Lund | 1:11.95 | 3 | 2 | Ja | ||
| 4 | Oda Green Holmli | 1:15.75 | 3 | 1 | Ja | ||
| 5 | Kirsti Bjørnsdatter Paulsen | 1:15.86 | 2 | 3 | Ja | ||
| 6 | Vilde Austmo | 1:17.12 | 2 | 5 | Ja | ||
| 7 | Linn Helene Strømsholm | 1:23.82 | 2 | 2 | Ja | ||
| 8 | Maria Wold Haanes | 1:24.08 | 1 | 4 | Ja | ||
| 9 | Julie Brunstad | 1:29.11 | 1 | 3 | Ja | ||
| 10 | Nora Johanne Alstad Koen | 1:29.60 | 1 | 5 | Ja | ||
| 11 | Thea Dybvik Nyhaug | 1:30.74 | 1 | 2 | Ja | ||
| 12 | Silje Dahle | 1:36.49 | 1 | 1 | Ja | ||
| 13 | Ragnhild Eidseflot Hauger | 1:36.84 | 3 | 6 | Ja | ||
| 14 | Bente Mika Ellen Tiarks | 1:39.66 | 1 | 6 | Ja | ||
| 9999 | Sara Flemsæterhaug Flemmen | DISK | 3 | 5 | Nei |
#22 – Øvelse 22. 100m butterfly, gutter - født 2003
#23 – Øvelse 23. 100m butterfly, jenter - født 2002
#24 – Øvelse 24. 100m butterfly, gutter - født 2002
#25 – Øvelse 25. 100m bryst, jenter - født 2007
#26 – Øvelse 26. 100m bryst, gutter - født 2007
#27 – Øvelse 27. 200m bryst, jenter - født 2006
#28 – Øvelse 28. 200m bryst, gutter - født 2006
#29 – Øvelse 29. 200m bryst, jenter - født 2005
#30 – Øvelse 30. 200m bryst, gutter - født 2005
#31 – Øvelse 31. 200m bryst, jenter - født 2004
#32 – Øvelse 32. 200m bryst, gutter - født 2004
#33 – Øvelse 33. 200m bryst, jenter - født 2003
#34 – Øvelse 34. 200m bryst, gutter - født 2003
#35 – Øvelse 35. 200m bryst, jenter - født 2002
#36 – Øvelse 36. 200m bryst, gutter - født 2002
#37 – Øvelse 37. 100m rygg, jenter - født 2007
#38 – Øvelse 38. 100m rygg, gutter - født 2007
#39 – Øvelse 39. 200m rygg, jenter - født 2006
#40 – Øvelse 40. 200m rygg, gutter - født 2006
#41 – Øvelse 41. 200m rygg, jenter - født 2005
#42 – Øvelse 42. 200m rygg, gutter - født 2005
#43 – Øvelse 43. 200m rygg, jenter - født 2004
#44 – Øvelse 44. 200m rygg, gutter - født 2004
#45 – Øvelse 45. 200m rygg, jenter - født 2003
#46 – Øvelse 46. 200m rygg, gutter - født 2003
#47 – Øvelse 47. 200m rygg, jenter - født 2002
#48 – Øvelse 48. 200m rygg, gutter - født 2002
#49 – Øvelse 49. 200m individuell medley, jenter - født 2007
#50 – Øvelse 50. 200m individuell medley, gutter - født 2007
#51 – Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter - født 2006
#52 – Øvelse 52. 200m individuell medley, gutter - født 2006
#53 – Øvelse 53. 200m individuell medley, jenter - født 2005
#54 – Øvelse 54. 200m individuell medley, gutter - født 2005
#55 – Øvelse 55. 200m individuell medley, jenter - født 2004
#56 – Øvelse 56. 200m individuell medley, gutter - født 2004
#57 – Øvelse 57. 200m individuell medley, jenter - født 2003
#58 – Øvelse 58. 200m individuell medley, gutter - født 2003
#59 – Øvelse 59. 200m individuell medley, jenter - født 2002
#60 – Øvelse 60. 200m individuell medley, gutter - født 2002