Førde Stemne
14. september 2019 Førde
#1 – Øvelse 1. 1500m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 1500m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 50m bryst, damer
#4 – Øvelse 4. 50m bryst, herrer
#5 – Øvelse 5. 100m individuell medley, damer
#6 – Øvelse 6. 100m individuell medley, herrer
#7 – Øvelse 7. 4*200m fri, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | førde il symjing | 12:43.33 | Klasse født 10 | 1 | 2 | Ja | |
| 9999 | førde il symjing | DISK | Klasse født 10 | 1 | 3 | Ja |
#8 – Øvelse 8. 4*200m fri, herrer
#9 – Øvelse 9. 50m rygg, damer
#10 – Øvelse 10. 50m rygg, herrer
#11 – Øvelse 11. 200m individuell medley, damer
#12 – Øvelse 12. 200m individuell medley, herrer
#13 – Øvelse 13. 100m butterfly, damer
#14 – Øvelse 14. 100m butterfly, herrer
#17 – Øvelse 17. 100m rygg, damer
#18 – Øvelse 18. 100m rygg, herrer
#19 – Øvelse 19. 50m fri, damer
#20 – Øvelse 20. 50m fri, herrer
#21 – Øvelse 21. 200m bryst, damer
#22 – Øvelse 22. 200m bryst, herrer
#23 – Øvelse 23. 4*100m fri, damer
#24 – Øvelse 24. 4*100m fri, herrer
#25 – Øvelse 25. 100m bryst, damer
#26 – Øvelse 26. 100m bryst, herrer
#27 – Øvelse 27. 200m rygg, damer
#28 – Øvelse 28. 200m rygg, herrer
#29 – Øvelse 29. 50m butterfly, damer
#30 – Øvelse 30. 50m butterfly, herrer
#31 – Øvelse 31. 4*50m lag medley, damer
#32 – Øvelse 32. 4*50m lag medley, herrer