Fjordkraft Open
19. september 2020 Tromsø
#1 – Øvelse 1. 400m fri, herrer
#2 – Øvelse 2. 400m fri, damer
#3 – Øvelse 3. 50m butterfly, herrer
#4 – Øvelse 4. 50m butterfly, damer
#5 – Øvelse 5. 100m individuell medley, herrer
#6 – Øvelse 6. 100m individuell medley, damer
#7 – Øvelse 7. 200m butterfly, herrer
#9 – Øvelse 9. 50m bryst, herrer
#10 – Øvelse 10. 50m bryst, damer
#11 – Øvelse 11. 200m fri, herrer
#12 – Øvelse 12. 200m fri, damer
#13 – Øvelse 13. 200m rygg, herrer
#14 – Øvelse 14. 200m rygg, damer
#15 – Øvelse 15. 50m fri, herrer
#16 – Øvelse 16. 50m fri, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilie Jensen Flatli | 26.61 | Klasse født 05 | 8 | 4 | Ja | |
| 1 | Aurora Stavøy | 27.53 | Senior | 8 | 5 | Ja | |
| 1 | Sandra Maria Balto | 28.20 | Klasse født 07 | 8 | 6 | Ja | |
| 1 | Patricia Lysvoll | 29.07 | Klasse født 03 | 8 | 3 | Ja | |
| 1 | Sigrid Vilja Andersen | 29.96 | Klasse født 04 | 8 | 8 | Ja | |
| 1 | Maie Skog | 30.61 | Klasse født 08 | 6 | 4 | Ja | |
| 1 | Lise Marcussen | 31.87 | Klasse født 06 | 7 | 6 | Ja | |
| 1 | Leah Børseth | 36.74 | Klasse født 09 | 3 | 6 | Ja | |
| 2 | Helmine Hellumsdatter Nygård | 29.78 | Klasse født 07 | 7 | 4 | Ja | |
| 2 | Mariela Nordsletta Somby | 29.91 | Klasse født 05 | 8 | 7 | Ja | |
| 2 | Frid Torhild Bratlien Danielsen | 30.18 | Senior | 8 | 2 | Ja | |
| 2 | Ida-Helen Edvardsen | 30.68 | Klasse født 04 | 8 | 1 | Ja | |
| 2 | Mia Lunndal Knudtsen | 30.80 | Klasse født 03 | 7 | 7 | Ja | |
| 2 | Julia Myreng | 32.05 | Klasse født 06 | 6 | 3 | Ja | |
| 2 | Mia Strøm Fredriksen | 35.57 | Klasse født 08 | 5 | 8 | Ja | |
| 2 | Thea Kornelia Olsen Kristiansen | 40.09 | Klasse født 09 | 3 | 8 | Ja | |
| 3 | Suzanna Linløkken | 31.83 | Klasse født 07 | 7 | 2 | Ja | |
| 3 | Ella Krystad | 31.93 | Klasse født 05 | 7 | 1 | Ja | |
| 3 | Celina Berg Nøkleby | 32.26 | Klasse født 04 | 7 | 3 | Ja | |
| 3 | Ellerine Tellefsen | 33.56 | Klasse født 06 | 6 | 7 | Ja | |
| 3 | Tina Kristin Olsen | 33.79 | Klasse født 03 | 7 | 8 | Ja | |
| 3 | Oda Bye Evensen | 36.80 | Klasse født 08 | 4 | 6 | Ja | |
| 3 | Erika Myreng | 40.92 | Klasse født 09 | 3 | 3 | Ja | |
| 4 | Dina Rokstad Eriksen | 31.98 | Klasse født 07 | 5 | 6 | Ja | |
| 4 | Ronja Marie Nøkleby-Pettersen | 33.51 | Klasse født 04 | 6 | 6 | Ja | |
| 4 | Viola Storstad Knutsen | 33.84 | Klasse født 06 | 6 | 2 | Ja | |
| 4 | Isabell Berntsen | 36.36 | Klasse født 05 | 5 | 2 | Ja | |
| 4 | Erle Pedersen | 37.35 | Klasse født 08 | 5 | 1 | Ja | |
| 4 | Henrikke Markussen | 41.52 | Klasse født 09 | 2 | 5 | Ja | |
| 5 | Andrea Guttormsen | 33.03 | Klasse født 07 | 6 | 5 | Ja | |
| 5 | Mina Helene Forsdahl Iqbal | 34.94 | Klasse født 04 | 5 | 4 | Ja | |
| 5 | Ida Kristine Agersen | 35.35 | Klasse født 06 | 6 | 1 | Ja | |
| 5 | Henriette Nilsen | 38.02 | Klasse født 08 | 4 | 5 | Ja | |
| 6 | Live Kristiansen | 33.48 | Klasse født 07 | 6 | 8 | Ja | |
| 6 | Aurora Pettersen | 35.84 | Klasse født 06 | 3 | 2 | Ja | |
| 6 | Birgitte Henriksen | 38.54 | Klasse født 08 | 4 | 3 | Ja | |
| 7 | Ronja Rye-Holmboe | 33.84 | Klasse født 07 | 5 | 7 | Ja | |
| 7 | Iben Helene Hemmingsen | 36.59 | Klasse født 06 | 4 | 7 | Ja | |
| 7 | Sigrid Holdø | 40.35 | Klasse født 08 | 4 | 8 | Ja | |
| 8 | Mina Chantikul Evensen | 34.37 | Klasse født 07 | 4 | 1 | Ja | |
| 8 | Natalie Thomassen Brattli | 37.96 | Klasse født 06 | 3 | 5 | Ja | |
| 8 | Elise Henriksen | 41.30 | Klasse født 08 | 3 | 4 | Ja | |
| 9 | Embla Abild | 35.88 | Klasse født 07 | 4 | 4 | Ja | |
| 9 | Emilie Hattrem | 38.63 | Klasse født 06 | 3 | 7 | Ja | |
| 9 | Hanna Oline Damsgård | 43.26 | Klasse født 08 | 2 | 4 | Ja | |
| 10 | Stina Lindgren | 37.02 | Klasse født 07 | 5 | 3 | Ja | |
| 10 | Iselin Ottesen | 44.55 | Klasse født 08 | 2 | 6 | Ja | |
| 11 | Liv Ellen Lindgren | 47.85 | Klasse født 08 | 2 | 2 | Ja | |
| 9999 | Yngvild Killengreen | 37.63 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 4 | 2 | Ja | |
| 9999 | Hedda Njålsdatter Soltun | 41.75 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 2 | 7 | Ja | |
| 9999 | Lykke Olsen Rørvik | 43.60 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 2 | 1 | Ja | |
| 9999 | Angeli Lamøy Eriksen | 45.93 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 2 | 3 | Ja | |
| 9999 | Vera Alekseevna Kichaykina | 48.27 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 3 | 1 | Ja | |
| 9999 | Oda Sørensen Ous | 54.75 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 2 | 8 | Ja | |
| 9999 | Siri Wold | 59.80 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 1 | 2 | Ja | |
| 9999 | Ingeborg Sørslett | 1:05.00 | Klasse født 10 - Alfabetisk | 1 | 3 | Ja | |
| 9999 | Tekzine Røsberg | DISK | Klasse født 06 | 7 | 5 | Nei | |
| 9999 | Aurora Molund Tangen | DISK | Klasse født 09 | 1 | 6 | Nei | |
| 9999 | Maya Sørensen Hansen | DISK | Klasse født 10 - Alfabetisk | 1 | 4 | Nei | |
| 9999 | Astrid Olea Sagerup | DISK | Klasse født 11 - Alfabetisk | 1 | 5 | Nei |
#17 – Øvelse 17. 100m bryst, herrer
#18 – Øvelse 18. 100m bryst, damer
#19 – Øvelse 19. 1500m fri, herrer
#20 – Øvelse 20. 1500m fri, damer
#21 – Øvelse 21. 800m fri, herrer
#22 – Øvelse 22. 800m fri, damer
#23 – Øvelse 23. 50m rygg, herrer
#24 – Øvelse 24. 50m rygg, damer
#25 – Øvelse 25. 200m individuell medley, herrer
#26 – Øvelse 26. 200m individuell medley, damer
#27 – Øvelse 27. 100m fri, herrer
#28 – Øvelse 28. 100m fri, damer
#29 – Øvelse 29. 200m bryst, herrer
#30 – Øvelse 30. 200m bryst, damer
#31 – Øvelse 31. 400m individuell medley, herrer
#32 – Øvelse 32. 400m individuell medley, damer
#33 – Øvelse 33. 100m rygg, herrer
#34 – Øvelse 34. 100m rygg, damer
#35 – Øvelse 35. 100m butterfly, herrer
#36 – Øvelse 36. 100m butterfly, damer