Oslostevnet
19. juni 2021 Lambertseter
#1 – Øvelse 1. 100m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 100m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 200m individuell medley, damer
#4 – Øvelse 4. 200m individuell medley, herrer
#5 – Øvelse 5. 50m bryst, damer
#6 – Øvelse 6. 50m bryst, herrer
#7 – Øvelse 7. 100m rygg, damer
#8 – Øvelse 8. 100m rygg, herrer
#13 – Øvelse 13. 200m rygg, damer
#14 – Øvelse 14. 200m rygg, herrer
#15 – Øvelse 15. 100m butterfly, damer
#16 – Øvelse 16. 100m butterfly, herrer
#101 – Øvelse 101. 400m fri, damer
#102 – Øvelse 102. 400m fri, herrer
#103 – Øvelse 103. 50m bryst, damer
#104 – Øvelse 104. 50m bryst, herrer
#105 – Øvelse 105. 50m rygg, damer
#106 – Øvelse 106. 50m rygg, herrer
#107 – Øvelse 107. 200m individuell medley, damer
#108 – Øvelse 108. 200m individuell medley, herrer
#109 – Øvelse 109. 100m butterfly, damer
#110 – Øvelse 110. 100m butterfly, herrer
#111 – Øvelse 111. 100m bryst, damer
#112 – Øvelse 112. 100m bryst, herrer
#113 – Øvelse 113. 200m rygg, damer
#114 – Øvelse 114. 200m rygg, herrer
#401 – Øvelse 401. 400m fri, damer
#402 – Øvelse 402. 400m fri, herrer
#403 – Øvelse 403. 50m bryst, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Kajsa Colleou | 31.32 | Senior | 1 | 2 | Ja | |
| 1 | Tora Elise Nordli | 34.63 | Klasse født 05 | 2 | 2 | Ja | |
| 1 | Chloe Sophia Aldepolla Enriquez | 38.08 | Klasse født 03 | 1 | 3 | Ja | |
| 2 | Eva Kummen | 32.01 | Senior | 2 | 4 | Ja | |
| 3 | Ingalill Urrang Naustvik | 32.10 | Senior | 2 | 3 | Ja |
#404 – Øvelse 404. 50m bryst, herrer
#405 – Øvelse 405. 50m rygg, damer
#406 – Øvelse 406. 50m rygg, herrer
#407 – Øvelse 407. 200m individuell medley, damer
#408 – Øvelse 408. 200m individuell medley, herrer
#409 – Øvelse 409. 100m butterfly, damer
#410 – Øvelse 410. 100m butterfly, herrer
#411 – Øvelse 411. 100m bryst, damer
#412 – Øvelse 412. 100m bryst, herrer
#413 – Øvelse 413. 200m rygg, damer
#414 – Øvelse 414. 200m rygg, herrer
#701 – Øvelse 701. 50m butterfly, damer
#702 – Øvelse 702. 50m butterfly, herrer
#703 – Øvelse 703. 200m fri, damer
#704 – Øvelse 704. 200m fri, herrer
#705 – Øvelse 705. 100m rygg, damer
#706 – Øvelse 706. 100m rygg, herrer
#707 – Øvelse 707. 50m fri, damer
#708 – Øvelse 708. 50m fri, herrer
#709 – Øvelse 709. 100m individuell medley, damer
#710 – Øvelse 710. 100m individuell medley, herrer
#711 – Øvelse 711. 100m fri, damer
#712 – Øvelse 712. 100m fri, herrer
#713 – Øvelse 713. 200m bryst, damer
#714 – Øvelse 714. 200m bryst, herrer
#1001 – Øvelse 1001. 50m butterfly, damer
#1002 – Øvelse 1002. 50m butterfly, herrer
#1003 – Øvelse 1003. 200m fri, damer
#1004 – Øvelse 1004. 200m fri, herrer
#1005 – Øvelse 1005. 100m rygg, damer
#1006 – Øvelse 1006. 100m rygg, herrer
#1007 – Øvelse 1007. 50m fri, damer
#1008 – Øvelse 1008. 50m fri, herrer
#1009 – Øvelse 1009. 100m individuell medley, damer
#1010 – Øvelse 1010. 100m individuell medley, herrer
#1011 – Øvelse 1011. 100m fri, damer
#1012 – Øvelse 1012. 100m fri, herrer
#1013 – Øvelse 1013. 200m bryst, damer
#1014 – Øvelse 1014. 200m bryst, herrer
#1301 – Øvelse 1301. 800m fri, damer
#1302 – Øvelse 1302. 800m fri, herrer