Nordsjøstevnet 2021
29. oktober 2021 Stavanger
#1 – Event 1. 200m Medley, Women
#2 – Event 2. 200m Medley, Men
#3 – Event 3. 50m Freestyle, Women
#4 – Event 4. 50m Freestyle, Men
#5 – Event 5. 100m Breaststroke, Women
#6 – Event 6. 100m Breaststroke, Men
#7 – Event 7. 50m Backstroke, Women
#8 – Event 8. 50m Backstroke, Men
#9 – Event 9. 200m Butterfly, Women
#10 – Event 10. 200m Butterfly, Men
#11 – Event 11. 800m Freestyle, Women
#12 – Event 12. 1500m Freestyle, Men
#13 – Event 13. 400m Freestyle, Men
#14 – Event 14. 400m Freestyle, Women
#15 – Event 15. 100m Backstroke, Men
#16 – Event 16. 100m Backstroke, Women
#17 – Event 17. 50m Butterfly, Men
#18 – Event 18. 50m Butterfly, Women
#19 – Event 19. 100m Freestyle, Men
#20 – Event 20. 100m Freestyle, Women
#21 – Event 21. 200m Breaststroke, Men
#22 – Event 22. 200m Breaststroke, Women
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kara Hanlon | 2:28.04 | Senior | 8 | 3 | Ja | |
| 1 | Susanne Steinnes | 2:34.55 | Klasse 04-05 | 7 | 3 | Ja | |
| 1 | Sara Alonso Lopez | 2:36.30 | Klasse 06-07 | 5 | 3 | Ja | |
| 1 | Selma Remøy Kvalsund | 2:52.19 | Klasse 08 | 2 | 3 | Ja | |
| 2 | Eva Kummen | 2:30.20 | Senior | 8 | 4 | Ja | |
| 2 | Silja Vert-Möning | 2:36.43 | Klasse 04-05 | 7 | 4 | Ja | |
| 2 | Annique Rupke | 2:42.47 | Klasse 06-07 | 5 | 2 | Ja | |
| 2 | Zsofia Boglarka Tolnai | 2:54.34 | Klasse 08 | 2 | 1 | Ja | |
| 3 | Anne Palmans | 2:31.17 | Senior | 8 | 5 | Ja | |
| 3 | Jade Geurts | 2:39.55 | Klasse 04-05 | 7 | 2 | Ja | |
| 3 | Nora Handegaard | 2:44.53 | Klasse 06-07 | 5 | 5 | Ja | |
| 3 | Karen Bredesen Ulseth | 2:54.65 | Klasse 08 | 2 | 4 | Ja | |
| 4 | Julie Mathilde Øyen Bjordal | 2:40.55 | Senior | 8 | 2 | Ja | |
| 4 | Andrea Antun Mikkelsen | 2:41.43 | Klasse 04-05 | 7 | 1 | Ja | |
| 4 | Mina Medhaug Rossebø | 2:46.54 | Klasse 06-07 | 5 | 4 | Ja | |
| 4 | Kaja Mathisen | 2:56.24 | Klasse 08 | 2 | 2 | Ja | |
| 5 | Aurora Kjensli | 2:42.24 | Klasse 04-05 | 7 | 5 | Ja | |
| 5 | Anna Sigdestad | 2:48.38 | Klasse 06-07 | 3 | 2 | Ja | |
| 5 | Tiril Austvik | 2:59.94 | Klasse 08 | 2 | 5 | Ja | |
| 6 | Natalie Holter Møllegaard | 2:46.00 | Klasse 04-05 | 7 | 6 | Ja | |
| 6 | Saga Myhren | 2:49.62 | Klasse 06-07 | 3 | 3 | Ja | |
| 6 | Alva Midtbø | 3:03.93 | Klasse 08 | 1 | 2 | Ja | |
| 7 | Emma Sofie Antun | 2:50.55 | Klasse 04-05 | 6 | 6 | Ja | |
| 7 | Elinor Paulsrud-Kvisla | 2:50.91 | Klasse 06-07 | 5 | 6 | Ja | |
| 7 | Christina Langseth Vinterhus | 3:05.12 | Klasse 08 | 1 | 3 | Ja | |
| 8 | Elin Birkeland Le-Viet | 2:50.76 | Klasse 04-05 | 6 | 5 | Ja | |
| 8 | Helene Instebø | 2:51.18 | Klasse 06-07 | 4 | 3 | Ja | |
| 8 | Olivia Jj Elisabeth Green | 3:07.67 | Klasse 08 | 2 | 6 | Ja | |
| 9 | Stina Kletvang | 2:51.14 | Klasse 04-05 | 6 | 2 | Ja | |
| 9 | Tuva Arndal | 2:52.15 | Klasse 06-07 | 4 | 4 | Ja | |
| 9 | Mina Eline Gjerstad | 3:11.29 | Klasse 08 | 1 | 4 | Ja | |
| 10 | Ane Hanh Basberg | 2:51.47 | Klasse 04-05 | 6 | 3 | Ja | |
| 10 | Sara A. Trøite | 2:52.28 | Klasse 06-07 | 4 | 1 | Ja | |
| 11 | Ella Louise B. Dreyer | 2:52.33 | Klasse 06-07 | 4 | 2 | Ja | |
| 11 | Jenny Hustrulid | 2:55.35 | Klasse 04-05 | 6 | 4 | Ja | |
| 12 | Julie Amdal | 2:52.80 | Klasse 06-07 | 5 | 1 | Ja | |
| 13 | Norah Alice Lerkerød Rasmussen | 2:54.52 | Klasse 06-07 | 4 | 6 | Ja | |
| 14 | Melanija Silina | 2:57.11 | Klasse 06-07 | 3 | 4 | Ja | |
| 15 | Malin Rike Holman | 2:58.92 | Klasse 06-07 | 4 | 5 | Ja | |
| 9999 | Fredrikke Oline Engebretsen | DISK | Klasse 04-05 | 6 | 1 | Nei |
#23 – Event 23. 4*50m Medley Relay, Mixed
#24 – Event 24. 4*50m Freestyle, Mixed
#25 – Event 25. 400m Medley, Women
#26 – Event 26. 400m Medley, Men
#27 – Event 27. 100m Butterfly, Women
#28 – Event 28. 100m Butterfly, Men
#29 – Event 29. 200m Backstroke, Women
#30 – Event 30. 200m Backstroke, Men
#31 – Event 31. 50m Breaststroke, Women
#32 – Event 32. 50m Breaststroke, Men
#33 – Event 33. 200m Freestyle, Women
#34 – Event 34. 200m Freestyle, Men
#35 – Event 35. 100m Medley, Women
#36 – Event 36. 100m Medley, Men
#37 – Event 37. 4*100m Freestyle, Women
#38 – Event 38. 4*100m Freestyle, Men
#101 – 200m Medley, Women - Superfinal
#102 – 200m Medley, Men - Superfinal
#104 – 50m Freestyle, Men - HC
#105 – 50m Freestyle, Women - B-Final
#106 – 50m Freestyle, Women - Superfinal
#107 – 50m Freestyle, Men - B-Final
#108 – 50m Freestyle, Men - Superfinal
#109 – 100m Breaststroke, Women - B-Final
#110 – 100m Breaststroke, Women - Superfinal
#111 – 100m Breaststroke, Men - B-Final
#112 – 100m Breaststroke, Men - Superfinal
#114 – 50m Backstroke, Men - HC
#115 – 50m Backstroke, Women - B-Final
#116 – 50m Backstroke, Women - Superfinal
#117 – 50m Backstroke, Men - B-Final
#118 – 50m Backstroke, Men - Superfinal
#119 – 200m Butterfly, Women - Superfinal
#120 – 200m Butterfly, Men - Superfinal
#121 – 400m Freestyle, Men - Superfinal
#122 – 400m Freestyle, Women - Superfinal
#123 – 100m Backstroke, Men - B-Final
#124 – 100m Backstroke, Men - Superfinal
#125 – 100m Backstroke, Women - B-Final
#126 – 100m Backstroke, Women - Superfinal
#127 – 50m Butterfly, Men - HC
#129 – 50m Butterfly, Men - B-Final
#130 – 50m Butterfly, Men - Superfinal
#131 – 50m Butterfly, Women - B-Final
#132 – 50m Butterfly, Women - Superfinal
#133 – 100m Freestyle, Men - B-Final
#134 – 100m Freestyle, Men - Superfinal
#135 – 100m Freestyle, Women - B-Final
#136 – 100m Freestyle, Women - Superfinal
#137 – 200m Breaststroke, Men - Superfinal
#138 – 200m Breaststroke, Women - Superfinal
#139 – 4*50m Medley Relay, Mixed - Superfinal
#140 – 4*50m Freestyle, Mixed - Superfinal
#141 – 100m Butterfly, Women - B-Final
#142 – 100m Butterfly, Women - Superfinal
#143 – 100m Butterfly, Men - B-Final
#144 – 100m Butterfly, Men - Superfinal
#145 – 200m Backstroke, Women - Superfinal
#146 – 200m Backstroke, Men - Superfinal
#148 – 50m Breaststroke, Men - HC
#149 – 50m Breaststroke, Women - B-Final
#150 – 50m Breaststroke, Women - Superfinal
#151 – 50m Breaststroke, Men - B-Final
#152 – 50m Breaststroke, Men - Superfinal
#153 – 200m Freestyle, Women - Superfinal
#154 – 200m Freestyle, Men - Superfinal
#155 – 100m Medley, Women - B-Final
#156 – 100m Medley, Women - Superfinal
#157 – 100m Medley, Men - B-Final
#158 – 100m Medley, Men - Superfinal
#159 – 4*100m Freestyle, Women - Superfinal
#160 – 4*100m Freestyle, Men - Superfinal