Førdesprinten
4. juni 2022 Førde
#1 – Øvelse 1. 50m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 50m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 100m individuell medley, damer
#4 – Øvelse 4. 100m individuell medley, herrer
#5 – Øvelse 5. 100m rygg, damer
#6 – Øvelse 6. 100m rygg, herrer
#7 – Øvelse 7. 50m bryst, damer
#8 – Øvelse 8. 50m bryst, herrer
#9 – Øvelse 9. 100m butterfly, damer
#10 – Øvelse 10. 100m butterfly, herrer
#11 – Øvelse 11. 50m rygg, damer
#12 – Øvelse 12. 50m rygg, herrer
#13 – Øvelse 13. 4*50m lag medley, damer
#14 – Øvelse 14. 4*50m lag medley, herrer
#15 – Øvelse 15. 100m fri, damer
#16 – Øvelse 16. 100m fri, herrer
#17 – Øvelse 17. 100m bryst, damer
#18 – Øvelse 18. 100m bryst, herrer
#19 – Øvelse 19. 4*50m fri, mixed
#20 – Øvelse 20. 50m butterfly, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Ulstein | 29.63 | Klasse født 05 | 8 | 3 | Ja | |
| 1 | Maren Herland Thomassen | 33.08 | Klasse født 07 | 8 | 4 | Ja | |
| 1 | Erica Brændeland | 34.17 | Klasse født 09 | 8 | 2 | Ja | |
| 1 | Bertine Landeråen Hess | 34.23 | Klasse født 06 | 7 | 3 | Ja | |
| 1 | Emma Book Dalsgård | 37.12 | Klasse født 10 | 7 | 4 | Ja | |
| 1 | Paula Balode | 38.83 | Klasse født 08 | 2 | 2 | Ja | |
| 1 | Thea Skogvoll Farstad | 39.81 | Klasse født 04 | 6 | 1 | Ja | |
| 1 | Emma Holme | 41.72 | Klasse født 11 | 5 | 5 | Ja | |
| 2 | Sunniva Skrede Hallanger | 33.59 | Klasse født 07 | 8 | 5 | Ja | |
| 2 | Tirill Helene Engelsen Kismul | 36.73 | Klasse født 09 | 6 | 4 | Ja | |
| 2 | Marte Dahlgren Hjelle | 36.93 | Klasse født 06 | 7 | 6 | Ja | |
| 2 | Astrid Hatten | 37.89 | Klasse født 10 | 7 | 1 | Ja | |
| 2 | Vilde Vik Viddal | 44.09 | Klasse født 11 | 1 | 4 | Ja | |
| 2 | Urte Karaliute | 47.36 | Klasse født 08 | 2 | 5 | Ja | |
| 3 | Vilde Røynesdal | 35.46 | Klasse født 07 | 8 | 6 | Ja | |
| 3 | Vilde Skarprud Mjelva | 37.86 | Klasse født 09 | 6 | 6 | Ja | |
| 3 | Selene Kleiven Henriksen | 38.93 | Klasse født 10 | 6 | 2 | Ja | |
| 3 | Oda Bondø-Holmemo | 45.17 | Klasse født 11 | 4 | 2 | Ja | |
| 4 | Maren Hauge | 37.18 | Klasse født 07 | 7 | 2 | Ja | |
| 4 | Mali Legland Iversen | 39.50 | Klasse født 09 | 6 | 5 | Ja | |
| 4 | Maya Berg Huseklepp | 40.76 | Klasse født 10 | 5 | 3 | Ja | |
| 4 | Elise Lohne Næss | 47.48 | Klasse født 11 | 4 | 5 | Ja | |
| 5 | Victoria Yeping Liu | 37.47 | Klasse født 07 | 8 | 1 | Ja | |
| 5 | Tuva Dale Oen | 40.55 | Klasse født 09 | 4 | 4 | Ja | |
| 5 | Sofie Stensaker Nilsen | 41.67 | Klasse født 10 | 4 | 3 | Ja | |
| 5 | Erle Mikkelborg Sjo | 48.20 | Klasse født 11 | 3 | 3 | Ja | |
| 6 | Petrikke Monsen | 38.81 | Klasse født 07 | 6 | 3 | Ja | |
| 6 | Amanda Othelie Skoge-Nilsen | 41.71 | Klasse født 09 | 5 | 4 | Ja | |
| 6 | Constance Anna Iden Isherwood | 44.48 | Klasse født 10 | 4 | 6 | Ja | |
| 6 | Vilde Ravnanger | 54.23 | Klasse født 11 | 3 | 1 | Ja | |
| 7 | Iben Schønningsen Trellevik | 42.55 | Klasse født 09 | 5 | 6 | Ja | |
| 7 | Eline Storrø Eikemo | 51.68 | Klasse født 10 | 3 | 4 | Ja | |
| 7 | Pernille Schiøtz | 58.55 | Klasse født 11 | 3 | 5 | Ja | |
| 8 | Lina Adelén Midtsveen Aase | 43.13 | Klasse født 09 | 5 | 1 | Ja | |
| 8 | Ella Møller Vigeland | 53.50 | Klasse født 10 | 2 | 3 | Ja | |
| 9 | Anna Aurora Trå Steine | 47.74 | Klasse født 09 | 1 | 2 | Ja | |
| 9 | Ronja Fosse Lønningen | 54.60 | Klasse født 10 | 1 | 3 | Ja | |
| 10 | Andrea Dekke Kristiansen | 52.98 | Klasse født 09 | 3 | 2 | Ja | |
| 9999 | Martine Norvoll Bjørnevik | DISK | Klasse født 09 | 5 | 2 | Nei | |
| 9999 | Lilly Gabriella Aune-Scott | DISK | Klasse født 10 | 3 | 6 | Nei | |
| 9999 | Rakel Eide Dvergsdal | DISK | Klasse født 12 - Alfabetisk | 2 | 4 | Nei |
#21 – Øvelse 21. 50m butterfly, herrer
#22 – Øvelse 22. 200m fri, damer
#23 – Øvelse 23. 200m fri, herrer
#24 – Øvelse 24. 4*50m lag medley, mixed