Stevneresultater

Trøndersvøm

13. januar 2023 Trondheim

35 Øvelser
1751 Resultater
1703 Gyldige
97% Gyldig %

#1 – Øvelse 1. 400m fri, herrer

400 mFreestyle25m

#2 – Øvelse 2. 400m fri, damer

400 mFreestyle25m

#3 – Øvelse 3. 50m rygg, herrer

50 mBackstroke25m

#4 – Øvelse 4. 50m rygg, damer

50 mBackstroke25m

#5 – Øvelse 5. 100m bryst, herrer

100 mBreaststroke25m

#6 – Øvelse 6. 100m bryst, damer

100 mBreaststroke25m

#7 – Øvelse 7. 100m butterfly, herrer

100 mButterfly25m

#8 – Øvelse 8. 100m butterfly, damer

100 mButterfly25m
Plass Svømmer Tid Aldersgruppe Heat Bane Gyldig Actions
1 Sara Alonso Lopez 1:04.65 Klasse 05-06 7 5 Ja
1 Tora Linnea Bakkan Voll 1:09.87 Klasse 07-08 7 2 Ja
1 Emma Book Dalsgård 1:17.82 Klasse 09-10 6 8 Ja
1 Sissel Furuholt Valle 1:37.27 Klasse 12 2 1 Ja
1 Oda Bondø-Holmemo 1:42.35 Klasse 11 3 8 Ja
2 Eva Ulstein 1:08.34 Klasse 05-06 7 4 Ja
2 Mina Eline Gjerstad 1:10.89 Klasse 07-08 7 6 Ja
2 Selene Kleiven Henriksen 1:18.04 Klasse 09-10 6 2 Ja
2 Helle Lundgren 1:43.27 Klasse 11 3 6 Ja
3 Karoline Borg Simonsen 1:09.82 Klasse 05-06 7 3 Ja
3 Alva Midtbø 1:12.43 Klasse 07-08 6 5 Ja
3 Erica Brændeland 1:21.77 Klasse 09-10 5 7 Ja
3 Pernille Schiøtz 1:52.06 Klasse 11 1 5 Ja
4 Mari Mørkedal Torske 1:11.48 Klasse 05-06 6 4 Ja
4 Filippa Sætre Rahnel 1:12.79 Klasse 07-08 7 1 Ja
4 Olivia Eiken Kvassheim 1:22.60 Klasse 09-10 4 4 Ja
4 Mie Høvik-Tøndel 1:56.85 Klasse 11 1 8 Ja
5 Tuva Sofie Haram Wik 1:15.66 Klasse 07-08 7 7 Ja
5 Erle Torvik Grinde 1:18.87 Klasse 05-06 7 8 Ja
5 Eiril Bjørdal Forås 1:23.64 Klasse 09-10 4 3 Ja
5 Ingeborg Sigdestad 1:23.64 Klasse 09-10 6 1 Ja
6 Hannah Kirkevik 1:20.00 Klasse 07-08 6 6 Ja
6 Ann Helena Bøyum-Folkeseth 1:20.17 Klasse 05-06 6 3 Ja
7 Ada Årseth 1:21.17 Klasse 07-08 5 3 Ja
7 Agnes Hagland 1:21.74 Klasse 05-06 5 6 Ja
7 Annelie Mania 1:29.26 Klasse 09-10 4 5 Ja
8 Sigrid Kvamme Berget 1:21.79 Klasse 07-08 5 4 Ja
8 Lea Gabrielle K. Brendberg 1:23.78 Klasse 05-06 5 8 Ja
8 Marie Skuseth 1:30.92 Klasse 09-10 3 4 Ja
9 Mila Maria Flåan 1:21.97 Klasse 07-08 6 7 Ja
9 Iben Schønningsen Trellevik 1:31.39 Klasse 09-10 2 2 Ja
10 Sofia Handberg 1:25.03 Klasse 07-08 4 7 Ja
10 Martine Norvoll Bjørnevik 1:34.39 Klasse 09-10 4 1 Ja
11 Sina Aasebø 1:28.56 Klasse 07-08 5 2 Ja
11 Maya Berg Huseklepp 1:34.69 Klasse 09-10 4 2 Ja
12 Emilia Restrepo Helseth 1:32.86 Klasse 07-08 3 5 Ja
12 Linnea Heibert 1:35.33 Klasse 09-10 4 6 Ja
13 Frøya Lauritzen 1:34.10 Klasse 07-08 4 8 Ja
13 Vilde Fremstad Solseth 1:37.74 Klasse 09-10 1 2 Ja
14 Hedda Hansvik 1:39.54 Klasse 07-08 3 2 Ja
14 Julie Jakopia Isene 1:42.01 Klasse 09-10 2 6 Ja
15 Marita Berg 1:43.29 Klasse 09-10 2 3 Ja
15 Anastasija Lisovska 1:47.44 Klasse 07-08 3 3 Ja
16 Trine Samdahl 1:44.03 Klasse 09-10 3 1 Ja
17 Eline Storrø Eikemo 1:47.27 Klasse 09-10 2 5 Ja
18 Kristine Næss Salbu 1:51.75 Klasse 09-10 2 4 Ja
19 Marianne Primrose Mathisen 1:52.40 Klasse 09-10 2 8 Ja
20 Andrea Dekke Kristiansen 2:01.07 Klasse 09-10 1 4 Ja
21 Johanna Hillevi Sørensen 2:22.15 Klasse 09-10 1 7 Ja
22 Johanne Aas 2:23.04 Klasse 09-10 1 3 Ja
9999 Sofie Lilleberre Holmsen DISK Klasse 07-08 5 1 Nei
9999 Eline Malum Pettersen BRUTT Klasse 09-10 1 1 Nei

#9 – Øvelse 9. 100m rygg, damer

100 mBackstroke25m

#10 – Øvelse 10. 100m rygg, herrer

100 mBackstroke25m

#11 – Øvelse 11. 50m bryst, damer

50 mBreaststroke25m

#12 – Øvelse 12. 50m bryst, herrer

50 mBreaststroke25m

#13 – Øvelse 13. 200m individuell medley, damer

200 mIndividual Medley25m

#14 – Øvelse 14. 200m individuell medley, herrer

200 mIndividual Medley25m

#15 – Øvelse 15. 1500m fri, damer

1500 mFreestyle25m

#16 – Øvelse 16. 4*50m fri, mixed

200 mFreestyle25mStafett

#17 – Øvelse 17. 4*50m lag medley, damer

200 mTeam Medley25mStafett

#18 – Øvelse 18. 4*50m lag medley, herrer

200 mTeam Medley25mStafett

#19 – Øvelse 19. 4*100m fri, damer

400 mFreestyle25mStafett

#20 – Øvelse 20. 4*100m fri, herrer

400 mFreestyle25mStafett

#21 – Øvelse 21. 100m fri, herrer

100 mFreestyle25m

#22 – Øvelse 22. 100m fri, damer

100 mFreestyle25m

#23 – Øvelse 23. 200m rygg, herrer

200 mBackstroke25m

#24 – Øvelse 24. 200m rygg, damer

200 mBackstroke25m

#25 – Øvelse 25. 100m individuell medley, herrer

100 mIndividual Medley25m

#26 – Øvelse 26. 100m individuell medley, damer

100 mIndividual Medley25m

#27 – Øvelse 27. 1500m fri, herrer

1500 mFreestyle25m

#28 – Øvelse 28. 50m butterfly, damer

50 mButterfly25m

#29 – Øvelse 29. 50m butterfly, herrer

50 mButterfly25m

#30 – Øvelse 30. 200m bryst, damer

200 mBreaststroke25m

#31 – Øvelse 31. 200m bryst, herrer

200 mBreaststroke25m

#32 – Øvelse 32. 50m fri, damer

50 mFreestyle25m

#33 – Øvelse 33. 50m fri, herrer

50 mFreestyle25m

#34 – Øvelse 34. 200m butterfly, damer

200 mButterfly25m

#35 – Øvelse 35. 200m butterfly, herrer

200 mButterfly25m
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙