Stevneresultater

Trøndersvøm

26. januar 2024 Trondheim

35 Øvelser
1935 Resultater
1856 Gyldige
96% Gyldig %

#1 – Øvelse 1. 400m fri, herrer

400 mFreestyle25m

#2 – Øvelse 2. 400m fri, damer

400 mFreestyle25m

#3 – Øvelse 3. 50m rygg, herrer

50 mBackstroke25m

#4 – Øvelse 4. 50m rygg, damer

50 mBackstroke25m

#5 – Øvelse 5. 100m bryst, herrer

100 mBreaststroke25m

#6 – Øvelse 6. 100m bryst, damer

100 mBreaststroke25m
Plass Svømmer Tid Aldersgruppe Heat Bane Gyldig Actions
1 Stella Sørli Hanssen 1:11.92 Klasse 08-09 9 5 Ja
1 Maria Erikovna Alvestad 1:14.28 Klasse 06-07 8 5 Ja
1 Julie Mathilde Øyen Bjordal 1:15.40 Senior 9 6 Ja
1 Emma Louise Stannard 1:21.50 Klasse 10-11 8 7 Ja
1 Enny Karen Marie Waara 1:41.34 Klasse 12 5 8 Ja
1 Nicole Kulagina 1:47.94 Klasse 13 4 8 Ja
1 Betine Solli 2:01.89 Masters B 2 2 Ja
2 Felin Benoni Gürgens-Gjærum 1:13.72 Klasse 08-09 9 4 Ja
2 Selma Remøy Kvalsund 1:13.72 Klasse 08-09 9 3 Ja
2 Melani Klicek 1:20.52 Klasse 06-07 9 8 Ja
2 Astrid Hatten 1:21.62 Klasse 10-11 8 2 Ja
2 Ann Helena Bøyum-Folkeseth 1:23.40 Senior 8 6 Ja
2 Signe Fagerli Bukkøy 1:46.08 Klasse 12 3 4 Ja
2 Helma Louise A. Larsen 2:01.88 Klasse 13 2 7 Ja
3 Mia Sørvik 1:20.72 Klasse 06-07 9 1 Ja
3 Lina Sørli Hanssen 1:24.68 Senior 7 5 Ja
3 Marita Berg 1:28.43 Klasse 10-11 7 4 Ja
3 Martina Kleppe 1:48.95 Klasse 12 3 7 Ja
3 Ella Flem Debess 2:10.90 Klasse 13 1 4 Ja
4 Marthine Dorthea Lerkerød Rasmussen 1:19.54 Klasse 08-09 9 2 Ja
4 Solveig Rygh 1:23.30 Klasse 06-07 8 8 Ja
4 Mie H vik-T ndel 1:28.99 Klasse 10-11 6 6 Ja
4 Johanne Hustad 1:50.70 Klasse 12 1 2 Ja
5 Filippa Sætre Rahnel 1:19.94 Klasse 08-09 8 4 Ja
5 Katerina Mikhaleva 1:27.18 Klasse 06-07 8 1 Ja
5 Idunn Bell 1:29.03 Klasse 10-11 7 7 Ja
5 Rakel Eide Dvergsdal 1:50.98 Klasse 12 2 3 Ja
6 Agathe Lian 1:20.07 Klasse 08-09 9 7 Ja
6 Anastasija Lisovska 1:29.85 Klasse 06-07 7 2 Ja
6 Julie Jakopia Isene 1:32.36 Klasse 10-11 7 8 Ja
6 Sigrid Saure Bugjerde 1:51.72 Klasse 12 2 1 Ja
7 Ingebjørg Lie Jakobsen 1:22.12 Klasse 08-09 8 3 Ja
7 Anna Sofie Paulsen Kalvåg 1:32.60 Klasse 10-11 5 5 Ja
7 Tiril Johanne Jerstad Lien 1:35.80 Klasse 06-07 5 2 Ja
7 Alina Madelen Holand 2:09.43 Klasse 12 1 5 Ja
8 Andrine Indbjør Mordal 1:27.04 Klasse 08-09 6 1 Ja
8 Augusta Jordahl Knudseth 1:32.88 Klasse 10-11 5 7 Ja
9 Marie Skuseth 1:27.63 Klasse 08-09 6 3 Ja
9 Vilde Mathea Inderg rd 1:32.94 Klasse 10-11 5 4 Ja
10 Annelie Mania 1:28.15 Klasse 08-09 7 1 Ja
10 Constance Anna Iden Isherwood 1:34.23 Klasse 10-11 6 8 Ja
11 Lilja Matea Bøyum-Folkeseth 1:28.91 Klasse 08-09 7 6 Ja
11 Pernille Monsen Unnvik 1:36.74 Klasse 10-11 4 3 Ja
12 Linnea Heibert 1:30.27 Klasse 08-09 5 3 Ja
12 Elida Warncke-Wang 1:38.62 Klasse 10-11 4 5 Ja
13 Olea Winnberg 1:30.28 Klasse 08-09 6 7 Ja
13 Sofie Stensaker Nilsen 1:39.72 Klasse 10-11 5 1 Ja
14 Synne Onsøien 1:31.55 Klasse 08-09 6 5 Ja
14 Thea Emeline T rnesvik Kj rstad 1:40.41 Klasse 10-11 4 4 Ja
15 Tirill Helene Engelsen Kismul 1:32.60 Klasse 08-09 6 4 Ja
15 Elvira Hamlandsø 1:43.06 Klasse 10-11 2 6 Ja
16 Elena Mikhaleva 1:33.10 Klasse 08-09 7 3 Ja
16 Guro Rønningen Osmoen 1:43.41 Klasse 10-11 3 3 Ja
17 Ovidie Warncke-Wang 1:33.28 Klasse 08-09 6 2 Ja
17 Malene Kallevik 1:43.54 Klasse 10-11 4 6 Ja
18 Maja Polovinkina 1:44.17 Klasse 10-11 4 1 Ja
19 Lucy Elvevold Skotte 1:44.53 Klasse 10-11 4 7 Ja
20 Maren Linnea Leknes 1:44.69 Klasse 10-11 3 5 Ja
21 Alexandra Contreras Jimenez 1:44.88 Klasse 10-11 4 2 Ja
22 Adriana Kunto 1:45.93 Klasse 10-11 3 6 Ja
23 Marlene Bruck Midttun 1:48.17 Klasse 10-11 3 8 Ja
24 Sara Hanssen 1:49.08 Klasse 10-11 3 1 Ja
25 Celina Akslen Vadset 1:49.70 Klasse 10-11 2 4 Ja
26 Leah Hoseth 1:50.94 Klasse 10-11 3 2 Ja
27 Jenny Saure Bugjerde 1:52.88 Klasse 10-11 2 5 Ja
28 Emilie Arnøy 1:58.56 Klasse 10-11 2 8 Ja
9999 Marie Phan Hammerfjell DISK Klasse 10-11 1 7 Nei
9999 Pernille Schiøtz DISK Klasse 10-11 5 6 Nei
9999 Rakel Hoskelsen Vestavik DISK Klasse 13 1 3 Nei
9999 Thea Elise Ovesen Rye DISK Klasse 13 1 6 Nei

#7 – Øvelse 7. 100m butterfly, herrer

100 mButterfly25m

#8 – Øvelse 8. 100m butterfly, damer

100 mButterfly25m

#9 – Øvelse 9. 100m rygg, damer

100 mBackstroke25m

#10 – Øvelse 10. 100m rygg, herrer

100 mBackstroke25m

#11 – Øvelse 11. 50m bryst, damer

50 mBreaststroke25m

#12 – Øvelse 12. 50m bryst, herrer

50 mBreaststroke25m

#13 – Øvelse 13. 200m individuell medley, damer

200 mIndividual Medley25m

#14 – Øvelse 14. 200m individuell medley, herrer

200 mIndividual Medley25m

#15 – Øvelse 15. 1500m fri, damer

1500 mFreestyle25m

#16 – Øvelse 16. 4*50m fri, mixed

200 mFreestyle25mStafett

#17 – Øvelse 17. 4*50m lag medley, damer

200 mTeam Medley25mStafett

#18 – Øvelse 18. 4*50m lag medley, herrer

200 mTeam Medley25mStafett

#19 – Øvelse 19. 4*100m fri, damer

400 mFreestyle25mStafett

#20 – Øvelse 20. 4*100m fri, herrer

400 mFreestyle25mStafett

#21 – Øvelse 21. 100m fri, herrer

100 mFreestyle25m

#22 – Øvelse 22. 100m fri, damer

100 mFreestyle25m

#23 – Øvelse 23. 200m rygg, herrer

200 mBackstroke25m

#24 – Øvelse 24. 200m rygg, damer

200 mBackstroke25m

#25 – Øvelse 25. 100m individuell medley, herrer

100 mIndividual Medley25m

#26 – Øvelse 26. 100m individuell medley, damer

100 mIndividual Medley25m

#27 – Øvelse 27. 1500m fri, herrer

1500 mFreestyle25m

#28 – Øvelse 28. 50m butterfly, damer

50 mButterfly25m

#29 – Øvelse 29. 50m butterfly, herrer

50 mButterfly25m

#30 – Øvelse 30. 200m bryst, damer

200 mBreaststroke25m

#31 – Øvelse 31. 200m bryst, herrer

200 mBreaststroke25m

#32 – Øvelse 32. 50m fri, damer

50 mFreestyle25m

#33 – Øvelse 33. 50m fri, herrer

50 mFreestyle25m

#34 – Øvelse 34. 200m butterfly, damer

200 mButterfly25m

#35 – Øvelse 35. 200m butterfly, herrer

200 mButterfly25m
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙