SSK Grand Prix 2025
25. april 2025 Stavanger
#1 – Øvelse 1. 100m rygg, herrer
#2 – Øvelse 2. 100m rygg, damer
#3 – Øvelse 3. 100m fri, herrer
#4 – Øvelse 4. 100m fri, damer
#5 – Øvelse 5. 1500m fri, herrer
#6 – Øvelse 6. 1500m fri, damer
#7 – Øvelse 7. 200m fri, herrer
#8 – Øvelse 8. 200m fri, damer
#9 – Øvelse 9. 50m bryst, herrer
#10 – Øvelse 10. 50m bryst, damer
#11 – Øvelse 11. 4*50m lag medley, herrer
#12 – Øvelse 12. 4*50m lag medley, damer
#13 – Øvelse 13. 200m rygg, herrer
#14 – Øvelse 14. 200m rygg, damer
#15 – Øvelse 15. 50m butterfly, herrer
#16 – Øvelse 16. 50m butterfly, damer
#17 – Øvelse 17. 100m individuell medley, herrer
#18 – Øvelse 18. 100m individuell medley, damer
#19 – Øvelse 19. 400m individuell medley, herrer
#20 – Øvelse 20. 400m individuell medley, damer
#21 – Øvelse 21. 100m butterfly, herrer
#22 – Øvelse 22. 100m butterfly, damer
#23 – Øvelse 23. 50m rygg, herrer
#24 – Øvelse 24. 50m rygg, damer
#25 – Øvelse 25. 100m bryst, herrer
#26 – Øvelse 26. 100m bryst, damer
#27 – Øvelse 27. 50m fri, herrer
#28 – Øvelse 28. 50m fri, damer
#101 – Øvelse 101. 100m rygg, herrer
#102 – Øvelse 102. 100m rygg, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Steinnes | 59.19 | 2008 oe | 3 | 3 | Ja | |
| 1 | Sarina Norzairin Seljeskog | 1:04.94 | 2009-2011 | 2 | 3 | Ja | |
| 1 | Hedda Soltvedt Sandstå | 1:15.48 | 2012-2014 | 1 | 3 | Ja | |
| 2 | Anne Holmaas Johansen | 1:04.82 | 2008 oe | 3 | 4 | Ja | |
| 2 | Silje Tuxen Gimre | 1:10.26 | 2009-2011 | 2 | 4 | Ja | |
| 2 | Lykke Franz | 1:18.69 | 2012-2014 | 1 | 4 | Ja | |
| 3 | Sunniva Pedersen | 1:07.40 | 2008 oe | 3 | 2 | Ja | |
| 3 | Tuva Soltvedt Sandstå | 1:11.24 | 2009-2011 | 2 | 5 | Ja | |
| 3 | Victoria Dorthea Godejord | 1:20.02 | 2012-2014 | 1 | 2 | Ja | |
| 4 | Imme Elisabeth Hoekstra | 1:07.79 | 2008 oe | 3 | 5 | Ja | |
| 4 | Barbara Grzybowska | 1:11.82 | 2009-2011 | 2 | 2 | Ja | |
| 4 | Afra Magritta Halsen | 1:20.21 | 2012-2014 | 1 | 5 | Ja | |
| 5 | Mathilde Winterstø Egeli | 1:10.37 | 2008 oe | 3 | 1 | Ja | |
| 5 | Mathea Aga Skjerven | 1:12.35 | 2009-2011 | 2 | 1 | Ja | |
| 5 | Emine Larsen | 1:22.32 | 2012-2014 | 1 | 1 | Ja | |
| 6 | Celine Clausen Gryte | 1:13.78 | 2008 oe | 3 | 6 | Ja | |
| 6 | Ine Kallekott Øvstun | 1:24.28 | 2012-2014 | 1 | 6 | Ja |
#103 – Øvelse 103. 50m butterfly, herrer
#104 – Øvelse 104. 50m butterfly, damer
#105 – Øvelse 105. 100m fri, herrer
#106 – Øvelse 106. 100m fri, damer
#107 – Øvelse 107. 50m bryst, herrer
#108 – Øvelse 108. 50m bryst, damer
#109 – Øvelse 109. 200m fri, herrer
#110 – Øvelse 110. 200m fri, damer