Trøndersvøm 2026
23. januar 2026 Trondheim
#1 – Øvelse 1. 100m fri, herrer - Forsøk
#2 – Øvelse 2. 100m fri, damer - Forsøk
#3 – Øvelse 3. 50m rygg, herrer
#4 – Øvelse 4. 50m rygg, damer
#5 – Øvelse 5. 100m bryst, herrer - Forsøk
#6 – Øvelse 6. 100m bryst, damer - Forsøk
#7 – Øvelse 7. 200m individuell medley, herrer
#8 – Øvelse 8. 200m individuell medley, damer
#9 – Øvelse 9. 100m rygg, damer - Forsøk
#10 – Øvelse 10. 100m rygg, herrer - Forsøk
#11 – Øvelse 11. 50m bryst, damer
#12 – Øvelse 12. 50m bryst, herrer
#13 – Øvelse 13. 100m butterfly, damer - Forsøk
#14 – Øvelse 14. 100m butterfly, herrer - Forsøk
#15 – Øvelse 15. 200m fri, damer
#16 – Øvelse 16. 200m fri, herrer
#17 – Øvelse 17. 4*50m lag medley, mixed
#18 – Øvelse 18. 4*50m fri, damer
#19 – Øvelse 19. 4*50m fri, herrer
#20 – Øvelse 20. 800m fri, damer
#21 – Øvelse 21. 800m fri, herrer
#22 – Øvelse 22. 200m rygg, damer
#23 – Øvelse 23. 200m rygg, herrer
#24 – Øvelse 24. 50m butterfly, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Alvestad | 27.90 | Senior | 14 | 4 | Ja | |
| 1 | Emelin Øseth Strand | 29.34 | Klasse 08-09 | 14 | 5 | Ja | |
| 1 | Lilly Solvei French | 30.90 | Klasse 10-11 | 14 | 1 | Ja | |
| 1 | Sissel Furuholt Valle | 31.05 | Klasse 12-13 | 14 | 8 | Ja | |
| 1 | Kjersti Arefjord | 34.05 | Masters E | 11 | 2 | Ja | |
| 1 | Alma Solibakke Kochavi | 39.91 | Klasse 14-15 | 6 | 5 | Ja | |
| 1 | Betine Solli | 44.13 | Masters B | 4 | 5 | Ja | |
| 1 | Milla Muri Schrøder | 56.94 | Funksjonshemmet | 2 | 8 | Ja | |
| 2 | Hanne Nygård Bergli | 30.37 | Klasse 08-09 | 14 | 2 | Ja | |
| 2 | Tora Linnea Bakkan Voll | 30.99 | Senior | 14 | 3 | Ja | |
| 2 | Erle Kullerud Ytrehus | 31.57 | Klasse 10-11 | 12 | 4 | Ja | |
| 2 | Ada Fludal Osland | 32.57 | Klasse 12-13 | 12 | 2 | Ja | |
| 2 | Ingeborg Strandenes | 40.15 | Klasse 14-15 | 6 | 6 | Ja | |
| 3 | Erica Brændeland | 31.17 | Klasse 08-09 | 14 | 7 | Ja | |
| 3 | Hanna Emilie Rygg-Berg | 32.63 | Klasse 10-11 | 13 | 2 | Ja | |
| 3 | Emmelin Munkhaugen | 32.70 | Klasse 12-13 | 11 | 4 | Ja | |
| 3 | Emilie Ying Ulstad Hovland | 33.78 | Senior | 12 | 7 | Ja | |
| 3 | Sissel Mellingsæter | 40.38 | Klasse 14-15 | 5 | 3 | Ja | |
| 4 | Anna Gjertine Karlsen Bergquist | 32.38 | Klasse 08-09 | 13 | 8 | Ja | |
| 4 | Alexandra Contreras Jimenez | 32.78 | Klasse 10-11 | 13 | 1 | Ja | |
| 4 | Nathalie Pedersen Koskinen | 33.27 | Klasse 12-13 | 12 | 3 | Ja | |
| 4 | Dina Aglen Elden | 35.53 | Senior | 11 | 8 | Ja | |
| 4 | Live Hamnes Ulriksen | 41.60 | Klasse 14-15 | 4 | 2 | Ja | |
| 5 | Agathe Lian | 32.39 | Klasse 08-09 | 13 | 4 | Ja | |
| 5 | Matilda Røsgaard Gaupseth | 32.88 | Klasse 10-11 | 12 | 5 | Ja | |
| 5 | Sofie Catrin Alexandersen | 33.32 | Klasse 12-13 | 13 | 6 | Ja | |
| 5 | Katharina Sofie Klette | 35.58 | Senior | 9 | 5 | Ja | |
| 5 | Nives Pojer | 43.62 | Klasse 14-15 | 4 | 6 | Ja | |
| 6 | Sofie Lilleberre Holmsen | 32.58 | Klasse 08-09 | 13 | 7 | Ja | |
| 6 | Idunn Bell | 33.24 | Klasse 10-11 | 13 | 3 | Ja | |
| 6 | Amelia Ringstad Stølen | 34.18 | Klasse 12-13 | 11 | 1 | Ja | |
| 6 | Otilie Haugen Slatlem | 44.44 | Klasse 14-15 | 3 | 6 | Ja | |
| 7 | Emilia Airisniemi By | 33.21 | Klasse 08-09 | 12 | 6 | Ja | |
| 7 | Guro Rønningen Osmoen | 33.60 | Klasse 10-11 | 11 | 6 | Ja | |
| 7 | Kristina Aleman Sandsund | 34.21 | Klasse 12-13 | 9 | 3 | Ja | |
| 7 | Tiril Bakkelid Karlsen | 45.25 | Klasse 14-15 | 4 | 7 | Ja | |
| 8 | Vilde Gjestemoen | 33.62 | Klasse 08-09 | 12 | 1 | Ja | |
| 8 | Alisa Kulagina | 33.86 | Klasse 10-11 | 10 | 6 | Ja | |
| 8 | Greta Zamascikovaite | 34.35 | Klasse 12-13 | 11 | 7 | Ja | |
| 8 | Linnea Marie Skjevik | 45.41 | Klasse 14-15 | 3 | 8 | Ja | |
| 9 | Helle Johnsen Selsås | 33.88 | Klasse 10-11 | 10 | 1 | Ja | |
| 9 | Odil Johanne Gundersen Opli | 34.26 | Klasse 08-09 | 11 | 3 | Ja | |
| 9 | Vendel Vingen | 35.08 | Klasse 12-13 | 12 | 8 | Ja | |
| 9 | Ilaria Kari Cherubini | 45.75 | Klasse 14-15 | 3 | 1 | Ja | |
| 10 | Emilie Skare | 34.34 | Klasse 08-09 | 10 | 8 | Ja | |
| 10 | Ida Elise Olausson-Haukanes | 34.48 | Klasse 10-11 | 11 | 5 | Ja | |
| 10 | Sofie Hepsø | 35.37 | Klasse 12-13 | 8 | 8 | Ja | |
| 10 | Charlotte Talseth | 47.44 | Klasse 14-15 | 2 | 6 | Ja | |
| 11 | Augusta Jordahl Knudseth | 34.58 | Klasse 10-11 | 10 | 7 | Ja | |
| 11 | Marie Skuseth | 34.65 | Klasse 08-09 | 8 | 5 | Ja | |
| 11 | Vega Aune Grimstad | 35.90 | Klasse 12-13 | 6 | 7 | Ja | |
| 11 | Leonora Munkhaugen | 48.27 | Klasse 14-15 | 2 | 1 | Ja | |
| 12 | Linnea Heibert | 35.07 | Klasse 08-09 | 10 | 5 | Ja | |
| 12 | Lily Sjursen English | 35.19 | Klasse 10-11 | 9 | 8 | Ja | |
| 12 | Sofia Glørstad | 36.14 | Klasse 12-13 | 8 | 6 | Ja | |
| 12 | Ingeborg Vold Kirkvold | 49.15 | Klasse 14-15 | 3 | 4 | Ja | |
| 13 | Lucy Elvevold Skotte | 35.50 | Klasse 10-11 | 10 | 2 | Ja | |
| 13 | Philippa Sophie Røsten | 37.15 | Klasse 12-13 | 9 | 4 | Ja | |
| 13 | Ina Birgitte Eidsmo Hova | 39.60 | Klasse 08-09 | 6 | 3 | Ja | |
| 13 | Nicoline Vinje | 49.53 | Klasse 14-15 | 3 | 5 | Ja | |
| 14 | Smilla Aglen Jensen | 35.53 | Klasse 10-11 | 10 | 4 | Ja | |
| 14 | Amalie Bjørnstad Eriksen | 37.54 | Klasse 12-13 | 7 | 4 | Ja | |
| 14 | Trine Samdahl | 39.91 | Klasse 08-09 | 8 | 3 | Ja | |
| 14 | Sienna Sørli | 49.55 | Klasse 14-15 | 2 | 4 | Ja | |
| 15 | Sofie Hoff | 35.61 | Klasse 10-11 | 9 | 2 | Ja | |
| 15 | Sigrid Vollan | 38.36 | Klasse 12-13 | 8 | 2 | Ja | |
| 15 | Lilly Fludal Osland | 49.73 | Klasse 14-15 | 2 | 3 | Ja | |
| 16 | Lillian Gran Fløan | 35.81 | Klasse 10-11 | 10 | 3 | Ja | |
| 16 | Johanne Hustad | 38.49 | Klasse 12-13 | 6 | 1 | Ja | |
| 16 | Vilma Granhus Følstad | 55.41 | Klasse 14-15 | 1 | 3 | Ja | |
| 17 | Tina Mari Klette | 35.86 | Klasse 10-11 | 9 | 6 | Ja | |
| 17 | Klara Morsund | 38.72 | Klasse 12-13 | 7 | 5 | Ja | |
| 17 | Kristina Kulagina | 56.60 | Klasse 14-15 | 2 | 7 | Ja | |
| 18 | Susanne Eriksen | 36.86 | Klasse 10-11 | 8 | 7 | Ja | |
| 18 | Louise Thys | 39.28 | Klasse 12-13 | 3 | 7 | Ja | |
| 18 | Aurora Aarflot Johannessen | 57.28 | Klasse 14-15 | 2 | 2 | Ja | |
| 19 | Eline Malum Pettersen | 36.96 | Klasse 10-11 | 8 | 4 | Ja | |
| 19 | Emilie Iversen | 40.90 | Klasse 12-13 | 5 | 2 | Ja | |
| 19 | Ana-Julia Colonelu | 1:00.43 | Klasse 14-15 | 1 | 4 | Ja | |
| 20 | Pernille Jakobsen Sørensen | 37.23 | Klasse 10-11 | 9 | 7 | Ja | |
| 20 | Elisabeth Gorbatcheva | 41.82 | Klasse 12-13 | 5 | 5 | Ja | |
| 21 | Aurora Stene Jensen | 38.40 | Klasse 10-11 | 7 | 2 | Ja | |
| 21 | Hedda Gätzschmann | 43.05 | Klasse 12-13 | 5 | 6 | Ja | |
| 22 | Liv Løfaldli | 38.83 | Klasse 10-11 | 6 | 4 | Ja | |
| 22 | Ragnhild Oline Husbyn Høiseth | 43.40 | Klasse 12-13 | 4 | 3 | Ja | |
| 23 | Mariell Paulsen Finseth | 39.04 | Klasse 10-11 | 8 | 1 | Ja | |
| 23 | Malin Kamfjord | 46.19 | Klasse 12-13 | 4 | 1 | Ja | |
| 24 | Sara Kristine Larsen-Hanssen | 39.49 | Klasse 10-11 | 9 | 1 | Ja | |
| 24 | Nora Bersås | 57.18 | Klasse 12-13 | 1 | 5 | Ja | |
| 25 | Vilja Wasland | 39.68 | Klasse 10-11 | 7 | 7 | Ja | |
| 26 | Tuva Bakkelid Karlsen | 39.97 | Klasse 10-11 | 7 | 6 | Ja | |
| 27 | Mathilde Lunndal | 40.71 | Klasse 10-11 | 7 | 3 | Ja | |
| 28 | Tina-Amalie Paulsen Aune | 40.75 | Klasse 10-11 | 7 | 1 | Ja | |
| 29 | Ingrid Stenersen | 41.76 | Klasse 10-11 | 5 | 8 | Ja | |
| 30 | Åsne Aandahl-Sørgård | 42.69 | Klasse 10-11 | 6 | 8 | Ja | |
| 31 | Anais Maria Bjerkestrand | 43.27 | Klasse 10-11 | 6 | 2 | Ja | |
| 32 | Leonora Diaz Måsvær | 44.00 | Klasse 10-11 | 5 | 4 | Ja | |
| 33 | Ina Aleksandra Arnesen | 44.76 | Klasse 10-11 | 4 | 4 | Ja | |
| 34 | Tilde Skare | 45.30 | Klasse 10-11 | 3 | 3 | Ja | |
| 35 | Linn Sofie Opheimsvangen | 46.82 | Klasse 10-11 | 3 | 2 | Ja | |
| 9999 | Linnea Depano | DISK | Klasse 12-13 | 1 | 6 | Nei | |
| 9999 | Mari Antonie Wang Røkke | DISK | Klasse 12-13 | 7 | 8 | Nei | |
| 9999 | Sofia Rø Tjøtta | DISK | Klasse 14-15 | 1 | 7 | Nei | |
| 9999 | Gunhild Furuholt Valle | DISK | Klasse 14-15 | 5 | 1 | Nei |
#25 – Øvelse 25. 50m butterfly, herrer
#26 – Øvelse 26. 100m individuell medley, damer
#27 – Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
#28 – Øvelse 28. 200m bryst, damer
#29 – Øvelse 29. 200m bryst, herrer
#30 – Øvelse 30. 50m fri, damer
#31 – Øvelse 31. 50m fri, herrer
#32 – Øvelse 32. 400m individuell medley, damer
#33 – Øvelse 33. 400m individuell medley, herrer
#101 – Øvelse 101. 100m fri, damer - B-Finale
#102 – Øvelse 102. 100m fri, damer - A-Finale
#103 – Øvelse 103. 100m fri, herrer - B-Finale
#104 – Øvelse 104. 100m fri, herrer - A-Finale
#105 – Øvelse 105. 100m bryst, damer - B-Finale
#106 – Øvelse 106. 100m bryst, damer - A-Finale
#107 – Øvelse 107. 100m bryst, herrer - B-Finale
#108 – Øvelse 108. 100m bryst, herrer - A-Finale
#109 – Øvelse 109. 100m rygg, damer - B-Finale
#110 – Øvelse 110. 100m rygg, damer - A-Finale
#111 – Øvelse 111. 100m rygg, herrer - B-Finale
#112 – Øvelse 112. 100m rygg, herrer - A-Finale
#113 – Øvelse 113. 100m butterfly, damer - B-Finale
#114 – Øvelse 114. 100m butterfly, damer - A-Finale
#115 – Øvelse 115. 100m butterfly, herrer - B-Finale
#116 – Øvelse 116. 100m butterfly, herrer - A-Finale