Trøndersvøm 2026
23. januar 2026 Trondheim
#1 – Øvelse 1. 100m fri, herrer - Forsøk
#2 – Øvelse 2. 100m fri, damer - Forsøk
#3 – Øvelse 3. 50m rygg, herrer
#4 – Øvelse 4. 50m rygg, damer
#5 – Øvelse 5. 100m bryst, herrer - Forsøk
#6 – Øvelse 6. 100m bryst, damer - Forsøk
#7 – Øvelse 7. 200m individuell medley, herrer
#8 – Øvelse 8. 200m individuell medley, damer
#9 – Øvelse 9. 100m rygg, damer - Forsøk
#10 – Øvelse 10. 100m rygg, herrer - Forsøk
#11 – Øvelse 11. 50m bryst, damer
#12 – Øvelse 12. 50m bryst, herrer
#13 – Øvelse 13. 100m butterfly, damer - Forsøk
#14 – Øvelse 14. 100m butterfly, herrer - Forsøk
#15 – Øvelse 15. 200m fri, damer
#16 – Øvelse 16. 200m fri, herrer
#17 – Øvelse 17. 4*50m lag medley, mixed
#18 – Øvelse 18. 4*50m fri, damer
#19 – Øvelse 19. 4*50m fri, herrer
#20 – Øvelse 20. 800m fri, damer
#21 – Øvelse 21. 800m fri, herrer
#22 – Øvelse 22. 200m rygg, damer
#23 – Øvelse 23. 200m rygg, herrer
#24 – Øvelse 24. 50m butterfly, damer
#25 – Øvelse 25. 50m butterfly, herrer
#26 – Øvelse 26. 100m individuell medley, damer
#27 – Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
#28 – Øvelse 28. 200m bryst, damer
#29 – Øvelse 29. 200m bryst, herrer
#30 – Øvelse 30. 50m fri, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelin Øseth Strand | 26.71 | Klasse 08-09 | 18 | 4 | Ja | |
| 1 | Sissel Furuholt Valle | 27.73 | Klasse 12-13 | 18 | 7 | Ja | |
| 1 | Alexandra Contreras Jimenez | 28.33 | Klasse 10-11 | 17 | 4 | Ja | |
| 1 | Tora Linnea Bakkan Voll | 28.55 | Senior | 18 | 6 | Ja | |
| 1 | Nora Hansen Gaasvik | 33.61 | Klasse 14-15 | 12 | 6 | Ja | |
| 1 | Betine Solli | 39.48 | Masters B | 6 | 5 | Ja | |
| 1 | Milla Muri Schrøder | 47.76 | Funksjonshemmet | 3 | 3 | Ja | |
| 2 | Hanne Nygård Bergli | 27.83 | Klasse 08-09 | 18 | 2 | Ja | |
| 2 | Ada Fludal Osland | 28.45 | Klasse 12-13 | 18 | 1 | Ja | |
| 2 | Matilda Røsgaard Gaupseth | 28.59 | Klasse 10-11 | 17 | 5 | Ja | |
| 2 | Sofia Handberg | 29.04 | Senior | 18 | 8 | Ja | |
| 2 | Alma Solibakke Kochavi | 34.49 | Klasse 14-15 | 8 | 7 | Ja | |
| 3 | Stella Sørli Hanssen | 28.10 | Klasse 08-09 | 18 | 3 | Ja | |
| 3 | Mie Høvik-Tøndel | 28.76 | Klasse 10-11 | 17 | 2 | Ja | |
| 3 | Nathalie Pedersen Koskinen | 29.59 | Klasse 12-13 | 17 | 8 | Ja | |
| 3 | Dina Aglen Elden | 29.96 | Senior | 15 | 4 | Ja | |
| 3 | Katharina Sofie Klette | 29.96 | Senior | 16 | 6 | Ja | |
| 3 | Nives Pojer | 35.45 | Klasse 14-15 | 7 | 3 | Ja | |
| 4 | Ava Remøy Kvalsund | 28.84 | Klasse 10-11 | 17 | 3 | Ja | |
| 4 | Dominyka Sinko | 29.08 | Klasse 08-09 | 16 | 1 | Ja | |
| 4 | Emmelin Munkhaugen | 29.72 | Klasse 12-13 | 16 | 7 | Ja | |
| 4 | Linnea Marie Skjevik | 35.60 | Klasse 14-15 | 7 | 5 | Ja | |
| 5 | Idunn Bell | 29.01 | Klasse 10-11 | 17 | 1 | Ja | |
| 5 | Marie Skuseth | 29.43 | Klasse 08-09 | 15 | 3 | Ja | |
| 5 | Emilie Ying Ulstad Hovland | 30.20 | Senior | 16 | 5 | Ja | |
| 5 | Lykke Aglen Jensen | 30.31 | Klasse 12-13 | 16 | 2 | Ja | |
| 5 | Ingeborg Strandenes | 37.33 | Klasse 14-15 | 7 | 1 | Ja | |
| 6 | Hanna Emilie Rygg-Berg | 29.13 | Klasse 10-11 | 17 | 6 | Ja | |
| 6 | Erica Brændeland | 29.44 | Klasse 08-09 | 17 | 7 | Ja | |
| 6 | Amelia Ringstad Stølen | 30.98 | Klasse 12-13 | 14 | 7 | Ja | |
| 6 | Tiril Johanne Jerstad Lien | 32.12 | Senior | 13 | 7 | Ja | |
| 6 | Otilie Haugen Slatlem | 37.47 | Klasse 14-15 | 5 | 7 | Ja | |
| 7 | Iselin Jøssund | 29.45 | Klasse 08-09 | 16 | 8 | Ja | |
| 7 | Celina Akslen Vadset | 29.74 | Klasse 10-11 | 16 | 4 | Ja | |
| 7 | Vendel Vingen | 31.57 | Klasse 12-13 | 13 | 2 | Ja | |
| 7 | Helene Vigdal Henriksen | 32.42 | Senior | 12 | 4 | Ja | |
| 7 | Maria Hjelmstad | 37.52 | Klasse 14-15 | 7 | 7 | Ja | |
| 8 | Emilia Airisniemi By | 29.49 | Klasse 08-09 | 15 | 7 | Ja | |
| 8 | Alisa Kulagina | 30.23 | Klasse 10-11 | 15 | 2 | Ja | |
| 8 | Michaela Josefin Abeleva Barrera | 31.80 | Klasse 12-13 | 13 | 6 | Ja | |
| 8 | Leonora Munkhaugen | 38.12 | Klasse 14-15 | 5 | 4 | Ja | |
| 9 | Mira Kvandal Johansen | 29.74 | Klasse 08-09 | 15 | 5 | Ja | |
| 9 | Erle Kullerud Ytrehus | 30.32 | Klasse 10-11 | 14 | 6 | Ja | |
| 9 | Anna Cecilia Karlberg-Molvik | 32.00 | Klasse 12-13 | 12 | 8 | Ja | |
| 9 | Tiril Bakkelid Karlsen | 38.16 | Klasse 14-15 | 6 | 4 | Ja | |
| 10 | Anna Gjertine Karlsen Bergquist | 30.17 | Klasse 08-09 | 15 | 1 | Ja | |
| 10 | Guro Rønningen Osmoen | 30.64 | Klasse 10-11 | 13 | 3 | Ja | |
| 10 | Amalie Bjørnstad Eriksen | 32.06 | Klasse 12-13 | 10 | 1 | Ja | |
| 10 | Sienna Sørli | 38.19 | Klasse 14-15 | 4 | 4 | Ja | |
| 11 | Linnea Konstantine Grønn | 30.47 | Klasse 08-09 | 15 | 8 | Ja | |
| 11 | Lillian Gran Fløan | 30.69 | Klasse 10-11 | 14 | 5 | Ja | |
| 11 | Lin Carola Magdalene Nygren | 32.08 | Klasse 12-13 | 11 | 5 | Ja | |
| 11 | Vilje Stokke Solemdal | 38.58 | Klasse 14-15 | 4 | 6 | Ja | |
| 12 | Helle Johnsen Selsås | 31.14 | Klasse 10-11 | 13 | 5 | Ja | |
| 12 | Sofie Lilleberre Holmsen | 31.29 | Klasse 08-09 | 15 | 6 | Ja | |
| 12 | Sofia Glørstad | 32.40 | Klasse 12-13 | 12 | 5 | Ja | |
| 12 | Ilaria Kari Cherubini | 38.79 | Klasse 14-15 | 5 | 6 | Ja | |
| 13 | Sofie Hoff | 31.32 | Klasse 10-11 | 12 | 1 | Ja | |
| 13 | Vilde Gjestemoen | 31.44 | Klasse 08-09 | 14 | 2 | Ja | |
| 13 | Martina Kleppe | 32.77 | Klasse 12-13 | 10 | 8 | Ja | |
| 13 | Live Hamnes Ulriksen | 39.43 | Klasse 14-15 | 5 | 8 | Ja | |
| 14 | Trine Samdahl | 31.61 | Klasse 08-09 | 14 | 3 | Ja | |
| 14 | Lucy Elvevold Skotte | 31.71 | Klasse 10-11 | 14 | 1 | Ja | |
| 14 | Johanne Hustad | 32.88 | Klasse 12-13 | 11 | 1 | Ja | |
| 14 | Adriana Barrera | 40.22 | Klasse 14-15 | 5 | 5 | Ja | |
| 15 | Martine Norvoll Bjørnevik | 31.96 | Klasse 08-09 | 14 | 4 | Ja | |
| 15 | Smilla Aglen Jensen | 32.19 | Klasse 10-11 | 13 | 4 | Ja | |
| 15 | Kristina Aleman Sandsund | 33.11 | Klasse 12-13 | 12 | 3 | Ja | |
| 15 | Nicoline Vinje | 40.23 | Klasse 14-15 | 5 | 2 | Ja | |
| 16 | Odil Johanne Gundersen Opli | 32.32 | Klasse 08-09 | 13 | 8 | Ja | |
| 16 | Åsne Aandahl-Sørgård | 33.06 | Klasse 10-11 | 12 | 7 | Ja | |
| 16 | Pernille Jakobsen Sørensen | 33.06 | Klasse 10-11 | 10 | 6 | Ja | |
| 16 | Ella Flem Debess | 33.39 | Klasse 12-13 | 11 | 7 | Ja | |
| 16 | Eline Nergård Wilhelmsen | 40.58 | Klasse 14-15 | 2 | 7 | Ja | |
| 17 | Linnea Heibert | 32.46 | Klasse 08-09 | 13 | 1 | Ja | |
| 17 | Vega Aune Grimstad | 33.87 | Klasse 12-13 | 9 | 1 | Ja | |
| 17 | Thea Sauer | 40.94 | Klasse 14-15 | 4 | 8 | Ja | |
| 18 | Helle Lundgren | 33.07 | Klasse 10-11 | 11 | 4 | Ja | |
| 18 | Linnea Brodersen | 33.29 | Klasse 08-09 | 14 | 8 | Ja | |
| 18 | Lillah Sauer | 34.00 | Klasse 12-13 | 11 | 8 | Ja | |
| 18 | Lilly Fludal Osland | 41.17 | Klasse 14-15 | 4 | 2 | Ja | |
| 19 | Susanne Eriksen | 33.35 | Klasse 10-11 | 11 | 3 | Ja | |
| 19 | Sara Kristine Larsen-Hanssen | 33.35 | Klasse 10-11 | 10 | 3 | Ja | |
| 19 | Helma Louise Aunmo Larsen | 34.32 | Klasse 12-13 | 8 | 1 | Ja | |
| 19 | Sofia Rø Tjøtta | 41.78 | Klasse 14-15 | 4 | 3 | Ja | |
| 19 | Eva Inger Viktil | 45.57 | Klasse 08-09 | 3 | 6 | Ja | |
| 20 | Mathea Strand | 34.72 | Klasse 12-13 | 6 | 6 | Ja | |
| 20 | Kristina Kulagina | 42.51 | Klasse 14-15 | 3 | 7 | Ja | |
| 21 | Allice Madicken Døving | 33.45 | Klasse 10-11 | 11 | 6 | Ja | |
| 21 | Elisabeth Gorbatcheva | 34.86 | Klasse 12-13 | 8 | 4 | Ja | |
| 21 | Maja Josefine Birkelund Westgård | 42.58 | Klasse 14-15 | 4 | 7 | Ja | |
| 22 | Ellen Kristine Eidsmo Hova | 33.54 | Klasse 10-11 | 10 | 5 | Ja | |
| 22 | Abigel Kincses | 35.00 | Klasse 12-13 | 8 | 5 | Ja | |
| 22 | Hanna Robertsen Burton | 43.33 | Klasse 14-15 | 1 | 5 | Ja | |
| 23 | Tina Mari Klette | 33.62 | Klasse 10-11 | 12 | 2 | Ja | |
| 23 | Ragnhild Oline Husbyn Høiseth | 35.07 | Klasse 12-13 | 9 | 8 | Ja | |
| 23 | Maya Pena Tretvik | 44.16 | Klasse 14-15 | 2 | 8 | Ja | |
| 24 | Mariell Paulsen Finseth | 33.68 | Klasse 10-11 | 11 | 2 | Ja | |
| 24 | Emilie Iversen | 35.63 | Klasse 12-13 | 7 | 2 | Ja | |
| 24 | Aurora Aarflot Johannessen | 45.13 | Klasse 14-15 | 3 | 4 | Ja | |
| 25 | Eline Malum Pettersen | 33.88 | Klasse 10-11 | 9 | 3 | Ja | |
| 25 | Louise Thys | 35.98 | Klasse 12-13 | 7 | 6 | Ja | |
| 25 | Vilde Dahl Markussen | 46.46 | Klasse 14-15 | 2 | 4 | Ja | |
| 26 | Elsa Dragsten Wake | 34.06 | Klasse 10-11 | 9 | 4 | Ja | |
| 26 | Ragnhild Bjørkli Nilsen | 39.44 | Klasse 12-13 | 4 | 1 | Ja | |
| 26 | Sunniva Elise Larsen | 48.32 | Klasse 14-15 | 2 | 2 | Ja | |
| 27 | Hannah Frantsvåg Berntzen | 34.10 | Klasse 10-11 | 10 | 2 | Ja | |
| 27 | Malin Kamfjord | 39.62 | Klasse 12-13 | 6 | 8 | Ja | |
| 27 | Vilma Granhus Følstad | 49.05 | Klasse 14-15 | 2 | 3 | Ja | |
| 28 | Martine Hoel Olsen | 34.72 | Klasse 10-11 | 9 | 2 | Ja | |
| 28 | Karen Wang Nerland | 39.77 | Klasse 12-13 | 4 | 5 | Ja | |
| 28 | Olava Lied Thorvik | 53.96 | Klasse 14-15 | 1 | 4 | Ja | |
| 29 | Pernille Hoel Olsen | 35.50 | Klasse 10-11 | 8 | 2 | Ja | |
| 29 | Emine Lied Thorvik | 40.22 | Klasse 12-13 | 5 | 1 | Ja | |
| 30 | Tuva Bakkelid Karlsen | 35.69 | Klasse 10-11 | 8 | 3 | Ja | |
| 30 | Emilie Marie Thorsen | 41.26 | Klasse 12-13 | 2 | 5 | Ja | |
| 31 | Leonora Diaz Måsvær | 35.75 | Klasse 10-11 | 8 | 6 | Ja | |
| 31 | Linnea Depano | 44.07 | Klasse 12-13 | 3 | 2 | Ja | |
| 32 | Liv Løfaldli | 36.20 | Klasse 10-11 | 7 | 4 | Ja | |
| 32 | Signe Lillemo Kippe | 48.17 | Klasse 12-13 | 3 | 8 | Ja | |
| 33 | Tilde Skare | 37.94 | Klasse 10-11 | 6 | 3 | Ja | |
| 33 | Nora Bersås | 49.72 | Klasse 12-13 | 2 | 6 | Ja | |
| 34 | Elina Dobravolskyte | 39.22 | Klasse 10-11 | 5 | 3 | Ja | |
| 34 | Mathilde Vikestad | 57.69 | Klasse 12-13 | 2 | 1 | Ja |
#31 – Øvelse 31. 50m fri, herrer
#32 – Øvelse 32. 400m individuell medley, damer
#33 – Øvelse 33. 400m individuell medley, herrer
#101 – Øvelse 101. 100m fri, damer - B-Finale
#102 – Øvelse 102. 100m fri, damer - A-Finale
#103 – Øvelse 103. 100m fri, herrer - B-Finale
#104 – Øvelse 104. 100m fri, herrer - A-Finale
#105 – Øvelse 105. 100m bryst, damer - B-Finale
#106 – Øvelse 106. 100m bryst, damer - A-Finale
#107 – Øvelse 107. 100m bryst, herrer - B-Finale
#108 – Øvelse 108. 100m bryst, herrer - A-Finale
#109 – Øvelse 109. 100m rygg, damer - B-Finale
#110 – Øvelse 110. 100m rygg, damer - A-Finale
#111 – Øvelse 111. 100m rygg, herrer - B-Finale
#112 – Øvelse 112. 100m rygg, herrer - A-Finale
#113 – Øvelse 113. 100m butterfly, damer - B-Finale
#114 – Øvelse 114. 100m butterfly, damer - A-Finale
#115 – Øvelse 115. 100m butterfly, herrer - B-Finale
#116 – Øvelse 116. 100m butterfly, herrer - A-Finale