Stevneresultater

Trøndersvøm 2013

11. januar 2013 Pirbadet

34 Øvelser
2317 Resultater
2252 Gyldige
97% Gyldig %

#1 – Øvelse 1. 400m fri, herrer

400 mFreestyle25m

#2 – Øvelse 2. 400m fri, damer

400 mFreestyle25m
Plass Svømmer Tid Aldersgruppe Heat Bane Gyldig Actions
1 Veronica Orheim Bjørlykke 4:19.60 Klasse 94-95 11 4 Ja
1 Klara Farkas 4:20.88 Klasse 96-97 11 3 Ja
1 Silje Mari Bjørlykke 4:35.28 Klasse 00-01 10 5 Ja
1 Hedda Øritsland 4:40.73 Klasse 98-99 10 2 Ja
1 Fanny Moen Pettersen 4:42.99 Senior 11 2 Ja
1 Linn Kristin Aakernes 5:23.15 Klasse 02 3 8 Ja
2 Stine Lise Stenseth 4:28.10 Klasse 94-95 11 5 Ja
2 Grethe Eugenie Tenden 4:40.23 Klasse 96-97 10 1 Ja
2 Linn Sofie Hansen 4:42.53 Klasse 98-99 10 7 Ja
2 Cecilie Klingenberg 5:05.18 Klasse 00-01 7 5 Ja
2 Vilde Tønder Dahlen 7:15.76 Klasse 02 1 5 Ja
3 Pernille Berntsen 4:29.01 Klasse 94-95 11 6 Ja
3 Sara Strømsholm Pedersen 4:44.97 Klasse 98-99 10 4 Ja
3 Ingeborg Liseth Pedersen 4:49.77 Klasse 96-97 11 8 Ja
3 Ellen Fagermo 5:10.28 Klasse 00-01 7 1 Ja
3 Lea Tolaas 7:55.38 Klasse 02 1 7 Ja
4 Hege Strøm Haukeland 4:34.86 Klasse 94-95 11 7 Ja
4 Christine Villholth 4:50.78 Klasse 98-99 8 5 Ja
4 Linda Pedersen 4:57.34 Klasse 96-97 9 7 Ja
4 Ingeborg Vassbakk Løyning 5:11.03 Klasse 00-01 6 5 Ja
5 Malin Schanke Tømmervik 4:50.73 Klasse 94-95 10 6 Ja
5 Sara Juul Wolfgang 4:51.05 Klasse 98-99 10 8 Ja
5 Fredrikke Muri Schrøder 5:01.92 Klasse 96-97 10 3 Ja
5 Helena Solvoll Pettersen 5:13.68 Klasse 00-01 7 7 Ja
6 Mia Olden Larsen 4:57.21 Klasse 98-99 8 3 Ja
6 Vilde Holan Bye 5:02.03 Klasse 94-95 3 4 Ja
6 Nora Skatvedt 5:06.21 Klasse 96-97 8 2 Ja
6 Karen Bech 5:24.70 Klasse 00-01 3 6 Ja
7 Victoria Eikremsvik Tolaas 5:01.12 Klasse 98-99 9 3 Ja
7 Amanda Hoset 5:11.78 Klasse 96-97 5 4 Ja
7 Hilde Camilla Lænd 5:20.40 Klasse 94-95 5 5 Ja
7 Charlotte Lia 5:28.66 Klasse 00-01 5 8 Ja
8 Vilde Godaker Furre 5:01.35 Klasse 98-99 8 6 Ja
8 Maren Rasmussen 5:16.54 Klasse 96-97 4 3 Ja
8 Thea Lervold Høffler 5:29.45 Klasse 00-01 3 3 Ja
9 Hanne Erstad Larsen 5:04.82 Klasse 98-99 9 6 Ja
9 Moa Fagermo 5:18.79 Klasse 96-97 8 1 Ja
9 Hedda Roth 5:32.81 Klasse 00-01 2 4 Ja
10 Ada Margrethe Wium 5:05.36 Klasse 98-99 8 4 Ja
10 Hege Hetland Pedersen 5:19.58 Klasse 96-97 8 7 Ja
10 Camilla Melstein Johannessen 5:32.99 Klasse 00-01 2 5 Ja
11 Helene Dalland 5:05.37 Klasse 98-99 7 4 Ja
11 Marie Røstad 5:23.59 Klasse 96-97 6 1 Ja
11 Ingrid Elverum 5:33.22 Klasse 00-01 4 7 Ja
12 Thea Skjæveland 5:05.52 Klasse 98-99 6 7 Ja
12 Karoline Holmestrand 5:30.47 Klasse 96-97 3 5 Ja
12 Kristine Dahlgren 5:37.32 Klasse 00-01 2 2 Ja
13 Mie Kreybu 5:06.01 Klasse 98-99 7 8 Ja
13 Martine Selvik 5:38.89 Klasse 00-01 2 7 Ja
14 Stine Stolpestad 5:08.38 Klasse 98-99 6 2 Ja
14 Silje Skjæveland 5:46.92 Klasse 00-01 1 6 Ja
15 Thea Jensen 5:09.74 Klasse 98-99 9 8 Ja
15 Synne Mo Sandnes 5:47.41 Klasse 00-01 2 3 Ja
16 Solveig Natvig Løvseth 5:12.07 Klasse 98-99 7 3 Ja
16 Hedda Henden 6:04.43 Klasse 00-01 2 1 Ja
17 Siri Strand Brustad 5:14.03 Klasse 98-99 6 8 Ja
17 Selma Endal Lang-Ree 6:31.29 Klasse 00-01 2 8 Ja
18 Mari Solemslie Sæther 5:14.32 Klasse 98-99 7 2 Ja
18 Marie Berget Alsaker 6:55.98 Klasse 00-01 1 4 Ja
19 Natalie Hestdal 5:16.40 Klasse 98-99 5 1 Ja
19 Julie Kalset Jensen 8:01.12 Klasse 00-01 1 3 Ja
20 Stine Omdahl Pedersen 5:16.63 Klasse 98-99 4 5 Ja
21 Adele Meidell 5:18.03 Klasse 98-99 5 2 Ja
22 Elisabeth K. Vindfjell 5:20.50 Klasse 98-99 6 4 Ja
23 Synne Martine Hansen Myhre 5:21.09 Klasse 98-99 4 6 Ja
24 Lisa Vik Vatneødegård 5:25.86 Klasse 98-99 5 6 Ja
25 Agnete Hoset 5:27.94 Klasse 98-99 5 7 Ja
26 Silje Marie Jensen 5:28.50 Klasse 98-99 3 7 Ja
27 Nora Kristine Rasmussen 5:30.01 Klasse 98-99 4 1 Ja
28 Megan Reed 5:30.64 Klasse 98-99 4 2 Ja
29 Olivia Essebo 5:36.86 Klasse 98-99 4 8 Ja
30 Maria Reistadbakk 5:37.11 Klasse 98-99 3 1 Ja
31 Julie My Hestad Solberg 5:40.79 Klasse 98-99 4 4 Ja
32 Elise Stulen 5:46.07 Klasse 98-99 3 2 Ja
33 Eline Pettersen 6:06.99 Klasse 98-99 2 6 Ja

#3 – Øvelse 3. 50m fri, herrer

50 mFreestyle25m

#4 – Øvelse 4. 50m fri, damer

50 mFreestyle25m

#5 – Øvelse 5. 100m rygg, herrer

100 mBackstroke25m

#6 – Øvelse 6. 100m rygg, damer

100 mBackstroke25m

#7 – Øvelse 7. REMA-stafetten 4*50m lag medley, herrer

200 mTeam Medley25mStafett

#8 – Øvelse 8. REMA-stafetten, 4*50m lag medley, damer

200 mTeam Medley25mStafett

#9 – Øvelse 9. 100m bryst, damer

100 mBreaststroke25m

#10 – Øvelse 10. 100m bryst, herrer

100 mBreaststroke25m

#11 – Øvelse 11. 50m rygg, damer

50 mBackstroke25m

#12 – Øvelse 12. 50m rygg, herrer

50 mBackstroke25m

#13 – Øvelse 13. 200m individuell medley, damer

200 mIndividual Medley25m

#14 – Øvelse 14. 200m individuell medley, herrer

200 mIndividual Medley25m

#15 – Øvelse 15. 1500m fri, damer

1500 mFreestyle25m

#16 – Øvelse 16. 50m bryst, herrer

50 mBreaststroke25m

#17 – Øvelse 17. 50m bryst, damer

50 mBreaststroke25m

#18 – Øvelse 18. 100m butterfly, herrer

100 mButterfly25m

#19 – Øvelse 19. 100m butterfly, damer

100 mButterfly25m

#20 – Øvelse 20. 400m individuell medley, herrer

400 mIndividual Medley25m

#21 – Øvelse 21. 50m fri, damer SUPERFINALE

50 mFreestyle25m

#22 – Øvelse 22. 50m fri, herrer SUPERFINALE

50 mFreestyle25m

#23 – Øvelse 23. 4*100m fri, damer

400 mFreestyle25mStafett

#24 – Øvelse 24. 4*100m fri, herrer

400 mFreestyle25mStafett

#25 – Øvelse 25. 100m fri, herrer

100 mFreestyle25m

#26 – Øvelse 26. 100m fri, damer

100 mFreestyle25m

#27 – Øvelse 27. 200m rygg, herrer

200 mBackstroke25m

#28 – Øvelse 28. 200m rygg, damer

200 mBackstroke25m

#29 – Øvelse 29. 1500m fri, herrer

1500 mFreestyle25m

#30 – Øvelse 30. 400m individuell medley, damer

400 mIndividual Medley25m

#31 – Øvelse 31. 200m bryst, herrer

200 mBreaststroke25m

#32 – Øvelse 32. 200m bryst, damer

200 mBreaststroke25m

#33 – Øvelse 33. 50m butterfly, herrer

50 mButterfly25m

#34 – Øvelse 34. 50m butterfly, damer

50 mButterfly25m
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙