Stavanger Tyr Open
31. mai 2013 Stavanger Svømmehall
#1 – Øvelse 1. 800m fri, damer
#2 – Øvelse 2. 1500m fri, herrer
#3 – Øvelse 3. 50m butterfly, damer
#4 – Øvelse 4. 50m butterfly, herrer
#5 – Øvelse 5. 200m individuell medley, damer
#6 – Øvelse 6. 200m individuell medley, herrer
#7 – Øvelse 7. 4*100m lag medley, herrer
#8 – Øvelse 8. 4*100m lag medley, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madla sk | 4:50.46 | Senior | 2 | 4 | Ja | |
| 2 | kirkenes sk | 5:10.17 | Senior | 2 | 5 | Ja | |
| 3 | namsos sk | 5:17.59 | Senior | 2 | 1 | Ja | |
| 4 | madla sk | 5:27.61 | Senior | 2 | 2 | Ja | |
| 5 | stord il symjing | 5:35.54 | Senior | 1 | 3 | Ja | |
| 6 | madla sk | 5:43.54 | Senior | 1 | 2 | Ja | |
| 7 | madla sk | 5:58.35 | Senior | 1 | 5 | Ja | |
| 8 | madla sk | 6:16.87 | Senior | 1 | 1 | Ja | |
| 9999 | stord il symjing | DISK | Senior | 1 | 6 | Ja |
#9 – Øvelse 9. 400m individuell medley, herrer
#10 – Øvelse 10. 400m individuell medley, damer
#11 – Øvelse 11. 100m butterfly, herrer
#12 – Øvelse 12. 100m butterfly, damer
#13 – Øvelse 13. 100m bryst, herrer
#14 – Øvelse 14. 100m bryst, damer
#15 – Øvelse 15. 50m rygg, herrer
#16 – Øvelse 16. 50m rygg, damer
#17 – Øvelse 17. 4*100m fri, herrer
#18 – Øvelse 18. 4*100m fri, damer
#19 – Øvelse 19. 50m fri, herrer
#20 – Øvelse 20. 50m fri, damer
#21 – Øvelse 21. 100m rygg, herrer
#22 – Øvelse 22. 100m rygg, damer
#23 – Øvelse 23. 400m fri, herrer
#24 – Øvelse 24. 400m fri, damer
#25 – Øvelse 25. 200m butterfly, herrer
#26 – Øvelse 26. 200m butterfly, damer
#27 – Øvelse 27. 4*200m fri, damer
#28 – Øvelse 28. 4*200m fri, herrer
#29 – Øvelse 29. 50m bryst, damer
#30 – Øvelse 30. 50m bryst, herrer
#31 – Øvelse 31. 100m fri, damer
#32 – Øvelse 32. 100m fri, herrer
#33 – Øvelse 33. 200m rygg, damer
#34 – Øvelse 34. 200m rygg, herrer
#35 – Øvelse 35. 200m fri, damer
#36 – Øvelse 36. 200m fri, herrer
#37 – Øvelse 37. 200m bryst, damer
#38 – Øvelse 38. 200m bryst, herrer
#39 – Øvelse 39. 100m individuell medley, damer
#40 – Øvelse 40. 100m individuell medley, herrer
#41 – Øvelse 41. 1500m fri, damer
#42 – Øvelse 42. 800m fri, herrer