NM/UM kortbane junior 2013
14. november 2013 Risenga
#1 – Øvelse 1. 4*50m lag medley, damer - UM
#2 – Øvelse 2. 800m fri, herrer - Direkte finale
#3 – Øvelse 3. 400m fri, damer
#4 – Øvelse 4. 50m bryst, herrer
#5 – Øvelse 5. 50m rygg, damer
#6 – Øvelse 6. 200m individuell medley, herrer
#7 – Øvelse 7. 100m butterfly, damer
#8 – Øvelse 8. 200m rygg, herrer
#9 – Øvelse 9. 200m bryst, damer
#10 – Øvelse 10. 50m butterfly, herrer
#11 – Øvelse 11. 4*200m fri, damer - UM
#12 – Øvelse 12. 4*100m fri, herrer - UM
#13 – Øvelse 13. 4*50m lag medley, herrer - UM
#14 – Øvelse 14. 800m fri, damer - Direkte finale
#15 – Øvelse 15. 400m fri, herrer
#16 – Øvelse 16. 50m bryst, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elida Hole | 32.02 | Junior | 1 | 3 | Ja | |
| 1 | Sofie Reisænen | 32.44 | UM | 9 | 4 | Ja | |
| 2 | Silje Mikkelborg | 32.51 | UM | 9 | 3 | Ja | |
| 2 | Ingalill Urrang Naustvik | 32.53 | Junior | 2 | 4 | Ja | |
| 3 | Tiril Fredrikke Rist Jensen | 33.02 | Junior | 3 | 3 | Ja | |
| 3 | Ingrid Svan Kjær | 33.14 | UM | 9 | 1 | Ja | |
| 4 | Patricia Baay Kristoffersen | 33.36 | Junior | 3 | 4 | Ja | |
| 4 | Marie Nygård | 33.36 | Junior | 1 | 4 | Ja | |
| 4 | Marte Løvberg | 33.48 | UM | 9 | 2 | Ja | |
| 5 | Ariel Braathen | 33.62 | UM | 8 | 4 | Ja | |
| 6 | Mari Nerdrum | 33.73 | Junior | 2 | 1 | Ja | |
| 6 | Nina-Therese Storstein | 34.31 | UM | 9 | 6 | Ja | |
| 7 | Pernille Berntsen | 33.77 | Junior | 3 | 2 | Ja | |
| 7 | Tone H. Nilsen | 34.32 | UM | 8 | 2 | Ja | |
| 8 | Luna Elisabeth Søgaard | 34.22 | Junior | 3 | 5 | Ja | |
| 8 | Henriette Kronstad Helland | 34.39 | UM | 8 | 5 | Ja | |
| 9 | Stine Lise Stenseth | 34.23 | Junior | 2 | 3 | Ja | |
| 9 | Thea Kristine Nord | 34.60 | UM | 8 | 3 | Ja | |
| 10 | Stina Heimnes | 34.68 | UM | 9 | 5 | Ja | |
| 10 | Tone Lill Evanger | 34.76 | Junior | 1 | 5 | Ja | |
| 11 | Linnea H Røbeck | 34.97 | UM | 7 | 3 | Ja | |
| 11 | Thea Skjæveland | 34.97 | UM | 5 | 5 | Ja | |
| 11 | Kaia Viktoria Nordbye | 35.04 | Junior | 2 | 2 | Ja | |
| 12 | Rebekah Dawson | 35.10 | Junior | 1 | 1 | Ja | |
| 13 | Celine Hilton | 35.10 | UM | 6 | 4 | Ja | |
| 13 | Signy Weisz | 35.22 | Junior | 3 | 1 | Ja | |
| 14 | Sorina Suciu | 35.18 | UM | 8 | 1 | Ja | |
| 14 | Maren E.J. Bakke | 35.23 | Junior | 1 | 2 | Ja | |
| 15 | Marte Nygaard | 35.21 | UM | 8 | 6 | Ja | |
| 16 | Vilde Kvenshagen Gimse | 35.25 | UM | 7 | 5 | Ja | |
| 17 | Helene Andersen | 35.26 | UM | 7 | 6 | Ja | |
| 18 | Signe Hogstad | 35.40 | UM | 7 | 1 | Ja | |
| 19 | Charlotte Lia | 35.41 | UM | 5 | 3 | Ja | |
| 20 | Maud Brandtzæg | 35.43 | UM | 6 | 2 | Ja | |
| 21 | Celine Hjeltnes | 35.49 | UM | 7 | 2 | Ja | |
| 22 | Martine Johansen | 35.57 | UM | 5 | 4 | Ja | |
| 23 | Sanna Husan Ehrnholm | 35.66 | UM | 5 | 1 | Ja | |
| 24 | Mari Hals | 35.79 | UM | 6 | 3 | Ja | |
| 25 | Ingvild Gullaksen Vatshelle | 35.89 | UM | 4 | 4 | Ja | |
| 26 | Maren Øie | 35.98 | UM | 6 | 1 | Ja | |
| 27 | Oda Tørnkvist | 36.00 | UM | 5 | 2 | Ja | |
| 28 | Augusta Remøy | 36.02 | UM | 5 | 6 | Ja | |
| 29 | Emilie Bustgaard | 36.41 | UM | 6 | 5 | Ja | |
| 30 | Siri Kathrine Tangedal | 36.50 | UM | 4 | 3 | Ja | |
| 30 | Sara Juul Wolfgang | 36.50 | UM | 6 | 6 | Ja | |
| 32 | Elisabeth K. Vindfjell | 36.56 | UM | 7 | 4 | Ja | |
| 33 | Katharina Bø | 36.77 | UM | 4 | 2 | Ja | |
| 9999 | Helene Moholdt | IKKE | Junior | 2 | 5 | Ja |
#17 – Øvelse 17. 50m rygg, herrer
#18 – Øvelse 18. 200m individuell medley, damer
#19 – Øvelse 19. 100m butterfly, herrer
#20 – Øvelse 20. 200m rygg, damer
#21 – Øvelse 21. 200m bryst, herrer
#22 – Øvelse 22. 50m butterfly, damer
#23 – Øvelse 23. 4*200m fri, herrer - UM
#24 – Øvelse 24. 4*100m fri, damer - UM
#25 – Øvelse 25. 400m individuell medley, damer - Direkte finale
#26 – Øvelse 26. 4*50m fri, herrer - UM
#27 – Øvelse 27. 200m fri, damer
#28 – Øvelse 28. 200m butterfly, herrer
#29 – Øvelse 29. 100m rygg, damer
#30 – Øvelse 30. 100m fri, herrer
#31 – Øvelse 31. 50m fri, damer
#32 – Øvelse 32. 100m bryst, herrer
#33 – Øvelse 33. 100m individuell medley, damer
#34 – Øvelse 34. 1500m fri, herrer - Direkte finale
#35 – Øvelse 35. 4*100m lag medley, damer - UM
#36 – Øvelse 36. 400m individuell medley, herrer - Direkte finale
#37 – Øvelse 37. 4*50m fri, damer - UM
#38 – Øvelse 38. 200m fri, herrer
#39 – Øvelse 39. 200m butterfly, damer
#40 – Øvelse 40. 100m rygg, herrer
#41 – Øvelse 41. 100m fri, damer
#42 – Øvelse 42. 50m fri, herrer
#43 – Øvelse 43. 100m bryst, damer
#44 – Øvelse 44. 100m individuell medley, herrer
#45 – Øvelse 45. 1500m fri, damer - Direkte finale
#46 – Øvelse 46. 4*100m lag medley, herrer - UM
#101 – Øvelse 1. 4*50m lag medley, damer - Junior
#103 – Øvelse 3. 400m fri, damer - Finale
#104 – Øvelse 4. 50m bryst, herrer - Finale
#105 – Øvelse 5. 50m rygg, damer - Finale
#106 – Øvelse 6. 200m individuell medley, herrer - Finale
#107 – Øvelse 7. 100m butterfly, damer - Finale
#108 – Øvelse 8. 200m rygg, herrer - Finale
#109 – Øvelse 9. 200m bryst, damer - Finale
#110 – Øvelse 10. 50m butterfly, herrer - Finale
#111 – Øvelse 11. 4*200m fri, damer - Junior
#112 – Øvelse 12. 4*100m fri, herrer - Junior
#113 – Øvelse 13. 4*50m lag medley, herrer - Junior
#115 – Øvelse 15. 400m fri, herrer - Finale
#116 – Øvelse 16. 50m bryst, damer - Finale
#117 – Øvelse 17. 50m rygg, herrer - Finale
#118 – Øvelse 18. 200m individuell medley, damer - Finale
#119 – Øvelse 19. 100m butterfly, herrer - Finale
#120 – Øvelse 20. 200m rygg, damer - Finale
#121 – Øvelse 21. 200m bryst, herrer - Finale
#122 – Øvelse 22. 50m butterfly, damer - Finale
#123 – Øvelse 23. 4*200m fri, herrer - Junior
#124 – Øvelse 24. 4*100m fri, damer - Junior
#126 – Øvelse 26. 4*50m fri, herrer - Junior
#127 – Øvelse 27. 200m fri, damer - Finale
#128 – Øvelse 28. 200m butterfly, herrer - Finale
#129 – Øvelse 29. 100m rygg, damer - Finale
#130 – Øvelse 30. 100m fri, herrer - Finale
#131 – Øvelse 31. 50m fri, damer - Finale
#132 – Øvelse 32. 100m bryst, herrer - Finale
#133 – Øvelse 33. 100m individuell medley, damer - Finale
#135 – Øvelse 35. 4*100m lag medley, damer - Junior
#137 – Øvelse 37. 4*50m fri, damer - Junior
#138 – Øvelse 38. 200m fri, herrer - Finale
#139 – Øvelse 39. 200m butterfly, damer - Finale
#140 – Øvelse 40. 100m rygg, herrer - Finale
#141 – Øvelse 41. 100m fri, damer - Finale
#142 – Øvelse 42. 50m fri, herrer - Finale
#143 – Øvelse 43. 100m bryst, damer - Finale
#144 – Øvelse 44. 100m individuell medley, herrer - Finale
#146 – Øvelse 46. 4*100m lag medley, herrer - Junior