Stevneresultater

Trøndersvøm 2014

17. januar 2014 Trondheim

36 Øvelser
2079 Resultater
2027 Gyldige
97% Gyldig %

#1 – Øvelse 1. 400m fri, herrer

400 mFreestyle25m

#2 – Øvelse 2. 400m fri, damer

400 mFreestyle25m

#3 – Øvelse 3. 50m fri, herrer

50 mFreestyle25m

#4 – Øvelse 4. 50m fri, damer

50 mFreestyle25m

#5 – Øvelse 5. 100m rygg, herrer

100 mBackstroke25m

#6 – Øvelse 6. 100m rygg, damer

100 mBackstroke25m

#7 – Øvelse 7. REMA-stafetten 4*50m lag medley, herrer

200 mTeam Medley25mStafett

#8 – Øvelse 8. REMA-stafetten, 4*50m lag medley, damer

200 mTeam Medley25mStafett

#9 – Øvelse 9. 100m bryst, damer

100 mBreaststroke25m

#10 – Øvelse 10. 100m bryst, herrer

100 mBreaststroke25m

#11 – Øvelse 11. 50m rygg, damer

50 mBackstroke25m

#12 – Øvelse 12. 50m rygg, herrer

50 mBackstroke25m

#13 – Øvelse 13. 200m individuell medley, damer

200 mIndividual Medley25m

#14 – Øvelse 14. 200m individuell medley, herrer

200 mIndividual Medley25m

#15 – Øvelse 15. 1500m fri, damer

1500 mFreestyle25m

#16 – Øvelse 16. 50m bryst, herrer

50 mBreaststroke25m

#17 – Øvelse 17. 50m bryst, damer

50 mBreaststroke25m
Plass Svømmer Tid Aldersgruppe Heat Bane Gyldig Actions
1 Stine Lise Stenseth 34.04 Senior 10 4 Ja
1 Pernille Berntsen 34.07 Klasse 95-96 10 5 Ja
1 Mari Hals 34.80 Klasse 97-98 9 3 Ja
1 Charlotte Lia 34.91 Klasse 99-00 10 6 Ja
1 Synne Hovden Eidheim 38.94 Klasse 01-02 8 8 Ja
1 Julie Fornasari 43.25 Klasse 03 4 1 Ja
2 Birgitte Elise Søfteland 34.25 Senior 10 3 Ja
2 Signe Hogstad 35.27 Klasse 97-98 10 7 Ja
2 Grethe Eugenie Tenden 36.69 Klasse 95-96 8 6 Ja
2 Hedda Øritsland 36.85 Klasse 99-00 9 8 Ja
2 Karoline Volden 38.98 Klasse 01-02 5 3 Ja
2 Vilde Austmo 52.96 Klasse 03 2 8 Ja
3 Kristine Mathingsdal Pedersen 35.34 Senior 10 2 Ja
3 Siri Kathrine Tangedal 35.78 Klasse 97-98 9 2 Ja
3 Ellen Camilla Hansen 36.84 Klasse 95-96 9 5 Ja
3 Amanda Husan Ehrnholm 37.58 Klasse 99-00 8 5 Ja
3 Tina Holmgren Hansen 39.10 Klasse 01-02 7 6 Ja
3 Edle Lund 57.62 Klasse 03 1 3 Ja
4 Celine Hjeltnes 35.79 Klasse 97-98 10 1 Ja
4 Stine Omdahl Pedersen 37.65 Klasse 99-00 8 3 Ja
4 Vilde Skaug 39.57 Klasse 01-02 6 4 Ja
4 Anja Heltne 41.64 Klasse 95-96 5 2 Ja
5 Majken Smith 36.02 Klasse 97-98 9 7 Ja
5 Sara Juul Wolfgang 36.02 Klasse 97-98 9 6 Ja
5 Amalie Marie Foosnæs 39.49 Klasse 99-00 8 1 Ja
5 Julie Bjordal 40.44 Klasse 01-02 6 2 Ja
6 Julie My Hestad Solberg 39.50 Klasse 99-00 8 7 Ja
6 Karin Sofie Syversveen Lie 41.24 Klasse 01-02 4 5 Ja
7 Sanna Husan Ehrnholm 36.30 Klasse 97-98 9 4 Ja
7 Nora Kristine Rasmussen 40.19 Klasse 99-00 5 5 Ja
7 Linn Kristin Aakernes 41.37 Klasse 01-02 5 1 Ja
8 Ada Margrethe Wium 36.99 Klasse 97-98 8 4 Ja
8 Maud Steinsdotter Nestgaard 40.22 Klasse 99-00 3 3 Ja
8 Ise Sveen 43.10 Klasse 01-02 3 5 Ja
9 Julia Fransplass 38.14 Klasse 97-98 5 8 Ja
9 Maria Emilie Karlsen 40.31 Klasse 99-00 7 8 Ja
9 Heidi Elisabeth Ysland 44.07 Klasse 01-02 4 7 Ja
10 Elisabeth K. Vindfjell 38.25 Klasse 97-98 10 8 Ja
10 Kristine Dahlgren 41.35 Klasse 99-00 6 3 Ja
10 Katy Pettersen 45.05 Klasse 01-02 2 7 Ja
11 Sofie H. Johnsen 38.59 Klasse 97-98 7 3 Ja
11 Elin Synnøve Båfjord 41.44 Klasse 99-00 7 4 Ja
11 Mathilde Fosse 46.77 Klasse 01-02 2 2 Ja
12 Siri Strand Brustad 38.78 Klasse 97-98 8 2 Ja
12 Kristine Berg 41.72 Klasse 99-00 5 7 Ja
12 Julie Kalset Jensen 53.69 Klasse 01-02 2 6 Ja
13 Andrea A. Vik 38.82 Klasse 97-98 7 2 Ja
13 Ane Viken Refseth 41.76 Klasse 99-00 6 6 Ja
13 Lea Eikremsvik Tolaas 1:02.70 Klasse 01-02 1 6 Ja
14 Mette Indseth Mørk 39.74 Klasse 97-98 7 5 Ja
14 Lisa Vik Vatneødegård 41.83 Klasse 99-00 5 6 Ja
15 Thea Jensen 40.30 Klasse 97-98 6 5 Ja
15 Arlen Andresen 41.85 Klasse 99-00 6 8 Ja
16 Ylva Solbakken Dyngeland 41.62 Klasse 97-98 6 7 Ja
16 Veronika Butlere 41.94 Klasse 99-00 7 1 Ja
17 Helle Jørgensen 42.01 Klasse 97-98 6 1 Ja
17 Tonje Prestmo 43.05 Klasse 99-00 3 1 Ja
18 Kristina Bjørklund Mora 42.40 Klasse 97-98 7 7 Ja
18 Tiril Jørgensen 43.11 Klasse 99-00 3 4 Ja
19 Olivia Essebo 42.57 Klasse 97-98 4 6 Ja
19 Helena Solvoll Pettersen 43.60 Klasse 99-00 4 8 Ja
20 Malin Snøsen 43.96 Klasse 99-00 3 2 Ja
21 Oda Sem Austmo 44.21 Klasse 99-00 2 1 Ja
22 Karoline Kjøl Christiansen 44.33 Klasse 99-00 3 6 Ja
23 Eline Pettersen 44.62 Klasse 99-00 4 3 Ja
24 Christiane Waagan 44.87 Klasse 99-00 2 5 Ja
25 Matilde Lyngstad 44.91 Klasse 99-00 4 2 Ja
26 Marlene Sletteng 45.34 Klasse 99-00 2 3 Ja
27 Thea Ilstad 47.74 Klasse 99-00 3 8 Ja
28 Ane-Sofie Halvorsen 47.84 Klasse 99-00 3 7 Ja
9999 Katja Wynne Sandø DISK Klasse 01-02 4 4 Nei
9999 Malin Olsen DISK Klasse 03 1 4 Nei
9999 Isabella Selvik DISK Klasse 03 1 5 Nei

#18 – Øvelse 18. 100m butterfly, herrer

100 mButterfly25m

#19 – Øvelse 19. 100m butterfly, damer

100 mButterfly25m

#20 – Øvelse 20. 400m individuell medley, herrer

400 mIndividual Medley25m

#21 – Øvelse 21. 50m fri, damer SUPERFINALE

50 mFreestyle25m

#22 – Øvelse 22. 50m fri, herrer SUPERFINALE

50 mFreestyle25m

#23 – Øvelse 23. 4*100m fri, damer

400 mFreestyle25mStafett

#24 – Øvelse 24. 4*100m fri, herrer

400 mFreestyle25mStafett

#25 – Øvelse 25. 100m fri, herrer

100 mFreestyle25m

#26 – Øvelse 26. 100m fri, damer

100 mFreestyle25m

#27 – Øvelse 27. 200m rygg, herrer

200 mBackstroke25m

#28 – Øvelse 28. 200m rygg, damer

200 mBackstroke25m

#29 – Øvelse 29. 1500m fri, herrer

1500 mFreestyle25m

#30 – Øvelse 30. 400m individuell medley, damer

400 mIndividual Medley25m

#31 – Øvelse 31. 200m fri, herrer

200 mFreestyle25m

#32 – Øvelse 32. 200m fri, damer

200 mFreestyle25m

#33 – Øvelse 33. 200m bryst, herrer

200 mBreaststroke25m

#34 – Øvelse 34. 200m bryst, damer

200 mBreaststroke25m

#35 – Øvelse 35. 50m butterfly, herrer

50 mButterfly25m

#36 – Øvelse 36. 50m butterfly, damer

50 mButterfly25m
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙