Nordsjøstevnet 2015
6. november 2015 Stavanger
#1 – Event 1. 800m Freestyle, Women
#2 – Event 2. 800m Freestyle, Men
#3 – Event 3. 200m Medley, Women
#4 – Event 4. 200m Medley, Men
#5 – Event 5. 50m Freestyle, Women
#6 – Event 6. 50m Freestyle, Men
#7 – Event 7. 100m Breaststroke, Women
#8 – Event 8. 100m Breaststroke, Men
#9 – Event 9. 50m Backstroke, Women
#10 – Event 10. 50m Backstroke, Men
#11 – Event 11. 200m Butterfly, Women
#12 – Event 12. 200m Butterfly, Men
#13 – Event 13. 400m Freestyle, Men
#14 – Event 14. 400m Freestyle, Women
#15 – Event 15. 100m Backstroke, Men
#16 – Event 16. 100m Backstroke, Women
#17 – Event 17. 50m Butterfly, Men
#18 – Event 18. 50m Butterfly, Women
#19 – Event 19. 100m Freestyle, Men
#20 – Event 20. 100m Freestyle, Women
#21 – Event 21. 200m Breaststroke, Men
#22 – Event 22. 200m Breaststroke, Women
#23 – Event 23. 4*50m Medley Relay, Mixed
#24 – Event 24. 4*50m Freestyle, Mixed
#25 – Event 25. 400m Medley, Women
#26 – Event 26. 400m Medley, Men
#27 – Event 27. 100m Butterfly, Women
#28 – Event 28. 100m Butterfly, Men
#29 – Event 29. 200m Backstroke, Women
#30 – Event 30. 200m Backstroke, Men
#31 – Event 31. 50m Breaststroke, Women
#32 – Event 32. 50m Breaststroke, Men
#33 – Event 33. 200m Freestyle, Women
#34 – Event 34. 200m Freestyle, Men
#35 – Event 35. 100m Medley, Women
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristyna Horska | 1:02.86 | Klasse 97-98 | 11 | 3 | Ja | |
| 1 | Nina Kost | 1:04.00 | 96 oe. | 13 | 4 | Ja | |
| 1 | Kristine Bjellvåg Braathen | 1:04.56 | Klasse 99-00 | 9 | 2 | Ja | |
| 1 | Malene Rypestøl | 1:06.49 | Klasse 01-02 | 5 | 3 | Ja | |
| 1 | Ingvild Bye | 1:15.38 | Funksjonshemmet | 14 | 3 | Ja | |
| 2 | Sofie Reisænen | 1:04.31 | Klasse 97-98 | 11 | 4 | Ja | |
| 2 | Elida Hole | 1:04.84 | 96 oe. | 13 | 2 | Ja | |
| 2 | Stine Omdahl Pedersen | 1:05.09 | Klasse 99-00 | 9 | 3 | Ja | |
| 2 | Julie Borsheim Endregaard | 1:08.72 | Klasse 01-02 | 5 | 5 | Ja | |
| 2 | Marte Heggertveit | 1:30.19 | Funksjonshemmet | 14 | 2 | Ja | |
| 3 | Lisa Mamié | 1:04.80 | Klasse 97-98 | 11 | 2 | Ja | |
| 3 | Birgitte Elise Søfteland | 1:04.91 | 96 oe. | 13 | 3 | Ja | |
| 3 | Simona Staudinger | 1:05.48 | Klasse 99-00 | 9 | 5 | Ja | |
| 3 | Thea Krugerud Skjeggestad | 1:09.17 | Klasse 01-02 | 5 | 4 | Ja | |
| 4 | Tone H. Nilsen | 1:06.02 | Klasse 97-98 | 11 | 5 | Ja | |
| 4 | Augusta Remøy | 1:06.49 | Klasse 99-00 | 9 | 1 | Ja | |
| 4 | Helle Gusjås | 1:06.58 | 96 oe. | 12 | 4 | Ja | |
| 4 | Sandra Karlsson | 1:10.21 | Klasse 01-02 | 2 | 2 | Ja | |
| 5 | Johanne Heines Pettersen | 1:06.66 | Klasse 99-00 | 9 | 4 | Ja | |
| 5 | Anna Lundgren | 1:07.26 | 96 oe. | 13 | 5 | Ja | |
| 5 | Sara Strømsholm Pedersen | 1:08.31 | Klasse 97-98 | 11 | 1 | Ja | |
| 5 | Rebecca Vinck Johansen | 1:10.29 | Klasse 01-02 | 4 | 4 | Ja | |
| 6 | Sara Mamié | 1:07.73 | 96 oe. | 12 | 3 | Ja | |
| 6 | Andrea Holmboe | 1:07.73 | Klasse 99-00 | 8 | 1 | Ja | |
| 6 | Stina Heimnes | 1:08.84 | Klasse 97-98 | 10 | 4 | Ja | |
| 6 | Eline Vik | 1:10.77 | Klasse 01-02 | 5 | 6 | Ja | |
| 7 | Rebecca Petö | 1:08.13 | Klasse 99-00 | 8 | 4 | Ja | |
| 7 | Marie Heines Pettersen | 1:09.06 | 96 oe. | 12 | 2 | Ja | |
| 7 | Sara Stoebner | 1:09.29 | Klasse 97-98 | 10 | 5 | Ja | |
| 7 | Vårin Sætra Schefte | 1:10.81 | Klasse 01-02 | 5 | 1 | Ja | |
| 8 | Stine Marie Karlberg | 1:08.37 | Klasse 99-00 | 8 | 5 | Ja | |
| 8 | Marte Nygaard | 1:09.50 | Klasse 97-98 | 10 | 1 | Ja | |
| 8 | Meret Walt | 1:10.91 | Klasse 01-02 | 5 | 2 | Ja | |
| 9 | Nora Næssen | 1:08.54 | Klasse 99-00 | 7 | 6 | Ja | |
| 9 | Rosanna Larocca | 1:09.93 | Klasse 97-98 | 10 | 2 | Ja | |
| 9 | Othine Ruenes | 1:10.98 | Klasse 01-02 | 3 | 5 | Ja | |
| 10 | Siri Bowitz Nedregaard | 1:08.90 | Klasse 99-00 | 7 | 5 | Ja | |
| 10 | Elise Skjæveland | 1:10.28 | Klasse 97-98 | 10 | 3 | Ja | |
| 10 | Yngvild Haldorsen | 1:11.16 | Klasse 01-02 | 3 | 3 | Ja | |
| 11 | Emily Lane | 1:09.08 | Klasse 99-00 | 8 | 2 | Ja | |
| 11 | Thea Søreng | 1:10.33 | Klasse 97-98 | 11 | 6 | Ja | |
| 11 | Asdis Eva Omarsdottir | 1:11.37 | Klasse 01-02 | 1 | 2 | Ja | |
| 12 | Live Standal Sokn | 1:09.32 | Klasse 99-00 | 7 | 1 | Ja | |
| 12 | Juni Helene Iversen Refstie | 1:11.65 | Klasse 01-02 | 2 | 3 | Ja | |
| 13 | Dina Svege | 1:09.60 | Klasse 99-00 | 6 | 2 | Ja | |
| 13 | Thea Helene Kristiansen | 1:11.72 | Klasse 01-02 | 4 | 1 | Ja | |
| 14 | Andrine Fjogstad Tobiassen | 1:09.69 | Klasse 99-00 | 9 | 6 | Ja | |
| 14 | Therese Bjelland | 1:11.91 | Klasse 01-02 | 4 | 3 | Ja | |
| 15 | Cecilie Klingenberg | 1:10.08 | Klasse 99-00 | 7 | 2 | Ja | |
| 15 | Katy Pettersen | 1:11.99 | Klasse 01-02 | 4 | 5 | Ja | |
| 16 | Malene Fjeldstad | 1:10.31 | Klasse 99-00 | 8 | 6 | Ja | |
| 16 | Camilla Skar Talberg | 1:12.10 | Klasse 01-02 | 3 | 2 | Ja | |
| 17 | Jenny Halden | 1:10.35 | Klasse 99-00 | 7 | 3 | Ja | |
| 17 | Marthe Cecilie Willumsen | 1:12.85 | Klasse 01-02 | 1 | 3 | Ja | |
| 18 | Christina Vestre | 1:10.96 | Klasse 99-00 | 6 | 5 | Ja | |
| 18 | Aleksandra Liverød | 1:12.97 | Klasse 01-02 | 2 | 4 | Ja | |
| 19 | Charlotte Lia | 1:11.24 | Klasse 99-00 | 7 | 4 | Ja | |
| 19 | Aurora Tilleraas Asak | 1:13.14 | Klasse 01-02 | 2 | 5 | Ja | |
| 20 | Kesia Fodnestøl | 1:11.29 | Klasse 99-00 | 6 | 1 | Ja | |
| 20 | Mathilde Sofie Hammer | 1:13.21 | Klasse 01-02 | 3 | 6 | Ja | |
| 21 | Aline Franck | 1:12.34 | Klasse 99-00 | 6 | 3 | Ja | |
| 21 | Sandra Knudsen | 1:13.22 | Klasse 01-02 | 4 | 6 | Ja | |
| 22 | Karen Keller | 1:12.51 | Klasse 99-00 | 8 | 3 | Ja | |
| 22 | Rebekka Alice Bruland | 1:13.38 | Klasse 01-02 | 1 | 4 | Ja | |
| 9999 | Hedda Bjørnstad | DISK | Klasse 01-02 | 3 | 1 | Nei | |
| 9999 | Benedikte Småvik | IKKE | Klasse 01-02 | 4 | 2 | Nei |
#36 – Event 36. 100m Medley, Men
#37 – Event 37. 4*100m Freestyle, Women
#38 – Event 38. 4*100m Freestyle, Men
#101 – 200m Medley, Women - Superfinal
#102 – 200m Medley, Men - Superfinal
#103 – 50m Freestyle, Women - HC
#104 – 50m Freestyle, Men - HC
#105 – 50m Freestyle, Women - B-Final
#106 – 50m Freestyle, Women - Superfinal
#107 – 50m Freestyle, Men - B-Final
#108 – 50m Freestyle, Men - Superfinal
#109 – 100m Breaststroke, Women - B-Final
#110 – 100m Breaststroke, Women - Superfinal
#111 – 100m Breaststroke, Men - B-Final
#112 – 100m Breaststroke, Men - Superfinal
#113 – 50m Backstroke, Women - HC
#114 – 50m Backstroke, Men - HC
#115 – 50m Backstroke, Women - B-Final
#116 – 50m Backstroke, Women - Superfinal
#117 – 50m Backstroke, Men - B-Final
#118 – 50m Backstroke, Men - Superfinal
#119 – 200m Butterfly, Women - Superfinal
#120 – 200m Butterfly, Men - Superfinal
#121 – 400m Freestyle, Men - Superfinal
#122 – 400m Freestyle, Women - Superfinal
#123 – 100m Backstroke, Men - B-Final
#124 – 100m Backstroke, Men - Superfinal
#125 – 100m Backstroke, Women - B-Final
#126 – 100m Backstroke, Women - Superfinal
#127 – 50m Butterfly, Men - HC
#128 – 50m Butterfly, Women - HC
#129 – 50m Butterfly, Men - B-Final
#130 – 50m Butterfly, Men - Superfinal
#131 – 50m Butterfly, Women - B-Final
#132 – 50m Butterfly, Women - Superfinal
#133 – 100m Freestyle, Men - B-Final
#134 – 100m Freestyle, Men - Superfinal
#135 – 100m Freestyle, Women - B-Final
#136 – 100m Freestyle, Women - Superfinal
#137 – 200m Breaststroke, Men - Superfinal
#138 – 200m Breaststroke, Women - Superfinal
#139 – 4*50m Medley Relay, Mixed - Superfinal
#140 – 4*50m Freestyle, Mixed - Superfinal
#141 – 100m Butterfly, Women - B-Final
#142 – 100m Butterfly, Women - Superfinal
#143 – 100m Butterfly, Men - B-Final
#144 – 100m Butterfly, Men - Superfinal
#145 – 200m Backstroke, Women - Superfinal
#146 – 200m Backstroke, Men - Superfinal
#147 – 50m Breaststroke, Women - HC
#148 – 50m Breaststroke, Men - HC
#149 – 50m Breaststroke, Women - B-Final
#150 – 50m Breaststroke, Women - Superfinal
#151 – 50m Breaststroke, Men - B-Final
#152 – 50m Breaststroke, Men - Superfinal
#153 – 100m Medley, Women - B-Final
#154 – 100m Medley, Women - Superfinal
#155 – 100m Medley, Men - B-Final
#156 – 100m Medley, Men - Superfinal
#157 – 200m Freestyle, Women - Superfinal
#158 – 200m Freestyle, Men - Superfinal
#159 – 4*100m Freestyle, Women - Superfinal
#160 – 4*100m Freestyle, Men - Superfinal
#209 – Øvelse 209. 50m rygg, damer - Omsvøm
#232 – Øvelse 232. 50m bryst, herrer - Omsvøm