Asker Open
8. januar 2016 Risenga
#1 – Øvelse 1. 400m fri, jenter 2003 - 2005
#2 – Øvelse 2. 400m fri, gutter 2003 - 2005
#3 – Øvelse 3. 400m fri, damer 2002 oe.
#4 – Øvelse 4. 400m fri, herrer 2002 oe.
#5 – Øvelse 5. 50m butterfly, jenter 2003 - 2005
#6 – Øvelse 6. 50m butterfly, gutter 2003 - 2005
#7 – Øvelse 7. 200m bryst, jenter 2003 - 2004
#8 – Øvelse 8. 200m bryst, gutter 2003 - 2004
#9 – Øvelse 9. 50m bryst, jenter 2003 - 2005
#10 – Øvelse 10. 50m bryst, gutter 2003 - 2005
#11 – Øvelse 11. 50m fri, jenter 2003 - 2005
#12 – Øvelse 12. 50m fri, gutter 2003 - 2005
#13 – Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2003 - 2004
#14 – Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2003 - 2004
#15 – Øvelse 15. 50m bryst, damer 2002 o.e.
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Bjellvåg Braathen | 33.60 | Klasse født 00 | 11 | 3 | Ja | |
| 1 | Marte Løvberg | 33.77 | Klasse født 99 | 11 | 4 | Ja | |
| 1 | Emilie Løvberg | 33.92 | Senior | 9 | 5 | Ja | |
| 1 | Hanna Louise Berge | 34.45 | Klasse født 98 | 10 | 1 | Ja | |
| 1 | Cora Linn H. Auganes | 35.61 | Klasse født 01 | 10 | 3 | Ja | |
| 1 | Merete Løvberg | 37.80 | Masters E | 8 | 2 | Ja | |
| 1 | Synne Amalie Pretorius | 38.31 | Klasse født 02 | 5 | 3 | Ja | |
| 1 | Vilde Kjensli Iversen | 42.74 | Klasse født 97 | 4 | 4 | Ja | |
| 1 | Randi Larsen | 48.51 | Masters J | 2 | 2 | Ja | |
| 2 | Stine Lise Stenseth | 34.28 | Senior | 11 | 2 | Ja | |
| 2 | Nora Næssen | 34.89 | Klasse født 99 | 11 | 6 | Ja | |
| 2 | Maria Else Rølland | 35.35 | Klasse født 98 | 11 | 5 | Ja | |
| 2 | Kaja Godaker Furre | 36.41 | Klasse født 01 | 9 | 1 | Ja | |
| 2 | Camilla Teigen | 37.01 | Klasse født 00 | 9 | 4 | Ja | |
| 2 | Erikka Næss Kjølholdt | 38.57 | Klasse født 02 | 4 | 3 | Ja | |
| 3 | Linnea H Røbeck | 34.91 | Klasse født 99 | 11 | 1 | Ja | |
| 3 | Victoria Rung | 35.32 | Senior | 10 | 2 | Ja | |
| 3 | Marthe Østlyngen Dalan | 37.20 | Klasse født 98 | 8 | 3 | Ja | |
| 3 | Jennifer Vo | 37.24 | Klasse født 00 | 8 | 5 | Ja | |
| 3 | Pernille Wardenær | 37.65 | Klasse født 01 | 7 | 1 | Ja | |
| 3 | Andrea Rød | 38.95 | Klasse født 02 | 6 | 4 | Ja | |
| 4 | Siri Tian Halden Leistad | 36.44 | Klasse født 99 | 10 | 4 | Ja | |
| 4 | Mette Mellbye Larsen | 36.59 | Senior | 1 | 5 | Ja | |
| 4 | Lisa Trangmyr | 38.33 | Klasse født 00 | 8 | 4 | Ja | |
| 4 | Juni Helene Iversen Refstie | 38.59 | Klasse født 01 | 10 | 6 | Ja | |
| 4 | Emilie Olsen Bakke | 39.36 | Klasse født 98 | 7 | 5 | Ja | |
| 4 | Caroline Phuong Trinh Tran | 39.53 | Klasse født 02 | 6 | 1 | Ja | |
| 5 | Aleksandra Røys Stranden | 36.96 | Klasse født 99 | 6 | 3 | Ja | |
| 5 | Kamilla Kleppang | 38.96 | Klasse født 00 | 7 | 3 | Ja | |
| 5 | Marie Röber | 39.85 | Klasse født 01 | 7 | 6 | Ja | |
| 5 | Silje Ingedotter Øyen | 41.40 | Senior | 4 | 2 | Ja | |
| 5 | Emily Must | 42.17 | Klasse født 02 | 3 | 3 | Ja | |
| 5 | Elise Nilsen | 42.26 | Klasse født 98 | 4 | 1 | Ja | |
| 6 | Milli Famestad | 37.18 | Klasse født 99 | 9 | 3 | Ja | |
| 6 | Eira Ytre-Eide | 39.64 | Klasse født 00 | 7 | 4 | Ja | |
| 6 | Amine Norvalls | 41.78 | Klasse født 01 | 4 | 5 | Ja | |
| 6 | Nora Nerland Vælitalo | 44.17 | Klasse født 02 | 3 | 6 | Ja | |
| 7 | Oda von Krogh | 37.19 | Klasse født 99 | 9 | 6 | Ja | |
| 7 | Karina Dybendal Bråthen | 40.27 | Klasse født 00 | 5 | 1 | Ja | |
| 7 | Catherine Tvete | 42.33 | Klasse født 01 | 4 | 6 | Ja | |
| 7 | Ylva Wistum | 44.62 | Klasse født 02 | 2 | 3 | Ja | |
| 8 | Katinka Rossebø | 37.34 | Klasse født 99 | 8 | 1 | Ja | |
| 8 | Stine Holm Røed | 41.16 | Klasse født 00 | 6 | 6 | Ja | |
| 8 | Liva Norling | 43.01 | Klasse født 01 | 5 | 6 | Ja | |
| 8 | Tuva Furu Rustad | 44.81 | Klasse født 02 | 3 | 1 | Ja | |
| 9 | Øyvor Sørensen | 37.39 | Klasse født 99 | 9 | 2 | Ja | |
| 9 | Mette Gjerdrum Helgesen | 43.22 | Klasse født 01 | 1 | 1 | Ja | |
| 9 | Linnea Kletvang | 43.94 | Klasse født 00 | 3 | 4 | Ja | |
| 9 | Idunn Jørgensen Mohr | 49.03 | Klasse født 02 | 2 | 5 | Ja | |
| 10 | Marie Schiong | 37.52 | Klasse født 99 | 8 | 6 | Ja | |
| 10 | Hanna Huynh | 44.43 | Klasse født 01 | 3 | 5 | Ja | |
| 10 | Andrea Vasholmen Mostue | 48.42 | Klasse født 00 | 2 | 6 | Ja | |
| 11 | Guro Skrindo Pettersen | 38.37 | Klasse født 99 | 6 | 2 | Ja | |
| 11 | Tina Barratt Tømmervik | 44.54 | Klasse født 01 | 2 | 4 | Ja | |
| 11 | Maren Skårestuen Grindal | 50.27 | Klasse født 00 | 1 | 6 | Ja | |
| 12 | Ingrid Sandengen Kveseth | 38.80 | Klasse født 99 | 7 | 2 | Ja | |
| 12 | Nora Alvsaker | 44.55 | Klasse født 01 | 3 | 2 | Ja | |
| 13 | Eileen Madsen | 40.96 | Klasse født 99 | 6 | 5 | Ja | |
| 13 | Thea Preuss Angel | 47.04 | Klasse født 01 | 2 | 1 | Ja | |
| 14 | Ane Marie Senning | 41.19 | Klasse født 99 | 5 | 4 | Ja | |
| 14 | Helene Marthinussen Ramstad | 49.77 | Klasse født 01 | 1 | 4 | Ja | |
| 15 | Amelia Hvass | 41.24 | Klasse født 99 | 5 | 5 | Ja | |
| 16 | Oda Sumstad Berdal | 48.05 | Klasse født 99 | 1 | 3 | Ja | |
| 9999 | Saga Christiansdottir Haugland | DISK | S14 Senior | 1 | 2 | Nei |
#16 – Øvelse 16. 50m bryst, herrer 2002 o.e.
#17 – Øvelse 17. 200m rygg, damer 2002 o.e.
#18 – Øvelse 18. 200m rygg, herrer 2002 o.e.
#19 – Øvelse 19. 50m fri, damer 2002 o.e.
#20 – Øvelse 20. 50m fri, herrer 2002 o.e.
#21 – Øvelse 21. 200m bryst, damer 2002 o.e.
#22 – Øvelse 22. 200m bryst, herrer 2002 o.e.
#23 – Øvelse 23. 50m butterfly, damer 2002 o.e.
#24 – Øvelse 24. 50m butterfly, herrer 2002 o.e.
#25 – Øvelse 25. 200m individuell medley, jenter 2003 - 2005
#26 – Øvelse 26. 200m individuell medley, gutter 2003 - 2005
#27 – Øvelse 27. 100m bryst, jenter 2003 - 2005
#28 – Øvelse 28. 100m bryst, gutter 2003 - 2005
#29 – Øvelse 29. 50m rygg, jenter 2003 - 2005
#30 – Øvelse 30. 50m rygg, gutter 2003 - 2005
#31 – Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2003 - 2004
#32 – Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2003 - 2004
#33 – Øvelse 33. 100m rygg, jenter 2003 - 2005
#34 – Øvelse 34. 100m rygg, gutter 2003 - 2005
#35 – Øvelse 35. 200m individuell medley, damer 2002 o.e.
#36 – Øvelse 36. 200m individuell medley, herrer 2002 o.e.
#37 – Øvelse 37. 100m bryst, damer 2002 o.e.
#38 – Øvelse 38. 100m bryst, herrer 2002 o.e.
#39 – Øvelse 39. 50m rygg, damer 2002 o.e.
#40 – Øvelse 40. 50m rygg, herrer 2002 o.e.
#41 – Øvelse 41. 100m butterfly, damer 2002 o.e.
#42 – Øvelse 42. 100m butterfly, herrer 2002 o.e.
#43 – Øvelse 43. 100m rygg, damer 2002 o.e.
#44 – Øvelse 44. 100m rygg, herrer 2002 o.e.