Agdermesterskapet
15. april 2016 Lillesand
#1 – Øvelse 1. 1500m fri, herrer
#2 – Øvelse 2. 1500m fri, damer
| Plass | Svømmer | Tid | Aldersgruppe | Heat | Bane | Gyldig | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone H. Nilsen | 18:13.61 | Klasse født 98 | 3 | 3 | Ja | |
| 1 | Nora Næssen | 18:40.78 | Klasse født 99 | 3 | 1 | Ja | |
| 1 | Marianne Fuglestveit | 18:45.75 | Masters D | 3 | 2 | Ja | |
| 1 | Alma Aaste Løvstuen Moen | 20:20.12 | Klasse født 97 | 2 | 3 | Ja | |
| 1 | Vera Fossdal-Uleberg | 20:42.68 | Klasse født 01 | 2 | 5 | Ja | |
| 1 | Andrea Wågbø | 22:12.32 | Klasse født 03 | 1 | 5 | Ja | |
| 2 | Malene Tørnkvist | 18:51.86 | Klasse født 98 | 3 | 4 | Ja | |
| 2 | Emma Johanne Rist Jensen | 19:00.00 | Klasse født 99 | 3 | 5 | Ja | |
| 2 | Maya Madsen | 22:28.79 | Klasse født 03 | 1 | 4 | Ja | |
| 2 | Gunn Marit Sævik Lyngroth | 23:36.14 | Klasse født 01 | 1 | 2 | Ja | |
| 3 | Oda Sodefjed Tørnkvist | 19:03.87 | Klasse født 98 | 3 | 6 | Ja | |
| 3 | Nora Elise Lilletveit Vollen | 20:42.27 | Klasse født 99 | 2 | 2 | Ja | |
| 4 | Hedda Nes | 23:37.41 | Klasse født 99 | 1 | 3 | Ja | |
| 9999 | Kathrine Kristiansen | DISK | Klasse født 01 | 2 | 4 | Nei |
#3 – Øvelse 3. 4*50m fri, herrer
#4 – Øvelse 4. 4*50m fri, damer
#5 – Øvelse 5. 50m bryst, herrer
#6 – Øvelse 6. 50m bryst, damer
#7 – Øvelse 7. 200m rygg, herrer
#8 – Øvelse 8. 200m rygg, damer
#9 – Øvelse 9. 100m individuell medley, herrer
#10 – Øvelse 10. 100m individuell medley, damer
#11 – Øvelse 11. 50m butterfly, herrer
#12 – Øvelse 12. 50m butterfly, damer
#13 – Øvelse 13. 400m fri, herrer
#14 – Øvelse 14. 400m fri, damer
#15 – Øvelse 15. 4*50m fri, mixed
#16 – Øvelse 16. 100m rygg, herrer
#17 – Øvelse 17. 100m rygg, damer
#18 – Øvelse 18. 200m bryst, herrer
#19 – Øvelse 19. 200m bryst, damer
#20 – Øvelse 20. 100m fri, herrer
#21 – Øvelse 21. 100m fri, damer
#22 – Øvelse 22. 400m individuell medley, herrer
#23 – Øvelse 23. 400m individuell medley, damer
#24 – Øvelse 24. 4*100m lag medley, herrer
#25 – Øvelse 25. 4*100m lag medley, damer
#26 – Øvelse 26. 800m fri, damer
#27 – Øvelse 27. 800m fri, herrer
#28 – Øvelse 28. 100m bryst, damer
#29 – Øvelse 29. 100m bryst, herrer
#30 – Øvelse 30. 200m butterfly, damer
#31 – Øvelse 31. 200m butterfly, herrer
#32 – Øvelse 32. 200m individuell medley, damer
#33 – Øvelse 33. 200m individuell medley, herrer
#34 – Øvelse 34. 50m fri, damer
#35 – Øvelse 35. 50m fri, herrer
#36 – Øvelse 36. 4*200m fri, damer
#38 – Øvelse 38. 4*100m fri, damer
#39 – Øvelse 39. 4*100m fri, herrer
#40 – Øvelse 40. 100m butterfly, damer
#41 – Øvelse 41. 100m butterfly, herrer
#42 – Øvelse 42. 50m rygg, damer
#43 – Øvelse 43. 50m rygg, herrer
#44 – Øvelse 44. 200m fri, damer
#45 – Øvelse 45. 200m fri, herrer
#46 – Øvelse 46. 4*50m lag medley, damer
#47 – Øvelse 47. 4*50m lag medley, herrer